上海医疗器械高等专科学校2015年专科自主招生最低录取资格线及各专业录取...
大树 • 2017-09-10 00:21 • 239 次点击 • 专科自主招生考试
各位考生:
我校2015年专科层次依法自主招生最低录取资格线及各专业录取分数线如下:
学业水平考试成绩齐全的高中生最低录取资格线:总分(学业水平考试成绩(10门成绩折算分)+素质技能成绩)=795分。达到该总分的考生须全部愿意调剂。在此基础上各专业最低录取分数线为:
专业 | 志愿 | 最低分 |
医学影像技术 | 一志愿 | 918 |
食品药品监督管理(食品监管方向) | 一志愿 | 890 |
医疗器械制造与维护 | 一志愿 | 853 |
医用电子仪器与维护 | 一志愿 | 868 |
放射治疗技术及设备 | 一志愿 | 864 |
卫生信息管理(医用信息方向) | 一志愿 | 809 |
药剂设备制造与维护 | 一志愿 | 818 |
康复工程技术 | 一志愿 | 826 |
二志愿 | 802 | |
三志愿 | 818 | |
生物制药技术 | 一志愿 | 810 |
二志愿 | 866 | |
医学检验仪器管理与维护 | 一志愿 | 834 |
二志愿 | 797 | |
三志愿 | 850 | |
软件技术(医疗器械软件方向) | 一志愿 | 805 |
二志愿 | 803 | |
三志愿 | 796 | |
四志愿 | 914 | |
计算机网络技术(远程医疗方向) | 一志愿 | 801 |
二志愿 | 800 | |
三志愿 | 806 | |
四志愿 | 861 | |
临床工程技术(医疗电子工程方向、中日合作) | 一志愿 | 795 |
二志愿 | 801 | |
三志愿 | 884 | |
四志愿 | 795 | |
调剂志愿 | 795 | |
临床工程技术(中日合作) | 一志愿 | 795 |
二志愿 | 811 | |
三志愿 | 848 | |
四志愿 | ||
调剂志愿 | 805 |
学业水平考试成绩不全的高中生最低录取资格线:总分(入学测试成绩+素质技能成绩)=171分。各专业最低录取分数线:
专业 | 最低分 |
临床工程技术(医疗电子工程方向、中日合作) | 174 |
生物制药技术 | 192 |
临床工程技术(中日合作) | 174 |
药剂设备制造与维护 | 177 |
医学影像技术 | 175 |
医用电子仪器与维护 | 175 |
软件技术(医疗器械软件方向) | 171 |
退役士兵各专业最低录取分数线:
专业 | 最低分 |
计算机网络技术(远程医疗方向) | 109 |
卫生信息管理(医用信息方向) | 86 |
食品药品监督管理(食品监管方向) | 78 |
根据日程安排,我校3月27日至4月2日在网站上公示拟录取名单。4月3日发放预录取通知书。