2015年上海商学院三校生招生录取方案
大树 • 2017-09-09 01:17 • 217 次点击 • 三校生高考
专业代码 | 专 业 名 称 | 学历层次 | 招生计划 | 素质技能测试录取标准 | 英语听力录取标准 | 3门文化分录取标准 | 一专业录取人数 | 一专业最低录取分(3门文化分满分300分) | 二专业录取人数 | 二专业最低录取分(3门文化分满分300分) | 调剂录取人数 | 调剂最低录取分(3门文化分满分300分) | 合计录取 |
01 | 市场营销 | 本科 | 8 | ≥50分 | ≥50分 | ≥234分 | 4 | 1 | 4 | ≥234分且愿意调剂 | 9 | ||
02 | 物流管理 | 本科 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
03 | 会计学 | 本科 | 8 | 8 | ≥244分 | ╱ | 8 | ||||||
04 | 国际经济与贸易 | 本科 | 8 | 8 | ≥240分 | ╱ | 8 | ||||||
05 | 旅游管理 | 本科 | 8 | 7 | 1 | ≥242分 | ╱ | 8 | |||||
06 | 朝鲜语 | 本科 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||
07 | 广告学 | 本科 | 10 | 9 | 1 | ≥240分 | 10 | ||||||
08 | 法学 | 本科 | 10 | 10 | ≥237分 | ╱ | ╱ | 10 | |||||
09 | 社会工作 | 本科 | 10 | 11 | ≥240分 | ╱ | ╱ | 11 | |||||
80 | 63 | 6 | 13 | 82 | |||||||||
专业代码 | 专 业 名 称 | 学历层次 | 招生计划 | 素质技能测试录取标准 | 英语听力录取标准 | 3门文化分录取标准 | 一专业录取人数 | 一专业最低录取分(5门文化分满分500分) | 二专业录取人数 | 二专业最低录取分(5门文化分满分500分) | 调剂录取人数 | 调剂最低录取分(5门文化分满分500分) | 合计录取 |
10 | 物流管理 | 高职(专科) | 25 | ≥50分 | ≥50分 | 按全市文化最低资格线,不另设标准 | 31 | ≥363分 | ╱ | ╱ | 31 | ||
11 | 酒店管理 | 高职(专科) | 5 | 6 | ≥374分 | ╱ | ╱ | 6 | |||||
30 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||||||||
合计 | 110 | 100 | 6 | 13 |
119 |