«

2015年上海师范大学天华学院招生录取统计表

大树 • 2017-09-09 01:11 • 589 次点击 • 三校生高考


省市 招生代码 科目 专业 计划数 最高分 最低分 平均分 省、市控分数线
上海 472(春季) 不分文理 学前教育(中美合作) 30 493 437 458 242(文化分)100(校考分)
艺术教育 90 472 409 425
872(三校生) 不分文理 学前教育 45 合成分438 合成分385 合成分395 164(文化分)100(校考分)
艺术教育(美术教育方向) 50 合成分412 合成分299 合成分365
艺术教育(音乐教育方向) 40 合成分414 合成分335 合成分372
学前教育(中美合作) 45 合成分391 合成分300 合成分355
康复治疗学 40 合成分408 合成分349 合成分370
艺术(不分文理) 环境设计 30 合成分399 合成分341 合成分368 131(文化分)100(校考分)
视觉传达设计 30 合成分408 合成分278 合成分346
数字媒体艺术 30 合成分407 合成分282 合成分349
C72(艺术类) 不分文理 环境设计 110 合成分731.8 合成分633.6 合成分664.5 文化分(文:242,理:226)专业三门满分450,专业合格270
视觉传达设计 55 合成分711 合成分582 合成分644
数字媒体艺术 155 合成分706.2 合成分611.2 合成分652.8
028(提前批) 文科 学前教育 10 415 382 395 372
小学教育 10 433 397 410
汉语言文学(国学教育与传播方向) 10 422 378 394
学前教育(中美合作) 10 437 382 397
理科 学前教育 5 385 361 368 345
小学教育 5 373 360 366
汉语言文学(国学教育与传播方向) 5 366 351 358
学前教育(中美合作) 5 358 350 354
472(普通批) 文科 英语 6 410 391 398 372
日语 6 399 390 395
德语 6 405 395 400
汉语国际教育 6 406 391 398
国际商务 6 395 390 392
旅游管理 6 395 390 392
财务管理 4 402 390 395
理科 机械设计制造及其自动化 7 378 364 369 348
汽车服务工程 7 375 359 363
机械电子工程 6 369 358 362
电子信息工程 6 390 361 370
通信工程 6 378 358 368
计算机科学与技术 6 374 362 367
网络工程 6 367 359 362
应用心理学 6 394 359 370
康复治疗学 6 378 359 366
交通运输 6 371 360 366
物流管理 6 371 358 364
财务管理 2 378 358 367
还没收到回复