2015年上海商学院三校生招生计划
大树 • 2017-09-07 06:17 • 187 次点击 • 三校生高考
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学 历 | 科 类 | 招生计划 | 走读 | 学费标准 | 外语语种 | 专 业 技 能 | 专业技能考试日期 | 就读地点 | 备 注 |
层 次 | 情况 | (元/年) | 考 试 科 目 | |||||||||||
829 | 上海商学院(现场确认地点:徐汇区中山西路2271号,文化考试设置在徐汇区) | 01 | 市场营销 | 4 | 本科 | 普通类 | 8 | 全部住读 | 5000 | 英语 | 素质技能测试、英语听力 | 4月26日 | 奉贤区奉浦大道123号 | |
02 | 物流管理 | 4 | 本科 | 普通类 | 8 | 5000 | 英语 | |||||||
03 | 会计学 | 4 | 本科 | 普通类 | 8 | 5000 | 英语 | |||||||
04 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 普通类 | 8 | 5000 | 英语 | |||||||
05 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 普通类 | 8 | 5000 | 英语 | |||||||
06 | 朝鲜语 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 5000 | 英语 | |||||||
07 | 广告学 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 5000 | 英语 | |||||||
08 | 法学 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 5000 | 英语 | |||||||
09 | 社会工作 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 5000 | 英语 | |||||||
10 | 物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 25 | 部分住读 | 7500 | 英语 | 普陀区交通路1933号 | |||||
11 | 酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 部分住读 | 7500 | 英语 | 闸北区共和新路1458号 | |||||
合计 | 110 | |||||||||||||
上海商学院录取办法:在市教委统一划定的三门文化课成绩最低录取控制线上,按专业志愿先后录取:1.本科层次,学校根据考生成绩情况分别划定专业技能考试单科分数线和三门文化课总分(满分300分)最低资格线,按专业、按三门文化课总分从高分到低分择优录取,同分情况以素质技能测试、英语听力成绩依次排序。2.高职(专科)层次,学校根据考生成绩情况划定专业技能考试单科分数线,按专业、按五门总分成绩(满分500 分)从高分到低分择优录取。同分情况以素质技能测试、英语听力成绩依次排序。3.实行先本科录取、后高职录取的办法。同时填报本科、高职志愿而又未被本科录取的考生,同单报高职的考生等同,所填高职志愿均视为第一志愿。4.非第一院校志愿考生须参加第一志愿院校的专业技能考试,录取时按三门文化课总分按缺额计划从高分到低分择优录取,如有总分相同的考生,依次比较英语、数学、语文成绩。 |