«

2013年上海行健职业学院依法自主招生章程

大树 • 2017-09-05 07:14 • 119 次点击 • 专科自主招生考试


专业代码 专业名称 招生计划 学制 学费(元/年) 住宿费(元/年) 备注
三校生考生 高中学业水平测试成绩齐全的考生(含退伍士兵) 高中学业水平测试成绩不全或没有的考生
01 应用英语 5 5 三年 7500 1200
02 应用日语 5 三年 7500 1200
03 应用德语(商务德语) 5 8 三年 7500 1200
04 应用法语(商务法语) 5 8 三年 7500 1200
05 旅游管理 8 8 三年 7500 1200
06 酒店管理 6 8 2 三年 7500 1200
07 物流管理 5 5 三年 7500 1200
08 电子商务 8 7 三年 7500 1200
09 工商企业管理(中法合作) 15 三年 12000 1200
10 影视多媒体技术(影视制作技术) 7 5 三年 7500 1200
11 飞机制造技术 12 8 三年 7500 1200
12 软件技术 7 5 三年 7500 1200
13 计算机网络技术 8 5 三年 7500 1200
14 图文信息技术(网络编辑) 6 3 三年 7500 1200
15 机电一体化技术(航空电气方向) 7 7 三年 7500 1200
16 汽车运用技术(汽车检测技术) 10 7(含退伍2人) 三年 7500 1200
17 广告设计与制作 20 三年 10000 1200 艺术专业
18 装饰艺术设计 10 三年 10000 1200 艺术专业
19 影视动画 10 三年 10000 1200 艺术专业
小计 144 101 5



还没收到回复