工商外国语学院2013年三校生各专业录取最低控制分数线
大树 • 2017-09-05 05:50 • 154 次点击 • 三校生高考
2013年“三校生”各专业录取最低控制分数线 | ||||
(上海市专科文化课最低控制分数线:普通类160;艺术类112.) | ||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最低控制分数线 | 最高分 | |
012 | 影视动画 | 273 | 414 | |
022 | 电脑艺术设计 | 329 | ||
032 | 视觉传达艺术设计 | 381 | ||
042 | 应用英语 | 313 | 359 | |
052 | 应用日语 | 318 | 383 | |
062 | 应用德语 | 325 | 361 | |
072 | 应用韩语 | 317 | 355 | |
082 | 文秘 | 316 | 364 | |
092 | 法律事务 | 317 | 351 | |
102 | 会展策划与管理(中澳合作) | 300 | 334 | |
112 | 酒店管理 | 314 | 376 | |
512 | 计算机信息管理 | 266 | 338 | |
522 | 电子商务 | 346 | ||
532 | 数控技术 | 277 | 335 | |
542 | 机电一体化技术 | 386 |
录取名单
http://219.220.176.74/zsc/2013%E ... %85%AC%E5%B8%83.mht