2022 年上海市中等职业学校自主招生中本贯通、 五年一贯制和中高职贯通各专业录取最低分数线
大树 • 18 分钟前 • 0 次点击 • 中职校招生(中考)
一、各招生学校中本贯通各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 201401 | 商会会计 | 664 | |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 201402 | 商会财管 | 622 | |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 201403 | 商会新营 | 623 | |
4 | 201 | 上海商业会计学校 | 201404 | 商会信安 | 673 | |
5 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202401 | 商旅酒店 | 606.5 | |
6 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202402 | 商旅旅管 | 604.5 | |
7 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202403 | 商旅数据 | 611 | |
8 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209401 | 商外国贸 | 653 | |
9 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209402 | 商外德语 | 630 | |
10 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209403 | 商外韩语 | 604.5 | |
11 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209404 | 商外西语 | 608.5 | |
12 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209405 | 商外计科 | 621.5 | |
13 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212401 | 工业数控 | 643.5 | |
14 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212402 | 工业模具 | 629.5 | |
15 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212403 | 工业机电 | 609 | |
16 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213401 | 材料科学 | 640.5 | |
17 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213402 | 材料产品 | 644.5 | |
18 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213403 | 材料环设 | 628 | |
19 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215401 | 信管文修 | 648.5 | |
20 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215402 | 信管数艺 | 634 | |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
21 | 222 | 上海信息技术学校 | 222401 | 信息化学 | 629.5 | |
22 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225401 | 经管金融 | 626.5 | |
23 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225402 | 经管动画 | 647 | |
24 | 227 | 上海市商业学校 | 227401 | 商校会计 | 655.5 | |
25 | 227 | 上海市商业学校 | 227402 | 商校数媒 | 634 | |
26 | 229 | 上海市贸易学校 | 229401 | 贸易物联 | 640 | |
27 | 229 | 上海市贸易学校 | 229402 | 贸易国贸 | 592 | |
28 | 229 | 上海市贸易学校 | 229403 | 贸易酒管 | 626 | |
29 | 236 | 上海科技管理学校 | 236401 | 科技网络 | 626.5 | |
30 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242401 | 西南自动 | 633.5 | |
31 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253401 | 大众自动 | 633 | |
32 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254401 | 行政财务 | 627 | |
33 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259401 | 二轻物管 | 641.5 | |
34 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259402 | 二轻大数据 | 590.5 | |
35 | 260 | 上海市医药学校 | 260401 | 医药制药 | 665.5 | |
36 | 261 | 上海市环境学校 | 261401 | 环境工程 | 658.5 | |
37 | 261 | 上海市环境学校 | 261402 | 环境机械 | 622 | |
38 | 265 | 上海食品科技学校 | 265401 | 食品科学 | 652 | |
39 | 265 | 上海食品科技学校 | 265402 | 食品质量 | 615.5 | |
40 | 269 | 上海工商信息学校 | 269401 | 商信工程 | 640 | |
41 | 271 | 上海电机学院附属科技学校 (上海市临港科技学校) | 271401 | 临港电气 | 637 | |
42 | 271 | 上海电机学院附属科技学校 (上海市临港科技学校) | 271402 | 临港财务 | 633 | |
43 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317401 | 高技材料 | 627 | |
44 | 408 | 中华职业学校 | 408401 | 中华视觉 | 610.5 | |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
45 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413401 | 现代汽服 | 609 | |
46 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416401 | 逸夫环境 | 632.5 | |
47 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416402 | 逸夫产品 | 619 | |
48 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427401 | 杨浦汽服 | 607 | |
49 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427402 | 杨浦学前 | 671 | |
50 | 428 | 上海市现代音乐职业学校 | 428401 | 音乐科技 | 652.5 | |
51 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440401 | 外事金融 | 643.5 | |
52 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440402 | 外事旅游 | 566 | |
53 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440403 | 外事表演 | 605.5 | |
54 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振 华外经职业技术学校 | 441401 | 振华税收 | 642 | |
55 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振 华外经职业技术学校 | 441402 | 振华电商 | 575 | |
56 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442401 | 群星数媒 | 628.5 | |
57 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学 校 | 445401 | 海大物流 | 637.5 | |
58 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 446401 | 新陆学前 | 643 | |
59 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463401 | 工程机械 | 627.5 | |
二、各招生学校五年一贯制各专业录取最低分数线 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
1 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 (中职部) | 601101 | 电子信息 | 604.5 | |
2 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 (中职部) | 601102 | 电子媒体 | 593.5 | |
3 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 (中职部) | 601103 | 电子消防 | 554.5 | |
4 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602101 | 震旦护理 | 580 | |
5 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602102 | 震旦会计 | 585.5 | |
6 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602103 | 震旦数媒 | 557.5 | |
7 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602104 | 震旦酒店 | 481.5 | |
8 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602105 | 震旦学前 | 589 | |
9 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602106 | 震旦物联 | 540.5 | |
10 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602107 | 震旦财务 | 551 | |
11 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602108 | 震旦电商 | 517.5 | |
12 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602109 | 震旦药学 | 601 | |
13 | 603 | 上海南湖职业技术学院 (中职部) | 603101 | 南湖护理 | 596.5 | |
14 | 603 | 上海南湖职业技术学院 (中职部) | 603102 | 南湖数媒 | 577 | |
15 | 603 | 上海南湖职业技术学院 (中职部) | 603103 | 南湖融媒体 | 556.5 | |
16 | 603 | 上海南湖职业技术学院 (中职部) | 603104 | 南湖虚拟 | 581.5 | |
17 | 603 | 上海南湖职业技术学院 (中职部) | 603105 | 南湖新能源 | 561.5 | |
18 | 603 | 上海南湖职业技术学院 (中职部) | 603106 | 南湖汽联 | 472.5 | |
19 | 603 | 上海南湖职业技术学院 (中职部) | 603107 | 南湖酒店 | 417.5 | |
20 | 604 | 上海交通职业技术学院 (中职部) | 604101 | 交院汽销 | 461 | |
21 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职 部) | 604102 | 交院汽检 | 500 | |
22 | 604 | 上海交通职业技术学院 (中职部) | 604103 | 交院物流 | 541 | |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
23 | 604 | 上海交通职业技术学院 (中职部) | 604104 | 交院航海 | 519 | |
24 | 604 | 上海交通职业技术学院 (中职部) | 604105 | 交院车辆 | 600.5 | |
25 | 604 | 上海交通职业技术学院 (中职部) | 604106 | 交院机电 | 594 | |
26 | 604 | 上海交通职业技术学院 (中职部) | 604107 | 交院燃气 | 585 | |
27 | 604 | 上海交通职业技术学院 (中职部) | 604108 | 交院供电 | 580 | |
28 | 604 | 上海交通职业技术学院 (中职部) | 604109 | 交院水务 | 564.5 | |
29 | 604 | 上海交通职业技术学院 (中职部) | 604110 | 交院交运 | 564 | |
30 | 605 | 上海农林职业技术学院 (中职部) | 605101 | 农林动医 | 610.5 | |
31 | 605 | 上海农林职业技术学院 (中职部) | 605102 | 农林园林 | 578.5 | |
32 | 605 | 上海农林职业技术学院 (中职部) | 605103 | 农林园艺 | 560 | |
三、各招生学校中高职贯通各专业录取最低分数线 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 201501 | 商会会计1 | 627.5 | |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 201502 | 商会会计2 | 596.5 | |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 201503 | 商会关务 | 554 | |
4 | 201 | 上海商业会计学校 | 201504 | 商会金融 | 564.5 | |
5 | 201 | 上海商业会计学校 | 201505 | 商会英语 | 574 | |
6 | 201 | 上海商业会计学校 | 201506 | 商会网安 | 535.5 | |
7 | 201 | 上海商业会计学校 | 201507 | 商会跨境 | 581.5 | |
8 | 201 | 上海商业会计学校 | 201508 | 商会物流 | 564.5 | |
9 | 201 | 上海商业会计学校 | 201509 | 商会影媒 | 598 | |
10 | 201 | 上海商业会计学校 | 201510 | 商会数媒 | 600 | |
11 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202501 | 商旅营销 | 580.5 | |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
12 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202502 | 商旅文物 | 593 | |
13 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202503 | 商旅广告 | 537 | |
14 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202504 | 商旅物流 | 529 | |
15 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202505 | 商旅旅游 | 528.5 | |
16 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202506 | 商旅旅管 | 511 | |
17 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202507 | 商旅餐管 | 451 | |
18 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209501 | 商外国商 | 614 | |
19 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209502 | 商外英语 | 603.5 | |
20 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209503 | 商外日语 | 600.5 | |
21 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209504 | 商外德语 | 585.5 | |
22 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209505 | 商外韩语 | 533.5 | |
23 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209506 | 商外法语 | 587.5 | |
24 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209507 | 商外数控 | 522.5 | |
25 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209508 | 商外信息 | 547.5 | |
26 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212501 | 工业数控 | 624 | |
27 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212502 | 工业视光 | 608 | |
28 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212503 | 工业数控 | 598.5 | |
29 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212504 | 工业机电 | 575.5 | |
30 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212505 | 工业数媒 | 544.5 | |
31 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213501 | 材料机电 | 561 | |
32 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213502 | 材料设计 | 603.5 | |
33 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213503 | 材料环境 | 571.5 | |
34 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213504 | 材料建装 | 531 | |
35 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213505 | 材料数媒 | 554 | |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
36 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213506 | 材料数艺 | 414 | |
37 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213507 | 材料珠宝 | 471 | |
38 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213508 | 材料电商 | 402.5 | |
39 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213509 | 材料机械 | 501.5 | |
40 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215501 | 信管数媒 | 616 | |
41 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215502 | 信管广告 | 572 | |
42 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215503 | 信管网络 | 568.5 | |
43 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215504 | 信管烹艺 | 533 | |
44 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215505 | 信管餐智 | 410 | |
45 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215506 | 信管酒店 | 483.5 | |
46 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215507 | 信管民航 | 545.5 | |
47 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215508 | 信管航空 | 579.5 | |
48 | 222 | 上海信息技术学校 | 222501 | 信息软件 | 579 | |
49 | 222 | 上海信息技术学校 | 222502 | 信息电商 | 512.5 | |
50 | 222 | 上海信息技术学校 | 222503 | 信息食品 | 588.5 | |
51 | 222 | 上海信息技术学校 | 222504 | 信息互联 | 510.5 | |
52 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225500 | 经管智能 | 566 | |
53 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225501 | 经管计应 | 608.5 | |
54 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225502 | 经管计网 | 606.5 | |
55 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225503 | 经管网络 | 579.5 | |
56 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225504 | 经管会计 | 572.5 | |
57 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225505 | 经管物流 | 536.5 | |
58 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225506 | 经管艺设 | 551 | |
59 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225507 | 经管应日 | 539 | |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
60 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225508 | 经管德语 | 513.5 | |
61 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225509 | 经管应英 | 517 | |
62 | 227 | 上海市商业学校 | 227501 | 商校会计 | 627 | |
63 | 227 | 上海市商业学校 | 227502 | 商电会计 | 435.5 | |
64 | 227 | 上海市商业学校 | 227503 | 商校国商 | 602.5 | |
65 | 227 | 上海市商业学校 | 227504 | 商校英语 | 563 | |
66 | 227 | 上海市商业学校 | 227505 | 商校形设 | 530.5 | |
67 | 227 | 上海市商业学校 | 227506 | 商校室设 | 599.5 | |
68 | 227 | 上海市商业学校 | 227507 | 商校酒店 | 479 | |
69 | 227 | 上海市商业学校 | 227508 | 商校跨境 | 542.5 | |
70 | 227 | 上海市商业学校 | 227509 | 商校动画 | 587.5 | |
71 | 227 | 上海市商业学校 | 227510 | 商校日语 | 554 | |
72 | 229 | 上海市贸易学校 | 229501 | 贸易电商 | 596 | |
73 | 229 | 上海市贸易学校 | 229502 | 贸易食品 | 498 | |
74 | 229 | 上海市贸易学校 | 229503 | 贸易跨境 | 523 | |
75 | 229 | 上海市贸易学校 | 229504 | 贸易英语 | 499 | |
76 | 229 | 上海市贸易学校 | 229505 | 贸易影视 | 521 | |
77 | 229 | 上海市贸易学校 | 229506 | 贸易托育 | 585.5 | |
78 | 229 | 上海市贸易学校 | 229507 | 贸易物流 | 555 | |
79 | 229 | 上海市贸易学校 | 229508 | 贸易互联 | 505.5 | |
80 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 233501 | 健康护1 | 613.5 | |
81 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 233502 | 健康护2 | 610 | |
82 | 236 | 上海科技管理学校 | 236501 | 科技制冷 | 521.5 | |
83 | 236 | 上海科技管理学校 | 236502 | 科技食品 | 580 | |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
84 | 236 | 上海科技管理学校 | 236503 | 科技冷链 | 495.5 | |
85 | 236 | 上海科技管理学校 | 236504 | 科技信安 | 567 | |
86 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241501 | 建工建筑 | 542.5 | |
87 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241502 | 建工造价 | 568 | |
88 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241503 | 建工装饰 | 547 | |
89 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241504 | 建工暖通 | 511.5 | |
90 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241505 | 建工护理 | 583.5 | |
91 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242501 | 西南造价 | 535.5 | |
92 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242502 | 西南影视 | 569.5 | |
93 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242503 | 西南环艺 | 564 | |
94 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251501 | 流通物流 | 501.5 | |
95 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251502 | 流通航空 | 516.5 | |
96 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251503 | 流通电商 | 471 | |
97 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251504 | 流通艺术 | 518 | |
98 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251505 | 流通会计 | 512.5 | |
99 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253501 | 大众机电 | 582.5 | |
100 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253502 | 大众汽车 | 545 | |
101 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253503 | 大众物联 | 554.5 | |
102 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254501 | 行政文秘 | 520.5 | |
103 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254502 | 行政信安 | 578 | |
104 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254503 | 行政会计 | 570.5 | |
105 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254504 | 行政物联 | 484.5 | |
106 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254505 | 行政农经 | 536 | |
107 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254506 | 行政数技 | 530 | |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
108 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 255501 | 工艺艺术 | 580.5 | |
109 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 255502 | 工艺设计 | 570.5 | |
110 | 257 | 上海港湾学校 | 257501 | 港湾机电 | 556 | |
111 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259501 | 二轻形象 | 596.5 | |
112 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259502 | 二轻服饰 | 552.5 | |
113 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259503 | 二轻数媒 | 573.5 | |
114 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259504 | 二轻环艺 | 520 | |
115 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259505 | 二轻物联网 | 511.5 | |
116 | 261 | 上海市环境学校 | 261501 | 环境机电 | 597 | |
117 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262501 | 航空空乘 | 492.5 | |
118 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262502 | 航空制造 | 616.5 | |
119 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262503 | 航空安检 | 590.5 | |
120 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262504 | 航空电子 | 596 | |
121 | 265 | 上海食品科技学校 | 265501 | 食品农产 | 557 | |
122 | 265 | 上海食品科技学校 | 265502 | 食品汽车 | 531 | |
123 | 269 | 上海工商信息学校 | 269501 | 商信航修 | 570 | |
124 | 269 | 上海工商信息学校 | 269502 | 商信航电 | 571 | |
125 | 269 | 上海工商信息学校 | 269503 | 商信国商 | 484 | |
126 | 271 | 上海电机学院附属科技学校(上海 市临港科技学校) | 271501 | 临港数控 | 587 | |
127 | 271 | 上海电机学院附属科技学校(上海 市临港科技学校) | 271502 | 临港机电 | 577.5 | |
128 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273501 | 奉贤酒店 | 555 | |
129 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273502 | 奉贤机人 | 548 | |
130 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273503 | 奉贤机电 | 519 | |
131 | 302 | 江南造船集团职业技术学校 | 302501 | 江南飞制 | 568.5 | |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
132 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317501 | 高技数控 | 586.5 | |
133 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317502 | 高技机电 | 585 | |
134 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317503 | 高技电气 | 603.5 | |
135 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317504 | 高技机械 | 588.5 | |
136 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317505 | 高技模具 | 552.5 | |
137 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317506 | 高技机器人 | 591 | |
138 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326501 | 新闻媒体 | 541 | |
139 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326502 | 新闻商务 | 524 | |
140 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326503 | 新闻出版 | 547.5 | |
141 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326504 | 新闻数字 | 546 | |
142 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326505 | 新闻策划 | 558.5 | |
143 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331501 | 沪东机电 | 528 | |
144 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331502 | 沪东电气 | 513 | |
145 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331503 | 沪东船舶 | 513 | |
146 | 408 | 中华职业学校 | 408501 | 中华空乘 | 400.5 | |
147 | 408 | 中华职业学校 | 408502 | 中华航旅 | 504 | |
148 | 408 | 中华职业学校 | 408503 | 中华影动 | 538.5 | |
149 | 408 | 中华职业学校 | 408504 | 中华表演 | 533.5 | |
150 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413501 | 现代旅游 | 409 | |
151 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413502 | 现代酒店 | 492 | |
152 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413503 | 现代游戏 | 503.5 | |
153 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413504 | 现代航空 | 566 | |
154 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416501 | 逸夫美设 | 572.5 | |
155 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416502 | 逸夫动画 | 581 | |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
156 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416503 | 逸夫动漫 | 584.5 | |
157 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416504 | 逸夫摄影 | 463.5 | |
158 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418501 | 曹职会展 | 529 | |
159 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418502 | 曹职酒店 | 400 | |
160 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418503 | 曹职能源 | 481 | |
161 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 423501 | 市北网络 | 515 | |
162 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 423502 | 市北酒店 | 460 | |
163 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427501 | 杨浦新汽 | 560 | |
164 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 435501 | 宝职数控 | 556.5 | |
165 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 435502 | 宝职汽车 | 487 | |
166 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440501 | 外事德语 | 527.5 | |
167 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440502 | 外事日语 | 539.5 | |
168 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440503 | 外事英语 | 520.5 | |
169 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440504 | 外事民航 | 542.5 | |
170 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440505 | 外事网云 | 535.5 | |
171 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440506 | 外事新车 | 545 | |
172 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440507 | 外事国商 | 401 | |
173 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外 经职业技术学校 | 441501 | 振华关务 | 540 | |
174 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外 经职业技术学校 | 441502 | 振华影视 | 528 | |
175 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外 经职业技术学校 | 441503 | 振华跨境 | 510.5 | |
176 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外 经职业技术学校 | 441504 | 振华动画 | 558.5 | |
177 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442501 | 群星游戏 | 561 | |
178 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442502 | 群星电竞 | 552 | |
179 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442503 | 群星艺术 | 503 | |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 | |
180 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442504 | 群星影视 | 515.5 | |
181 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445501 | 海大电气 | 586.5 | |
182 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445502 | 海大物流 | 593.5 | |
183 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445503 | 海大关贸 | 591.5 | |
184 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445504 | 海大电商 | 420.5 | |
185 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 446501 | 新陆学前 | 617.5 | |
186 | 454 | 上海市青浦区职业学校 | 454501 | 青职汽车 | 447 | |
187 | 454 | 上海市青浦区职业学校 | 454502 | 青职计应 | 482.5 | |
188 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463501 | 工程数控 | 535 | |
189 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463502 | 工程酒店 | 430.5 | |
190 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463503 | 工程园林 | 529.5 | |
191 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463504 | 工程汽车 | 549 | |
备注:中职校提前招生各学校各专业具体录取最低分数线请咨询各招生学校。 |