2022 年上海市中等职业学校自主招收随迁子女五年一贯制和中高职贯通各专业录取最低分数线
大树 • 22 分钟前 • 0 次点击 • 中职校招生(中考)
一、随迁子女五年一贯制各专业录取最低分数线(录取总分 450 分)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 601201 | 电子信息 | 374.5 |
2 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 601202 | 电子媒体 | 347.5 |
3 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 601203 | 电子消防 | 299.5 |
4 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602201 | 震旦护理 | 318 |
5 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602202 | 震旦会计 | 314.5 |
6 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602203 | 震旦数媒 | 311 |
7 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602204 | 震旦酒店 | 258.5 |
8 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602205 | 震旦学前 | 328.5 |
9 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602206 | 震旦物联 | 245.5 |
10 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602207 | 震旦财务 | 321.5 |
11 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602208 | 震旦电商 | 261 |
12 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602209 | 震旦药学 | 334 |
13 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 603201 | 南湖护理 | 339.5 |
14 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 603202 | 南湖数媒 | 346 |
15 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 603203 | 南湖融媒体 | 308.5 |
16 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 603204 | 南湖虚拟 | 324.5 |
17 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 603205 | 南湖新能源 | 331 |
18 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 603206 | 南湖汽联 | 282.5 |
19 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 603207 | 南湖酒店 | 231.5 |
20 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604201 | 交院汽销 | 134.5 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
21 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604202 | 交院汽检 | 249.5 |
22 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604203 | 交院物流 | 282 |
23 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604204 | 交院航海 | 249 |
24 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604205 | 交院车辆 | 304 |
25 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604206 | 交院机电 | 306 |
26 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604207 | 交院燃气 | 217.5 |
27 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604208 | 交院供电 | 293.5 |
28 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604209 | 交院水务 | 139.5 |
29 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604210 | 交院交运 | 298.5 |
30 | 605 | 上海农林职业技术学院(中职部) | 605201 | 农林动医 | 341.5 |
31 | 605 | 上海农林职业技术学院(中职部) | 605202 | 农林园林 | 286 |
32 | 605 | 上海农林职业技术学院(中职部) | 605203 | 农林园艺 | 272 |
二、随迁子女中高职贯通各专业录取最低分数线(录取总分 450 分) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 201901 | 商会会计1 | 390.5 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 201902 | 商会会计2 | 372.5 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 201903 | 商会关务 | 296.5 |
4 | 201 | 上海商业会计学校 | 201904 | 商会金融 | 349 |
5 | 201 | 上海商业会计学校 | 201905 | 商会英语 | 339.5 |
6 | 201 | 上海商业会计学校 | 201906 | 商会网安 | 268.5 |
7 | 201 | 上海商业会计学校 | 201907 | 商会跨境 | 339 |
8 | 201 | 上海商业会计学校 | 201908 | 商会物流 | 267 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
9 | 201 | 上海商业会计学校 | 201909 | 商会影媒 | 359.5 |
10 | 201 | 上海商业会计学校 | 201910 | 商会数媒 | 317 |
11 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202901 | 商旅营销 | 354.5 |
12 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202902 | 商旅文物 | 294.5 |
13 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202903 | 商旅广告 | 257 |
14 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202904 | 商旅物流 | 248 |
15 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202905 | 商旅旅游 | 260.5 |
16 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202906 | 商旅旅管 | 203.5 |
17 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202907 | 商旅餐管 | 212.5 |
18 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209901 | 商外国商 | 378.5 |
19 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209902 | 商外英语 | 388 |
20 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209903 | 商外日语 | 289 |
21 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209904 | 商外德语 | 349 |
22 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209905 | 商外韩语 | 296 |
23 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209906 | 商外法语 | 310.5 |
24 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209907 | 商外数控 | 296.5 |
25 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209908 | 商外信息 | 305.5 |
26 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212901 | 工业数控 | 374.5 |
27 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212902 | 工业视光 | 358.5 |
28 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212903 | 工业数控 | 339.5 |
29 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212904 | 工业机电 | 328.5 |
30 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212905 | 工业数媒 | 252 |
31 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213901 | 材料机电 | 293.5 |
32 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213902 | 材料设计 | 360.5 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
33 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213903 | 材料环境 | 243 |
34 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213904 | 材料建装 | 281.5 |
35 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213905 | 材料数媒 | 306.5 |
36 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213906 | 材料数艺 | 150 |
37 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213907 | 材料珠宝 | 149 |
38 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213908 | 材料电商 | 130 |
39 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213909 | 材料机械 | 142.5 |
40 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215901 | 信管数媒 | 366 |
41 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215902 | 信管广告 | 338 |
42 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215903 | 信管网络 | 360.5 |
43 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215904 | 信管烹艺 | 283.5 |
44 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215905 | 信管餐智 | 197 |
45 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215906 | 信管酒店 | 143.5 |
46 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215907 | 信管民航 | 243.5 |
47 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215908 | 信管航空 | 339.5 |
48 | 222 | 上海信息技术学校 | 222901 | 信息软件 | 368.5 |
49 | 222 | 上海信息技术学校 | 222902 | 信息电商 | 304.5 |
50 | 222 | 上海信息技术学校 | 222903 | 信息食品 | 308.5 |
51 | 222 | 上海信息技术学校 | 222904 | 信息互联 | 291 |
52 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225900 | 经管智能 | 311.5 |
53 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225901 | 经管计应 | 383.5 |
54 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225902 | 经管计网 | 378.5 |
55 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225903 | 经管网络 | 368.5 |
56 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225904 | 经管会计 | 348 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
57 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225905 | 经管物流 | 286.5 |
58 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225906 | 经管艺设 | 304 |
59 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225907 | 经管应日 | 179.5 |
60 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225908 | 经管德语 | 248 |
61 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225909 | 经管应英 | 286.5 |
62 | 227 | 上海市商业学校 | 227901 | 商校会计 | 391.5 |
63 | 227 | 上海市商业学校 | 227902 | 商电会计 | 369.5 |
64 | 227 | 上海市商业学校 | 227903 | 商校国商 | 378.5 |
65 | 227 | 上海市商业学校 | 227904 | 商校英语 | 326.5 |
66 | 227 | 上海市商业学校 | 227905 | 商校形设 | 297.5 |
67 | 227 | 上海市商业学校 | 227906 | 商校室设 | 358 |
68 | 227 | 上海市商业学校 | 227907 | 商校酒店 | 207 |
69 | 227 | 上海市商业学校 | 227908 | 商校跨境 | 293 |
70 | 227 | 上海市商业学校 | 227909 | 商校动画 | 332 |
71 | 227 | 上海市商业学校 | 227910 | 商校日语 | 293 |
72 | 229 | 上海市贸易学校 | 229901 | 贸易电商 | 358.5 |
73 | 229 | 上海市贸易学校 | 229902 | 贸易食品 | 223 |
74 | 229 | 上海市贸易学校 | 229903 | 贸易跨境 | 299 |
75 | 229 | 上海市贸易学校 | 229904 | 贸易英语 | 171.5 |
76 | 229 | 上海市贸易学校 | 229905 | 贸易影视 | 294 |
77 | 229 | 上海市贸易学校 | 229906 | 贸易托育 | 332 |
78 | 229 | 上海市贸易学校 | 229907 | 贸易物流 | 284 |
79 | 229 | 上海市贸易学校 | 229908 | 贸易互联 | 270 |
80 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 233901 | 健康护1 | 372.5 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
81 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 233902 | 健康护2 | 356 |
82 | 236 | 上海科技管理学校 | 236901 | 科技制冷 | 260 |
83 | 236 | 上海科技管理学校 | 236902 | 科技食品 | 318 |
84 | 236 | 上海科技管理学校 | 236903 | 科技物流 | 214.5 |
85 | 236 | 上海科技管理学校 | 236904 | 科技信安 | 322.5 |
86 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241901 | 建工建筑 | 290.5 |
87 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241902 | 建工造价 | 320 |
88 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241903 | 建工装饰 | 296.5 |
89 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241904 | 建工暖通 | 243.5 |
90 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241905 | 建工护理 | 309.5 |
91 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242901 | 西南造价 | 296 |
92 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242902 | 西南影视 | 297.5 |
93 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242903 | 西南环艺 | 311 |
94 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251901 | 流通物流 | 264.5 |
95 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251902 | 流通航空 | 267 |
96 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251903 | 流通电商 | 180 |
97 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251904 | 流通艺术 | 229 |
98 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251905 | 流通会计 | 248 |
99 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253901 | 大众机电 | 329 |
100 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253902 | 大众汽车 | 255.5 |
101 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253903 | 大众物联 | 336.5 |
102 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254901 | 行政文秘 | 281.5 |
103 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254902 | 行政信安 | 339.5 |
104 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254903 | 行政会计 | 330 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
105 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254904 | 行政物联 | 235 |
106 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254905 | 行政农经 | 254.5 |
107 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254906 | 行政数技 | 274 |
108 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 255901 | 工艺艺术 | 325 |
109 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 255902 | 工艺设计 | 335 |
110 | 257 | 上海港湾学校 | 257901 | 港湾机电 | 294 |
111 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259901 | 二轻形象 | 351 |
112 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259902 | 二轻服饰 | 301.5 |
113 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259903 | 二轻数媒 | 334 |
114 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259904 | 二轻环艺 | 271 |
115 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259905 | 二轻物联网 | 265 |
116 | 261 | 上海市环境学校 | 261901 | 环境机电 | 304.5 |
117 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262901 | 航空空乘 | 223.5 |
118 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262902 | 航空制造 | 382.5 |
119 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262903 | 航空安检 | 327 |
120 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262904 | 航空电子 | 366 |
121 | 265 | 上海食品科技学校 | 265901 | 食品汽车 | 271.5 |
122 | 265 | 上海食品科技学校 | 265902 | 食品农产 | 303 |
123 | 269 | 上海工商信息学校 | 269901 | 商信航修 | 307 |
124 | 269 | 上海工商信息学校 | 269902 | 商信航电 | 289.5 |
125 | 269 | 上海工商信息学校 | 269903 | 商信国商 | 255 |
126 | 271 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港 科技学校) | 271901 | 临港数控 | 344 |
127 | 271 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港 科技学校) | 271902 | 临港机电 | 322.5 |
128 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273901 | 奉贤酒店 | 224 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
129 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273902 | 奉贤机人 | 304 |
130 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273903 | 奉贤机电 | 274.5 |
131 | 302 | 江南造船集团职业技术学校 | 302901 | 江南飞制 | 300 |
132 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317901 | 高技数控 | 346.5 |
133 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317902 | 高技机电 | 348.5 |
134 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317903 | 高技电气 | 335 |
135 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317904 | 高技机械 | 336.5 |
136 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317905 | 高技模具 | 286 |
137 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317906 | 高技机器人 | 320 |
138 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326901 | 新闻媒体 | 267 |
139 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326902 | 新闻商务 | 298.5 |
140 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326903 | 新闻出版 | 307 |
141 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326904 | 新闻数字 | 262 |
142 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326905 | 新闻策划 | 285.5 |
143 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331901 | 沪东机电 | 245.5 |
144 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331902 | 沪东电气 | 210.5 |
145 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331903 | 沪东船舶 | 231.5 |
146 | 408 | 中华职业学校 | 408901 | 中华空乘 | 154.5 |
147 | 408 | 中华职业学校 | 408902 | 中华航旅 | 301.5 |
148 | 408 | 中华职业学校 | 408903 | 中华影动 | 259 |
149 | 408 | 中华职业学校 | 408904 | 中华表演 | 236.5 |
150 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413901 | 现代旅游 | 133 |
151 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413902 | 现代酒店 | 281 |
152 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413903 | 现代游戏 | 256 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
153 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413904 | 现代航空 | 268 |
154 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416901 | 逸夫美设 | 287.5 |
155 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416902 | 逸夫动画 | 330.5 |
156 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416903 | 逸夫动漫 | 261.5 |
157 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416904 | 逸夫摄影 | 238.5 |
158 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418901 | 曹职会展 | 251.5 |
159 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418902 | 曹职酒店 | 194 |
160 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418903 | 曹职能源 | 244.5 |
161 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 423901 | 市北网络 | 312 |
162 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 423902 | 市北酒店 | 207 |
163 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427901 | 杨浦新汽 | 324 |
164 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 435901 | 宝职数控 | 321.5 |
165 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 435902 | 宝职汽车 | 230 |
166 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440901 | 外事德语 | 284 |
167 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440902 | 外事日语 | 249 |
168 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440903 | 外事英语 | 331.5 |
169 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440904 | 外事民航 | 287.5 |
170 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440905 | 外事网云 | 322 |
171 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440906 | 外事新车 | 299 |
172 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440907 | 外事国商 | 189 |
173 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业 技术学校 | 441901 | 振华关务 | 255.5 |
174 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业 技术学校 | 441902 | 振华影视 | 296 |
175 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业 技术学校 | 441903 | 振华跨境 | 261 |
176 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业 技术学校 | 441904 | 振华动画 | 302.5 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
177 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442901 | 群星游戏 | 291.5 |
178 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442902 | 群星电竞 | 246.5 |
179 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442903 | 群星艺术 | 296 |
180 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442904 | 群星影视 | 271 |
181 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445901 | 海大电气 | 305.5 |
182 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445902 | 海大物流 | 330 |
183 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445903 | 海大关贸 | 270.5 |
184 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445904 | 海大电商 | 198.5 |
185 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 446901 | 新陆学前 | 364.5 |
186 | 454 | 上海市青浦区职业学校 | 454901 | 青职汽车 | 232.5 |
187 | 454 | 上海市青浦区职业学校 | 454902 | 青职计应 | 237.5 |
188 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463901 | 工程数控 | 270 |
189 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463902 | 工程酒店 | 223.5 |
190 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463903 | 工程园林 | 224 |
191 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463904 | 工程汽车 | 285 |
备注:随迁子女中职学校各学校各专业具体录取最低分数线请咨询各招生学 校。 |