2020 年上海市中等职业学校提前批招生中本贯通、 “五年一贯制”和中高职贯通各专业录取最低分数线
大树 • 25 分钟前 • 0 次点击 • 中职校招生(中考)
一、各招生学校中本贯通各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 20141 | 商会会计 | 542.50 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 20142 | 商会财管 | 518.50 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 20143 | 商会新零 | 519.00 |
4 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20241 | 商旅酒店 | 501.00 |
5 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20242 | 商旅旅管 | 485.00 |
6 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20641 | 城建风景 | 542.50 |
7 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20941 | 商外国贸 | 537.50 |
8 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20942 | 商外德语 | 526.50 |
9 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20943 | 商外韩语 | 491.00 |
10 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20944 | 商外西语 | 519.00 |
11 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21241 | 工业数控 | 530.00 |
12 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21242 | 工业模具 | 512.00 |
13 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21341 | 材料科学 | 531.50 |
14 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21541 | 信管文修 | 537.50 |
15 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21941 | 公用通号 | 549.00 |
16 | 222 | 上海信息技术学校 | 22241 | 信息化学 | 503.00 |
17 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22541 | 经管金融 | 521.00 |
18 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22542 | 经管动画 | 531.50 |
19 | 227 | 上海市商业学校 | 22741 | 商校会计 | 542.50 |
20 | 227 | 上海市商业学校 | 22742 | 商校数媒 | 525.00 |
21 | 229 | 上海市贸易学校 | 22941 | 贸易物联 | 522.00 |
22 | 229 | 上海市贸易学校 | 22942 | 贸易国贸 | 482.00 |
23 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23341 | 健康护 1 | 547.00 |
24 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23342 | 健康护 2 | 551.50 |
25 | 236 | 上海科技管理学校 | 23641 | 科技网络 | 524.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
26 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24241 | 西南自动 | 525.50 |
27 | 244 | 上海电力工业学校 | 24441 | 电力电气 | 561.00 |
28 | 244 | 上海电力工业学校 | 24442 | 电力能动 | 548.50 |
29 | 250 | 上海市交通学校 | 25041 | 交通物流 | 509.00 |
30 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25341 | 大众自动 | 515.50 |
31 | 260 | 上海市医药学校 | 26041 | 医药制药 | 546.00 |
32 | 261 | 上海市环境学校 | 26141 | 环境工程 | 531.50 |
33 | 264 | 上海石化工业学校 | 26441 | 石化化学 | 518.00 |
34 | 265 | 上海食品科技学校 | 26541 | 食品科学 | 529.00 |
35 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26741 | 城市汽车 | 540.50 |
36 | 269 | 上海工商信息学校 | 26941 | 商信工程 | 530.00 |
37 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27141 | 临港电气 | 522.00 |
38 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27142 | 临港财务 | 521.00 |
39 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31741 | 高技材料 | 497.00 |
40 | 408 | 中华职业学校 | 40841 | 中华视觉 | 488.50 |
41 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41341 | 现代汽服 | 505.50 |
42 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41641 | 逸夫环境 | 520.50 |
43 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41642 | 逸夫产品 | 512.00 |
44 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42541 | 南湖酒店 | 512.00 |
45 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42542 | 南湖艺科 | 522.50 |
46 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42543 | 南湖科技 | 504.50 |
47 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42741 | 杨浦汽服 | 503.50 |
48 | 428 | 上海市现代音乐职业学校 | 42841 | 音乐科技 | 522.50 |
49 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42941 | 群益机械 | 525.50 |
50 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42942 | 群益学前 | 545.50 |
51 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44041 | 外事金融 | 505.00 |
52 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44042 | 外事旅游 | 478.00 |
53 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44043 | 外事表演 | 487.50 |
54 | 441 | 上海第二工业大学附属振华外经职 业技术学校 | 44141 | 振华电商 | 487.50 |
55 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44241 | 群星数媒 | 517.00 |
56 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44541 | 海大物流 | 525.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
57 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44641 | 新陆学前 | 537.00 |
58 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46341 | 工程机械 | 519.00 |
二、各招生学校“五年一贯制”各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60111 | 电子应用 | 463.50 |
2 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60112 | 电子通信 | 446.50 |
3 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60113 | 电子网络 | 465.00 |
4 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60114 | 电子信息 | 444.00 |
5 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60115 | 电子集成 | 376.50 |
6 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60116 | 电子机电 | 447.00 |
7 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60117 | 电子飞机 | 474.50 |
8 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60118 | 电子德语 | 359.50 |
9 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60119 | 电子媒体 | 446.00 |
10 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60211 | 震旦护理 | 486.00 |
11 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60212 | 震旦会计 | 440.50 |
12 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60213 | 震旦学前 | 475.50 |
13 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60214 | 震旦酒店 | 339.00 |
14 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60215 | 震旦数媒 | 350.50 |
三、各招生学校中高职贯通各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 20151 | 商会会计 1 | 528.00 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 20152 | 商会会计 2 | 502.00 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 20153 | 商会报关 | 473.00 |
4 | 201 | 上海商业会计学校 | 20154 | 商会金融 | 467.50 |
5 | 201 | 上海商业会计学校 | 20155 | 商会英语 | 481.50 |
6 | 201 | 上海商业会计学校 | 20156 | 商会信安 | 455.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
7 | 201 | 上海商业会计学校 | 20157 | 商会跨境 | 458.00 |
8 | 201 | 上海商业会计学校 | 20158 | 商会物流 | 434.50 |
9 | 201 | 上海商业会计学校 | 20159 | 商会影媒 | 488.50 |
10 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20251 | 商旅营销 | 476.00 |
11 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20252 | 商旅文物 | 483.50 |
12 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20253 | 商旅广告 | 439.00 |
13 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20254 | 商旅物流 | 424.00 |
14 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20255 | 商旅旅游 | 459.50 |
15 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20256 | 商旅旅管 | 420.00 |
16 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20257 | 商旅餐管 | 358.00 |
17 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20651 | 城建市政 | 505.00 |
18 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20652 | 城建园林 | 510.00 |
19 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20653 | 城建测量 | 459.50 |
20 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20654 | 城建建筑 | 423.50 |
21 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20655 | 城建造价 | 437.50 |
22 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20951 | 商外国商 | 510.50 |
23 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20952 | 商外日语 | 514.00 |
24 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20953 | 商外德语 | 488.50 |
25 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20954 | 商外韩语 | 480.50 |
26 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20955 | 商外法语 | 483.00 |
27 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20956 | 商外数控 | 422.50 |
28 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20957 | 商外信息 | 429.00 |
29 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21051 | 机校珠宝 | 349.50 |
30 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21251 | 工业数控 | 510.00 |
31 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21252 | 工业视光 | 502.50 |
32 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21253 | 工业机电 | 470.00 |
33 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21351 | 材料机电 | 433.00 |
34 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21352 | 材料环境 | 467.50 |
35 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21353 | 材料设计 | 488.50 |
36 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21354 | 材料装饰 | 425.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
37 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21355 | 材料数媒 | 423.50 |
38 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21356 | 材料营销 | 431.50 |
39 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21551 | 信管民航 | 468.50 |
40 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21552 | 信管数媒 | 485.00 |
41 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21553 | 信管航空 | 497.00 |
42 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21554 | 信管烹艺 | 452.50 |
43 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21555 | 信管酒店 | 414.50 |
44 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21951 | 公用车辆 | 505.50 |
45 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21952 | 公用机电 | 512.50 |
46 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21953 | 公用燃气 | 512.00 |
47 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21954 | 公用设备 | 496.50 |
48 | 222 | 上海信息技术学校 | 22251 | 信息应化 | 498.50 |
49 | 222 | 上海信息技术学校 | 22252 | 信息软件 | 497.50 |
50 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22551 | 经管计应 | 509.50 |
51 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22552 | 经管计网 | 487.50 |
52 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22553 | 经管网络 | 484.50 |
53 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22554 | 经管会计 | 462.00 |
54 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22555 | 经管物流 | 451.00 |
55 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22556 | 经管艺设 | 443.50 |
56 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22557 | 经管商日 | 492.50 |
57 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22558 | 经管德语 | 442.50 |
58 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22559 | 经管应英 | 423.00 |
59 | 227 | 上海市商业学校 | 22751 | 商校会计 | 519.50 |
60 | 227 | 上海市商业学校 | 22752 | 商电会计 | 488.50 |
61 | 227 | 上海市商业学校 | 22753 | 商校国商 | 500.00 |
62 | 227 | 上海市商业学校 | 22754 | 商校英语 | 480.50 |
63 | 227 | 上海市商业学校 | 22755 | 商校形设 | 461.50 |
64 | 227 | 上海市商业学校 | 22756 | 商校室设 | 490.50 |
65 | 227 | 上海市商业学校 | 22757 | 商校酒店 | 398.00 |
66 | 229 | 上海市贸易学校 | 22951 | 贸易电商 | 489.00 |
67 | 229 | 上海市贸易学校 | 22952 | 贸易食品 | 428.50 |
68 | 229 | 上海市贸易学校 | 22953 | 贸易国商 | 453.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
69 | 229 | 上海市贸易学校 | 22954 | 贸易英语 | 432.50 |
70 | 229 | 上海市贸易学校 | 22955 | 贸易影视 | 455.00 |
71 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23351 | 健康护 1 | 523.00 |
72 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23352 | 健康护 2 | 514.50 |
73 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23353 | 健康护 3 | 511.00 |
74 | 236 | 上海科技管理学校 | 23651 | 科技制冷 | 394.00 |
75 | 236 | 上海科技管理学校 | 23652 | 科技食品 | 468.00 |
76 | 236 | 上海科技管理学校 | 23653 | 科技冷链 | 372.00 |
77 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24151 | 建工建筑 | 383.00 |
78 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24152 | 建工造价 | 454.00 |
79 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24153 | 建工装饰 | 416.50 |
80 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24154 | 建工护理 | 484.50 |
81 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24251 | 西南国商 | 481.00 |
82 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24252 | 西南影视 | 469.00 |
83 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24253 | 西南装饰 | 426.50 |
84 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24254 | 西南造价 | 411.00 |
85 | 250 | 上海市交通学校 | 25051 | 交通汽车 | 335.50 |
86 | 250 | 上海市交通学校 | 25052 | 交通汽修 | 398.50 |
87 | 250 | 上海市交通学校 | 25053 | 交通汽技 | 378.00 |
88 | 250 | 上海市交通学校 | 25054 | 交通物流 | 464.00 |
89 | 250 | 上海市交通学校 | 25055 | 交通航海 | 405.00 |
90 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25151 | 流通物流 | 405.00 |
91 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25152 | 流通航空 | 454.50 |
92 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25153 | 流通电商 | 374.50 |
93 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25154 | 流通艺术 | 404.00 |
94 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25351 | 大众数控 | 496.50 |
95 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25352 | 大众机电 | 486.50 |
96 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25353 | 大众汽车 | 425.00 |
97 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25354 | 大众物联 | 478.00 |
98 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25451 | 行政文秘 | 453.50 |
99 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25452 | 行政信安 | 466.50 |
100 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25453 | 行政会计 | 464.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
101 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25454 | 行政物联 | 362.50 |
102 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 25551 | 工艺艺术 | 466.00 |
103 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 25552 | 工艺设计 | 462.50 |
104 | 257 | 上海港湾学校 | 25751 | 港湾机电 | 457.00 |
105 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 25951 | 二轻形象 | 491.00 |
106 | 261 | 上海市环境学校 | 26151 | 环境机电 | 482.00 |
107 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26251 | 航空空乘 | 449.50 |
108 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26252 | 航空制造 | 522.00 |
109 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26253 | 航空安检 | 504.00 |
110 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26254 | 航空电子 | 513.00 |
111 | 264 | 上海石化工业学校 | 26451 | 石化应化 | 498.00 |
112 | 264 | 上海石化工业学校 | 26452 | 石化物流 | 479.00 |
113 | 265 | 上海食品科技学校 | 26551 | 食品汽车 | 445.00 |
114 | 265 | 上海食品科技学校 | 26552 | 食品检测 | 491.00 |
115 | 266 | 上海市农业学校 | 26651 | 农校动医 | 502.50 |
116 | 266 | 上海市农业学校 | 26652 | 农校园林 | 475.50 |
117 | 266 | 上海市农业学校 | 26653 | 农校园艺 | 456.50 |
118 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26751 | 城市建筑 | 477.00 |
119 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26752 | 城市设施 | 433.50 |
120 | 269 | 上海工商信息学校 | 26951 | 商信航修 | 490.00 |
121 | 269 | 上海工商信息学校 | 26952 | 商信航电 | 489.50 |
122 | 269 | 上海工商信息学校 | 26953 | 商信信息 | 504.50 |
123 | 269 | 上海工商信息学校 | 26954 | 商信数控 | 486.50 |
124 | 269 | 上海工商信息学校 | 26955 | 商信国商 | 428.50 |
125 | 270 | 上海市房地产学校 | 27051 | 房地营销 | 381.50 |
126 | 270 | 上海市房地产学校 | 27052 | 房地造价 | 405.50 |
127 | 270 | 上海市房地产学校 | 27053 | 房地物业 | 455.00 |
128 | 270 | 上海市房地产学校 | 27054 | 房地智能 | 376.50 |
129 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27151 | 临港数控 | 479.50 |
130 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27152 | 临港机电 | 472.00 |
131 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27351 | 奉贤酒店 | 437.00 |
132 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27352 | 奉贤机人 | 457.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
133 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31751 | 高技数控 | 482.00 |
134 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31752 | 高技机电 | 488.00 |
135 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31753 | 高技电气 | 472.00 |
136 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32651 | 新闻媒体 | 448.00 |
137 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32652 | 新闻商务 | 392.50 |
138 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32653 | 新闻数字 | 442.50 |
139 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32654 | 新闻信息 | 466.00 |
140 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32655 | 新闻策划 | 453.00 |
141 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33151 | 沪东电气 | 412.00 |
142 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33152 | 沪东船舶 | 362.00 |
143 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33153 | 沪东机电 | 419.50 |
144 | 408 | 中华职业学校 | 40851 | 中华空乘 | 406.50 |
145 | 408 | 中华职业学校 | 40852 | 中华航旅 | 459.00 |
146 | 408 | 中华职业学校 | 40853 | 中华影动 | 453.50 |
147 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41351 | 现代旅游 | 335.50 |
148 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41352 | 现代酒店 | 441.00 |
149 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41353 | 现代游戏 | 457.50 |
150 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41651 | 逸夫美设 | 491.50 |
151 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41652 | 逸夫动画 | 501.50 |
152 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41851 | 曹职会展 | 440.50 |
153 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41852 | 曹职酒店 | 349.50 |
154 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41853 | 曹职能源 | 344.00 |
155 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 42351 | 市北网络 | 418.50 |
156 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 42352 | 市北酒店 | 336.00 |
157 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42551 | 南湖金融 | 492.00 |
158 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42552 | 南湖检测 | 335.00 |
159 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42553 | 南湖汽电 | 417.00 |
160 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42554 | 南湖国商 | 380.50 |
161 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42751 | 杨浦新汽 | 451.50 |
162 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42951 | 群益数控 | 475.50 |
163 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42952 | 群益学前 | 520.00 |
164 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42953 | 群益服装 | 434.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
165 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42954 | 群益汽修 | 345.00 |
166 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42955 | 群益园林 | 437.00 |
167 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 43551 | 宝职数控 | 474.00 |
168 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 43552 | 宝职汽车 | 371.50 |
169 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44051 | 外事德语 | 365.00 |
170 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44052 | 外事日语 | 469.00 |
171 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44053 | 外事英语 | 445.00 |
172 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44054 | 外事民航 | 460.50 |
173 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44055 | 外事网云 | 457.50 |
174 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44056 | 外事新车 | 420.00 |
175 | 441 | 上海第二工业大学附属振华外经职 业技术学校 | 44151 | 振华报关 | 450.50 |
176 | 441 | 上海第二工业大学附属振华外经职 业技术学校 | 44152 | 振华影视 | 443.00 |
177 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44251 | 群星游戏 | 465.50 |
178 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44551 | 海大电气 | 485.00 |
179 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44552 | 海大物流 | 495.50 |
180 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44553 | 海大报关 | 503.50 |
181 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44651 | 新陆学前 | 518.50 |
182 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46351 | 工程数控 | 416.50 |
183 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46352 | 工程酒店 | 341.00 |
184 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46353 | 工程园林 | 427.50 |
185 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46354 | 工程汽车 | 419.50 |
四、中职校自主招生 | |||||
各校各专业具体录取分数线请咨询各招生学校。 |