2020 年上海市中等职业学校自主招收随迁子女 “五年一贯制”和中高职贯通各专业录取最低分数线
大树 • 27 分钟前 • 0 次点击 • 中职校招生(中考)
一、随迁子女“五年一贯制”各专业录取最低分数线(考试满分 450 分)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60121 | 电子应用 | 334.00 |
2 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60122 | 电子通信 | 325.50 |
3 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60123 | 电子网络 | 356.50 |
4 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60124 | 电子信息 | 316.00 |
5 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60125 | 电子集成 | 277.00 |
6 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60126 | 电子机电 | 281.00 |
7 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60127 | 电子飞机 | 333.00 |
8 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60128 | 电子德语 | 245.50 |
9 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60129 | 电子媒体 | 290.50 |
10 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60221 | 震旦护理 | 345.50 |
11 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60222 | 震旦会计 | 335.50 |
12 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60223 | 震旦学前 | 346.50 |
13 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60224 | 震旦酒店 | 221.00 |
14 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60225 | 震旦数媒 | 228.00 |
二、随迁子女中高职贯通各专业录取最低分数线(考试满分 450 分)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 20191 | 商会会计 1 | 401.00 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 20192 | 商会会计 2 | 374.50 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 20193 | 商会报关 | 336.50 |
4 | 201 | 上海商业会计学校 | 20194 | 商会金融 | 364.00 |
5 | 201 | 上海商业会计学校 | 20195 | 商会英语 | 395.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
6 | 201 | 上海商业会计学校 | 20196 | 商会信安 | 355.50 |
7 | 201 | 上海商业会计学校 | 20197 | 商会跨境 | 375.50 |
8 | 201 | 上海商业会计学校 | 20198 | 商会物流 | 339.00 |
9 | 201 | 上海商业会计学校 | 20199 | 商会影媒 | 362.50 |
10 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20291 | 商旅营销 | 363.00 |
11 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20292 | 商旅文物 | 336.00 |
12 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20293 | 商旅广告 | 325.00 |
13 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20294 | 商旅物流 | 288.00 |
14 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20295 | 商旅旅游 | 338.00 |
15 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20296 | 商旅旅管 | 281.50 |
16 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20297 | 商旅餐管 | 301.50 |
17 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20691 | 城建市政 | 333.00 |
18 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20692 | 城建园林 | 338.50 |
19 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20693 | 城建测量 | 234.00 |
20 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20694 | 城建建筑 | 281.00 |
21 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20695 | 城建造价 | 291.50 |
22 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20991 | 商外国商 | 404.50 |
23 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20992 | 商外日语 | 381.00 |
24 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20993 | 商外德语 | 369.50 |
25 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20994 | 商外韩语 | 367.50 |
26 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20995 | 商外法语 | 387.50 |
27 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20996 | 商外数控 | 314.00 |
28 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20997 | 商外信息 | 374.00 |
29 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21091 | 机校珠宝 | 232.00 |
30 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21291 | 工业数控 | 369.00 |
31 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21292 | 工业视光 | 352.00 |
32 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21293 | 工业机电 | 328.50 |
33 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21391 | 材料机电 | 299.00 |
34 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21392 | 材料环境 | 270.50 |
35 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21393 | 材料设计 | 342.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
36 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21394 | 材料装饰 | 307.00 |
37 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21395 | 材料数媒 | 303.50 |
38 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21396 | 材料营销 | 274.00 |
39 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21591 | 信管数媒 | 315.00 |
40 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21592 | 信管航空 | 338.50 |
41 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21593 | 信管民航 | 292.50 |
42 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21594 | 信管烹艺 | 297.50 |
43 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21595 | 信管酒店 | 305.00 |
44 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21991 | 公用车辆 | 274.00 |
45 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21992 | 公用机电 | 327.00 |
46 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21993 | 公用燃气 | 265.50 |
47 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21994 | 公用设备 | 310.00 |
48 | 222 | 上海信息技术学校 | 22291 | 信息应化 | 377.50 |
49 | 222 | 上海信息技术学校 | 22292 | 信息软件 | 386.00 |
50 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22591 | 经管计应 | 397.50 |
51 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22592 | 经管计网 | 372.50 |
52 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22593 | 经管网络 | 345.00 |
53 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22594 | 经管会计 | 340.50 |
54 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22595 | 经管物流 | 322.00 |
55 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22596 | 经管艺设 | 317.00 |
56 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22597 | 经管商日 | 348.00 |
57 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22598 | 经管德语 | 215.00 |
58 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22599 | 经管应英 | 357.00 |
59 | 227 | 上海市商业学校 | 22791 | 商校会计 | 394.50 |
60 | 227 | 上海市商业学校 | 22792 | 商电会计 | 365.00 |
61 | 227 | 上海市商业学校 | 22793 | 商校国商 | 385.00 |
62 | 227 | 上海市商业学校 | 22794 | 商校英语 | 378.50 |
63 | 227 | 上海市商业学校 | 22795 | 商校形设 | 336.00 |
64 | 227 | 上海市商业学校 | 22796 | 商校室设 | 362.50 |
65 | 227 | 上海市商业学校 | 22797 | 商校酒店 | 216.50 |
66 | 229 | 上海市贸易学校 | 22991 | 贸易电商 | 368.00 |
67 | 229 | 上海市贸易学校 | 22992 | 贸易食品 | 276.50 |
68 | 229 | 上海市贸易学校 | 22993 | 贸易国商 | 338.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
69 | 229 | 上海市贸易学校 | 22994 | 贸易英语 | 319.50 |
70 | 229 | 上海市贸易学校 | 22995 | 贸易影视 | 337.00 |
71 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23391 | 健康护理 | 367.00 |
72 | 236 | 上海科技管理学校 | 23691 | 科技制冷 | 260.50 |
73 | 236 | 上海科技管理学校 | 23692 | 科技食品 | 262.00 |
74 | 236 | 上海科技管理学校 | 23693 | 科技冷链 | 266.50 |
75 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24191 | 建工建筑 | 243.00 |
76 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24192 | 建工造价 | 310.00 |
77 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24193 | 建工装饰 | 290.00 |
78 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24194 | 建工护理 | 344.00 |
79 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24291 | 西南国商 | 354.50 |
80 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24292 | 西南影视 | 362.00 |
81 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24293 | 西南装饰 | 299.50 |
82 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24294 | 西南造价 | 276.50 |
83 | 250 | 上海市交通学校 | 25091 | 交通汽车 | 215.00 |
84 | 250 | 上海市交通学校 | 25092 | 交通汽修 | 232.00 |
85 | 250 | 上海市交通学校 | 25093 | 交通汽技 | 216.50 |
86 | 250 | 上海市交通学校 | 25094 | 交通物流 | 274.50 |
87 | 250 | 上海市交通学校 | 25095 | 交通航海 | 242.50 |
88 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25191 | 流通物流 | 265.50 |
89 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25192 | 流通航空 | 290.50 |
90 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25193 | 流通电商 | 294.00 |
91 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25194 | 流通艺术 | 270.50 |
92 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25391 | 大众数控 | 358.50 |
93 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25392 | 大众机电 | 341.50 |
94 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25393 | 大众电子 | 310.00 |
95 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25394 | 大众物联 | 316.50 |
96 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25491 | 行政文秘 | 332.00 |
97 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25492 | 行政信安 | 337.00 |
98 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25493 | 行政会计 | 336.50 |
99 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25494 | 行政物联 | 291.00 |
100 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 25591 | 工艺艺术 | 327.00 |
101 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 25592 | 工艺设计 | 317.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
102 | 257 | 上海港湾学校 | 25791 | 港湾机电 | 290.50 |
103 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 25991 | 二轻形象 | 343.50 |
104 | 261 | 上海市环境学校 | 26191 | 环境机电 | 313.00 |
105 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26291 | 航空空乘 | 322.00 |
106 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26292 | 航空制造 | 407.00 |
107 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26293 | 航空安检 | 371.00 |
108 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26294 | 航空电子 | 384.00 |
109 | 264 | 上海石化工业学校 | 26491 | 石化应化 | 318.00 |
110 | 264 | 上海石化工业学校 | 26492 | 石化物流 | 315.50 |
111 | 265 | 上海食品科技学校 | 26591 | 食品汽修 | 260.50 |
112 | 265 | 上海食品科技学校 | 26592 | 食品检测 | 283.50 |
113 | 266 | 上海市农业学校 | 26691 | 农校动医 | 337.50 |
114 | 266 | 上海市农业学校 | 26692 | 农校园林 | 310.50 |
115 | 266 | 上海市农业学校 | 26693 | 农校园艺 | 269.00 |
116 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26791 | 城市建筑 | 357.50 |
117 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26792 | 城市设施 | 315.00 |
118 | 269 | 上海工商信息学校 | 26991 | 商信航修 | 308.00 |
119 | 269 | 上海工商信息学校 | 26992 | 商信航电 | 332.50 |
120 | 269 | 上海工商信息学校 | 26993 | 商信信息 | 387.50 |
121 | 269 | 上海工商信息学校 | 26994 | 商信数控 | 349.50 |
122 | 269 | 上海工商信息学校 | 26995 | 商信国商 | 249.00 |
123 | 270 | 上海市房地产学校 | 27091 | 房地营销 | 217.50 |
124 | 270 | 上海市房地产学校 | 27092 | 房地造价 | 217.50 |
125 | 270 | 上海市房地产学校 | 27093 | 房地物业 | 272.00 |
126 | 270 | 上海市房地产学校 | 27094 | 房地智能 | 237.00 |
127 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27191 | 临港数控 | 308.50 |
128 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27192 | 临港机电 | 285.50 |
129 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27391 | 奉贤酒店 | 332.50 |
130 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27392 | 奉贤机人 | 325.00 |
131 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31791 | 高技数控 | 359.50 |
132 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31792 | 高技机电 | 376.00 |
133 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31793 | 高技电气 | 346.50 |
134 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32691 | 新闻媒体 | 293.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
135 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32692 | 新闻商务 | 224.00 |
136 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32693 | 新闻数字 | 268.50 |
137 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32694 | 新闻信息 | 309.00 |
138 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32695 | 新闻策划 | 339.50 |
139 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33191 | 沪东电气 | 245.00 |
140 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33192 | 沪东船舶 | 245.50 |
141 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33193 | 沪东机电 | 273.50 |
142 | 408 | 中华职业学校 | 40891 | 中华空乘 | 252.50 |
143 | 408 | 中华职业学校 | 40892 | 中华航旅 | 326.50 |
144 | 408 | 中华职业学校 | 40893 | 中华影动 | 321.00 |
145 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41391 | 现代旅游 | 221.00 |
146 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41392 | 现代酒店 | 272.50 |
147 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41393 | 现代游戏 | 303.00 |
148 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41691 | 逸夫美设 | 359.50 |
149 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41692 | 逸夫动画 | 365.00 |
150 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41891 | 曹职会展 | 273.00 |
151 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41892 | 曹职酒店 | 240.50 |
152 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41893 | 曹职能源 | 216.00 |
153 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 42391 | 市北网络 | 288.50 |
154 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 42392 | 市北酒店 | 231.50 |
155 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42591 | 南湖金融 | 357.00 |
156 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42592 | 南湖检测 | 218.50 |
157 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42593 | 南湖汽电 | 251.50 |
158 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42594 | 南湖国商 | 290.50 |
159 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42791 | 杨浦新汽 | 298.00 |
160 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42991 | 群益数控 | 312.00 |
161 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42992 | 群益服装 | 323.00 |
162 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42993 | 群益汽修 | 258.50 |
163 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42994 | 群益学前 | 365.00 |
164 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42995 | 群益园林 | 302.50 |
165 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 43591 | 宝职数控 | 328.00 |
166 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 43592 | 宝职汽车 | 272.00 |
167 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44091 | 外事德语 | 223.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
168 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44092 | 外事日语 | 345.50 |
169 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44093 | 外事英语 | 368.50 |
170 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44094 | 外事民航 | 332.50 |
171 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44095 | 外事网云 | 363.00 |
172 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44096 | 外事新车 | 321.00 |
173 | 441 | 上海第二工业大学附属振华外经 职业技术学校 | 44191 | 振华报关 | 281.00 |
174 | 441 | 上海第二工业大学附属振华外经 职业技术学校 | 44192 | 振华影视 | 319.00 |
175 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44291 | 群星游戏 | 307.00 |
176 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44591 | 海大电气 | 313.00 |
177 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44592 | 海大物流 | 324.50 |
178 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44593 | 海大报关 | 355.50 |
179 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44691 | 新陆学前 | 369.00 |
180 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46391 | 工程数控 | 264.00 |
181 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46392 | 工程酒店 | 224.00 |
182 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46393 | 工程园林 | 218.00 |
183 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46394 | 工程汽车 | 219.50 |
三、 随迁子女中职学校 | |||||
各校各专业具体录取分数线请咨询各招生学校。 |