«
2021 年上海市中等职业学校自主招收随迁子女 “五年一贯制”和中高职贯通各专业录取最低分数线
大树 • 33 分钟前 • 0 次点击 • 中职校招生(中考)
一、随迁子女“五年一贯制”各专业录取最低分数线(录取总分 450 分) |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60121 | 电子应用 | 335.00 |
2 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60122 | 电子通信 | 310.50 |
3 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60123 | 电子网络 | 355.00 |
4 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60124 | 电子信息 | 336.00 |
5 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60125 | 电子集成 | 288.50 |
6 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60126 | 电子机电 | 309.50 |
7 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60127 | 电子飞机 | 266.50 |
8 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60128 | 电子德语 | 284.50 |
9 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60129 | 电子媒体 | 320.50 |
10 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60221 | 震旦护理 | 324.50 |
11 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60222 | 震旦会计 | 322.00 |
12 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60223 | 震旦学前 | 331.50 |
13 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60224 | 震旦酒店 | 254.50 |
14 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60225 | 震旦数媒 | 271.50 |
15 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60226 | 震旦财务 | 278.00 |
16 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60227 | 震旦电商 | 164.50 |
17 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60228 | 震旦物联 | 150.50 |
18 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 60321 | 南职数媒 | 331.50 |
19 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 60322 | 南职虚拟 | 237.50 |
20 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 60323 | 南职汽检 | 296.00 |
二、随迁子女中高职贯通各专业录取最低分数线(录取总分 450 分) |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 20190 | 商会数媒 | 242.00 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 20191 | 商会会计 1 | 396.50 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 20192 | 商会会计 2 | 372.50 |
4 | 201 | 上海商业会计学校 | 20193 | 商会关务 | 310.50 |
5 | 201 | 上海商业会计学校 | 20194 | 商会金融 | 358.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数线 |
6 | 201 | 上海商业会计学校 | 20195 | 商会英语 | 323.00 |
7 | 201 | 上海商业会计学校 | 20196 | 商会网络 | 177.50 |
8 | 201 | 上海商业会计学校 | 20197 | 商会跨境 | 240.00 |
9 | 201 | 上海商业会计学校 | 20198 | 商会物流 | 150.00 |
10 | 201 | 上海商业会计学校 | 20199 | 商会影媒 | 356.50 |
11 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20291 | 商旅营销 | 349.00 |
12 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20292 | 商旅文物 | 315.00 |
13 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20293 | 商旅广告 | 237.00 |
14 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20294 | 商旅物流 | 290.00 |
15 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20295 | 商旅旅游 | 251.50 |
16 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20296 | 商旅旅管 | 287.00 |
17 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20297 | 商旅餐管 | 193.50 |
18 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20691 | 城建市政 | 319.50 |
19 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20692 | 城建园林 | 311.00 |
20 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20693 | 城建测量 | 261.00 |
21 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20694 | 城建建筑 | 255.50 |
22 | 206 | 上海市城市建设工程学校 (上海市园林学校) | 20695 | 城建造价 | 294.00 |
23 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20991 | 商外国商 | 399.00 |
24 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20992 | 商外英语 | 371.00 |
25 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20993 | 商外日语 | 387.50 |
26 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20994 | 商外德语 | 349.50 |
27 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20995 | 商外韩语 | 350.00 |
28 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20996 | 商外法语 | 365.00 |
29 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20997 | 商外数控 | 294.00 |
30 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20998 | 商外信息 | 241.00 |
31 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21091 | 机校机电 | 276.50 |
32 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21092 | 机校珠宝 | 217.00 |
33 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21093 | 机校数媒 | 212.00 |
34 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21291 | 工业数控 | 370.50 |
35 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21292 | 工业视光 | 314.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数线 |
36 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21293 | 工业机电 | 297.50 |
37 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21391 | 材料机电 | 259.00 |
38 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21392 | 材料环境 | 272.50 |
39 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21393 | 材料设计 | 339.00 |
40 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21394 | 材料装饰 | 291.00 |
41 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21395 | 材料数媒 | 283.50 |
42 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21396 | 材料营销 | 324.00 |
43 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21591 | 信管数媒 | 345.50 |
44 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21592 | 信管广告 | 262.50 |
45 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21593 | 信管网络 | 320.00 |
46 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21594 | 信管烹艺 | 308.50 |
47 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21595 | 信管酒店 | 278.50 |
48 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21596 | 信管航空 | 310.50 |
49 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21597 | 信管民航 | 283.50 |
50 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21991 | 公用车辆 | 269.00 |
51 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21992 | 公用机电 | 344.00 |
52 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21993 | 公用燃气 | 267.00 |
53 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21994 | 公用设备 | 160.00 |
54 | 222 | 上海信息技术学校 | 22291 | 信息应化 | 357.50 |
55 | 222 | 上海信息技术学校 | 22292 | 信息软件 | 359.50 |
56 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22590 | 经管智能 | 157.50 |
57 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22591 | 经管计应 | 395.00 |
58 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22592 | 经管计网 | 373.00 |
59 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22593 | 经管网络 | 359.00 |
60 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22594 | 经管会计 | 342.00 |
61 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22595 | 经管物流 | 288.50 |
62 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22596 | 经管艺设 | 301.00 |
63 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22597 | 经管应日 | 318.00 |
64 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22598 | 经管德语 | 253.50 |
65 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22599 | 经管应英 | 351.00 |
66 | 227 | 上海市商业学校 | 22790 | 商校日语 | 238.00 |
67 | 227 | 上海市商业学校 | 22791 | 商校会计 | 385.00 |
68 | 227 | 上海市商业学校 | 22792 | 商电会计 | 375.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数线 |
69 | 227 | 上海市商业学校 | 22793 | 商校国商 | 378.00 |
70 | 227 | 上海市商业学校 | 22794 | 商校英语 | 304.50 |
71 | 227 | 上海市商业学校 | 22795 | 商校形设 | 337.00 |
72 | 227 | 上海市商业学校 | 22796 | 商校室设 | 365.00 |
73 | 227 | 上海市商业学校 | 22797 | 商校酒店 | 266.00 |
74 | 227 | 上海市商业学校 | 22798 | 商校电商 | 154.50 |
75 | 227 | 上海市商业学校 | 22799 | 商校动画 | 285.50 |
76 | 229 | 上海市贸易学校 | 22991 | 贸易电商 | 369.00 |
77 | 229 | 上海市贸易学校 | 22992 | 贸易食品 | 152.00 |
78 | 229 | 上海市贸易学校 | 22993 | 贸易跨境 | 295.00 |
79 | 229 | 上海市贸易学校 | 22994 | 贸易英语 | 334.50 |
80 | 229 | 上海市贸易学校 | 22995 | 贸易影视 | 298.50 |
81 | 229 | 上海市贸易学校 | 22996 | 贸易托育 | 282.00 |
82 | 229 | 上海市贸易学校 | 22997 | 贸易互联 | 177.50 |
83 | 229 | 上海市贸易学校 | 22998 | 贸易物流 | 224.50 |
84 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23391 | 健康护 1 | 360.00 |
85 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23392 | 健康护 2 | 323.50 |
86 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23393 | 健康护 3 | 302.00 |
87 | 236 | 上海科技管理学校 | 23691 | 科技制冷 | 266.50 |
88 | 236 | 上海科技管理学校 | 23692 | 科技食品 | 283.50 |
89 | 236 | 上海科技管理学校 | 23693 | 科技冷链 | 223.50 |
90 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24191 | 建工建筑 | 279.50 |
91 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24192 | 建工造价 | 306.50 |
92 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24193 | 建工装饰 | 295.00 |
93 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24194 | 建工暖通 | 162.00 |
94 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24195 | 建工护理 | 334.00 |
95 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24291 | 西南国商 | 333.50 |
96 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24292 | 西南影视 | 298.00 |
97 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24293 | 西南装饰 | 302.50 |
98 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24294 | 西南造价 | 256.50 |
99 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24295 | 西南环艺 | 291.00 |
100 | 250 | 上海市交通学校 | 25091 | 交通汽车 | 242.00 |
101 | 250 | 上海市交通学校 | 25092 | 交通汽修 | 240.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数线 |
102 | 250 | 上海市交通学校 | 25093 | 交通物流 | 286.50 |
103 | 250 | 上海市交通学校 | 25094 | 交通航海 | 238.00 |
104 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25191 | 流通物流 | 255.00 |
105 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25192 | 流通航空 | 211.00 |
106 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25193 | 流通电商 | 261.50 |
107 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25194 | 流通艺术 | 278.50 |
108 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25391 | 大众数控 | 351.50 |
109 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25392 | 大众机电 | 317.50 |
110 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25393 | 大众电子 | 259.00 |
111 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25394 | 大众物联 | 329.00 |
112 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25491 | 行政文秘 | 253.50 |
113 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25492 | 行政信安 | 307.50 |
114 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25493 | 行政会计 | 325.00 |
115 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25494 | 行政物联 | 261.00 |
116 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25495 | 行政农经 | 184.00 |
117 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25496 | 行政数技 | 252.00 |
118 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 25591 | 工艺艺术 | 321.50 |
119 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 25592 | 工艺设计 | 317.50 |
120 | 257 | 上海港湾学校 | 25791 | 港湾机电 | 247.50 |
121 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 25991 | 二轻形象 | 349.50 |
122 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 25992 | 二轻媒体 | 328.50 |
123 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 25993 | 二轻服装 | 310.50 |
124 | 261 | 上海市环境学校 | 26191 | 环境机电 | 321.50 |
125 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26291 | 航空空乘 | 282.00 |
126 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26292 | 航空制造 | 398.00 |
127 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26293 | 航空安检 | 358.00 |
128 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26294 | 航空电子 | 375.50 |
129 | 264 | 上海石化工业学校 | 26491 | 石化应化 | 331.50 |
130 | 264 | 上海石化工业学校 | 26492 | 石化物流 | 321.00 |
131 | 265 | 上海食品科技学校 | 26591 | 食品汽修 | 264.00 |
132 | 265 | 上海食品科技学校 | 26592 | 食品检测 | 295.00 |
133 | 266 | 上海市农业学校 | 26691 | 农校动医 | 331.00 |
134 | 266 | 上海市农业学校 | 26692 | 农校园林 | 235.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数线 |
135 | 266 | 上海市农业学校 | 26693 | 农校园艺 | 242.50 |
136 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26791 | 城市建筑 | 329.00 |
137 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26792 | 城市设施 | 296.50 |
138 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26793 | 城市烹饪 | 282.50 |
139 | 269 | 上海工商信息学校 | 26991 | 商信航修 | 303.50 |
140 | 269 | 上海工商信息学校 | 26992 | 商信航电 | 332.50 |
141 | 269 | 上海工商信息学校 | 26993 | 商信信息 | 378.00 |
142 | 269 | 上海工商信息学校 | 26994 | 商信数控 | 341.50 |
143 | 269 | 上海工商信息学校 | 26995 | 商信国商 | 271.50 |
144 | 270 | 上海市房地产学校 | 27091 | 房地营销 | 245.50 |
145 | 270 | 上海市房地产学校 | 27092 | 房地造价 | 251.50 |
146 | 270 | 上海市房地产学校 | 27093 | 房地物业 | 259.00 |
147 | 270 | 上海市房地产学校 | 27094 | 房地智能 | 256.00 |
148 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27191 | 临港数控 | 334.00 |
149 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27192 | 临港机电 | 287.00 |
150 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27391 | 奉贤酒店 | 342.50 |
151 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27392 | 奉贤机人 | 291.50 |
152 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27393 | 奉贤机电 | 212.50 |
153 | 302 | 江南造船集团职业技术学校 | 30291 | 江南飞制 | 212.00 |
154 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31791 | 高技数控 | 357.00 |
155 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31792 | 高技机电 | 328.50 |
156 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31793 | 高技电气 | 355.50 |
157 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31794 | 高技机械 | 291.50 |
158 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32691 | 新闻媒体 | 315.00 |
159 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32692 | 新闻商务 | 288.50 |
160 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32693 | 新闻出版 | 279.50 |
161 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32694 | 新闻数字 | 297.00 |
162 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32695 | 新闻策划 | 306.00 |
163 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33191 | 沪东机电 | 236.50 |
164 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33192 | 沪东电气 | 252.00 |
165 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33193 | 沪东船舶 | 174.00 |
166 | 408 | 中华职业学校 | 40891 | 中华空乘 | 248.00 |
167 | 408 | 中华职业学校 | 40892 | 中华航旅 | 297.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数线 |
168 | 408 | 中华职业学校 | 40893 | 中华影动 | 290.50 |
169 | 408 | 中华职业学校 | 40894 | 中华表演 | 314.00 |
170 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41391 | 现代旅游 | 265.50 |
171 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41392 | 现代酒店 | 293.50 |
172 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41393 | 现代游戏 | 293.50 |
173 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41394 | 现代航空 | 260.00 |
174 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41691 | 逸夫美设 | 312.00 |
175 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41692 | 逸夫动画 | 334.00 |
176 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41693 | 逸夫动漫 | 326.00 |
177 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41891 | 曹职会展 | 297.50 |
178 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41892 | 曹职酒店 | 283.00 |
179 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41893 | 曹职能源 | 249.50 |
180 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 42391 | 市北网络 | 320.50 |
181 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 42392 | 市北酒店 | 158.00 |
182 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42591 | 南湖金融 | 351.50 |
183 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42592 | 南湖国商 | 273.00 |
184 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42791 | 杨浦新汽 | 300.50 |
185 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42991 | 群益数控 | 313.00 |
186 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42992 | 群益服装 | 266.00 |
187 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42993 | 群益汽修 | 270.00 |
188 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42994 | 群益学前 | 350.50 |
189 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42995 | 群益园林 | 276.00 |
190 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 43591 | 宝职数控 | 339.00 |
191 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 43592 | 宝职汽车 | 258.00 |
192 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44091 | 外事德语 | 307.50 |
193 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44092 | 外事日语 | 318.50 |
194 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44093 | 外事英语 | 353.50 |
195 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44094 | 外事民航 | 331.50 |
196 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44095 | 外事网云 | 333.00 |
197 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44096 | 外事新车 | 303.50 |
198 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经 职业技术学校 | 44191 | 振华报关 | 279.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数线 |
199 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经 职业技术学校 | 44192 | 振华影视 | 293.50 |
200 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经 职业技术学校 | 44193 | 振华跨境 | 165.50 |
201 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经 职业技术学校 | 44194 | 振华动画 | 266.00 |
202 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44291 | 群星游戏 | 318.50 |
203 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44292 | 群星电竞 | 301.00 |
204 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44591 | 海大电气 | 334.50 |
205 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44592 | 海大物流 | 326.00 |
206 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44593 | 海大关贸 | 357.50 |
207 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44691 | 新陆学前 | 356.00 |
208 | 454 | 上海市青浦区职业学校 | 45491 | 青职汽车 | 156.50 |
209 | 454 | 上海市青浦区职业学校 | 45492 | 青职计应 | 152.00 |
210 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46391 | 工程数控 | 274.50 |
211 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46392 | 工程酒店 | 236.00 |
212 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46393 | 工程园林 | 279.00 |
213 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46394 | 工程汽车 | 243.50 |
三、随迁子女中职学校各校各专业具体录取分数线请咨询各招生学校。 |