2021 年上海市中等职业学校提前批招生中本贯通、 “五年一贯制”和中高职贯通各专业录取最低分数线
大树 • 45 分钟前 • 5 次点击 • 中职校招生(中考)
一、各招生学校中本贯通各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 20141 | 商会会计 | 650.00 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 20142 | 商会财管 | 631.00 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 20143 | 商会新零 | 546.00 |
4 | 201 | 上海商业会计学校 | 20144 | 商会信安 | 654.50 |
5 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20241 | 商旅酒店 | 569.00 |
6 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20242 | 商旅旅管 | 581.00 |
7 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20641 | 城建风景 | 639.00 |
8 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20941 | 商外国贸 | 630.00 |
9 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20942 | 商外德语 | 608.00 |
10 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20943 | 商外韩语 | 618.50 |
11 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20944 | 商外西语 | 615.50 |
12 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21241 | 工业数控 | 605.00 |
13 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21242 | 工业模具 | 615.50 |
14 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21341 | 材料科学 | 611.50 |
15 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21342 | 材料环设 | 544.00 |
16 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21541 | 信管文修 | 633.00 |
17 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21542 | 信管数艺 | 584.50 |
18 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21941 | 公用通号 | 659.00 |
19 | 222 | 上海信息技术学校 | 22241 | 信息化学 | 644.50 |
20 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22541 | 经管金融 | 592.00 |
21 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22542 | 经管动画 | 642.00 |
22 | 227 | 上海市商业学校 | 22741 | 商校会计 | 608.50 |
23 | 227 | 上海市商业学校 | 22742 | 商校数媒 | 615.50 |
24 | 229 | 上海市贸易学校 | 22941 | 贸易物联 | 629.00 |
25 | 229 | 上海市贸易学校 | 22942 | 贸易国贸 | 620.00 |
26 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23341 | 健康护 1 | 644.50 |
27 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23342 | 健康护 2 | 649.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
28 | 236 | 上海科技管理学校 | 23641 | 科技网络 | 589.50 |
29 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24241 | 西南自动 | 618.50 |
30 | 250 | 上海市交通学校 | 25041 | 交通物流 | 638.50 |
31 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25341 | 大众自动 | 631.50 |
32 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25441 | 行政财务 | 560.00 |
33 | 260 | 上海市医药学校 | 26041 | 医药制药 | 648.00 |
34 | 261 | 上海市环境学校 | 26141 | 环境工程 | 643.00 |
35 | 261 | 上海市环境学校 | 26142 | 环境机械 | 546.50 |
36 | 264 | 上海石化工业学校 | 26441 | 石化化学 | 620.00 |
37 | 265 | 上海食品科技学校 | 26541 | 食品科学 | 624.50 |
38 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26741 | 城市汽车 | 629.00 |
39 | 269 | 上海工商信息学校 | 26941 | 商信工程 | 622.50 |
40 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27141 | 临港电气 | 633.00 |
41 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27142 | 临港财务 | 621.00 |
42 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31741 | 高技材料 | 641.50 |
43 | 408 | 中华职业学校 | 40841 | 中华视觉 | 619.50 |
44 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41341 | 现代汽服 | 548.00 |
45 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41641 | 逸夫环境 | 628.00 |
46 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41642 | 逸夫产品 | 562.00 |
47 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42541 | 南湖酒店 | 604.00 |
48 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42542 | 南湖科技 | 581.50 |
49 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42741 | 杨浦汽服 | 622.50 |
50 | 428 | 上海市现代音乐职业学校 | 42841 | 音乐科技 | 634.00 |
51 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42941 | 群益机械 | 590.50 |
52 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42942 | 群益学前 | 644.50 |
53 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44041 | 外事金融 | 635.00 |
54 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44042 | 外事旅游 | 616.00 |
55 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44043 | 外事表演 | 569.00 |
56 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经 职业技术学校 | 44141 | 振华电商 | 611.50 |
57 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44241 | 群星数媒 | 613.00 |
58 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44541 | 海大物流 | 606.50 |
59 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44641 | 新陆学前 | 640.50 |
60 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46341 | 工程机械 | 616.00 |
二、各招生学校“五年一贯制”各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60111 | 电子应用 | 545.00 |
2 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60112 | 电子通信 | 539.00 |
3 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60113 | 电子网络 | 581.00 |
4 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60114 | 电子信息 | 563.00 |
5 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60115 | 电子集成 | 527.50 |
6 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60116 | 电子机电 | 546.50 |
7 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60117 | 电子飞机 | 578.50 |
8 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60118 | 电子德语 | 519.50 |
9 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 60119 | 电子媒体 | 559.50 |
10 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60211 | 震旦护理 | 567.50 |
11 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60212 | 震旦会计 | 565.00 |
12 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60213 | 震旦学前 | 592.00 |
13 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60214 | 震旦酒店 | 499.50 |
14 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60215 | 震旦数媒 | 519.50 |
15 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60216 | 震旦财务 | 401.00 |
16 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60217 | 震旦电商 | 387.00 |
17 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 60218 | 震旦物联 | 440.00 |
18 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 60311 | 南职数媒 | 580.50 |
19 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 60312 | 南职虚拟 | 550.00 |
20 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 60313 | 南职汽检 | 557.00 |
三、各招生学校中高职贯通各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 20150 | 商会数媒 | 551.50 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 20151 | 商会会计 1 | 622.00 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 20152 | 商会会计 2 | 589.00 |
4 | 201 | 上海商业会计学校 | 20153 | 商会关务 | 508.50 |
5 | 201 | 上海商业会计学校 | 20154 | 商会金融 | 557.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
6 | 201 | 上海商业会计学校 | 20155 | 商会英语 | 553.50 |
7 | 201 | 上海商业会计学校 | 20156 | 商会网络 | 413.00 |
8 | 201 | 上海商业会计学校 | 20157 | 商会跨境 | 554.00 |
9 | 201 | 上海商业会计学校 | 20158 | 商会物流 | 527.50 |
10 | 201 | 上海商业会计学校 | 20159 | 商会影媒 | 583.50 |
11 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20251 | 商旅营销 | 556.00 |
12 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20252 | 商旅文物 | 570.50 |
13 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20253 | 商旅广告 | 487.50 |
14 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20254 | 商旅物流 | 475.00 |
15 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20255 | 商旅旅游 | 529.50 |
16 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20256 | 商旅旅管 | 509.00 |
17 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20257 | 商旅餐管 | 446.00 |
18 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20651 | 城建市政 | 583.50 |
19 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20652 | 城建园林 | 603.50 |
20 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20653 | 城建测量 | 563.00 |
21 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20654 | 城建建筑 | 515.00 |
22 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20655 | 城建造价 | 537.50 |
23 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20951 | 商外国商 | 590.50 |
24 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20952 | 商外英语 | 593.50 |
25 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20953 | 商外日语 | 595.50 |
26 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20954 | 商外德语 | 553.50 |
27 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20955 | 商外韩语 | 587.00 |
28 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20956 | 商外法语 | 562.00 |
29 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20957 | 商外数控 | 488.50 |
30 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20958 | 商外信息 | 500.00 |
31 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21051 | 机校机电 | 577.00 |
32 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21052 | 机校珠宝 | 456.00 |
33 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21053 | 机校数媒 | 467.50 |
34 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21251 | 工业数控 | 589.00 |
35 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21252 | 工业视光 | 568.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
36 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21253 | 工业机电 | 534.00 |
37 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21351 | 材料机电 | 533.00 |
38 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21352 | 材料环境 | 542.00 |
39 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21353 | 材料设计 | 569.50 |
40 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21354 | 材料装饰 | 529.00 |
41 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21355 | 材料数媒 | 530.00 |
42 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21356 | 材料营销 | 549.50 |
43 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21551 | 信管数媒 | 589.50 |
44 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21552 | 信管广告 | 519.00 |
45 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21553 | 信管网络 | 508.50 |
46 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21554 | 信管烹艺 | 539.00 |
47 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21555 | 信管酒店 | 450.50 |
48 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21556 | 信管航空 | 560.50 |
49 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21557 | 信管民航 | 521.50 |
50 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21951 | 公用车辆 | 595.00 |
51 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21952 | 公用机电 | 600.00 |
52 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21953 | 公用燃气 | 599.00 |
53 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21954 | 公用设备 | 593.50 |
54 | 222 | 上海信息技术学校 | 22251 | 信息应化 | 604.00 |
55 | 222 | 上海信息技术学校 | 22252 | 信息软件 | 589.00 |
56 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22550 | 经管智能 | 489.00 |
57 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22551 | 经管计应 | 591.00 |
58 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22552 | 经管计网 | 579.00 |
59 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22553 | 经管网络 | 539.50 |
60 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22554 | 经管会计 | 565.00 |
61 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22555 | 经管物流 | 524.00 |
62 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22556 | 经管艺设 | 529.00 |
63 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22557 | 经管应日 | 532.50 |
64 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22558 | 经管德语 | 433.50 |
65 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22559 | 经管应英 | 489.00 |
66 | 227 | 上海市商业学校 | 22750 | 商校日语 | 509.00 |
67 | 227 | 上海市商业学校 | 22751 | 商校会计 | 600.50 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
68 | 227 | 上海市商业学校 | 22752 | 商电会计 | 601.50 |
69 | 227 | 上海市商业学校 | 22753 | 商校国商 | 589.00 |
70 | 227 | 上海市商业学校 | 22754 | 商校英语 | 534.00 |
71 | 227 | 上海市商业学校 | 22755 | 商校形设 | 558.50 |
72 | 227 | 上海市商业学校 | 22756 | 商校室设 | 595.50 |
73 | 227 | 上海市商业学校 | 22757 | 商校酒店 | 386.00 |
74 | 227 | 上海市商业学校 | 22758 | 商校电商 | 426.50 |
75 | 227 | 上海市商业学校 | 22759 | 商校动画 | 566.00 |
76 | 229 | 上海市贸易学校 | 22951 | 贸易电商 | 583.50 |
77 | 229 | 上海市贸易学校 | 22952 | 贸易食品 | 413.50 |
78 | 229 | 上海市贸易学校 | 22953 | 贸易跨境 | 386.50 |
79 | 229 | 上海市贸易学校 | 22954 | 贸易英语 | 494.00 |
80 | 229 | 上海市贸易学校 | 22955 | 贸易影视 | 565.00 |
81 | 229 | 上海市贸易学校 | 22956 | 贸易托育 | 578.50 |
82 | 229 | 上海市贸易学校 | 22957 | 贸易互联 | 426.00 |
83 | 229 | 上海市贸易学校 | 22958 | 贸易物流 | 461.50 |
84 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23351 | 健康护 1 | 608.50 |
85 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23352 | 健康护 2 | 607.00 |
86 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23353 | 健康护 3 | 603.50 |
87 | 236 | 上海科技管理学校 | 23651 | 科技制冷 | 463.50 |
88 | 236 | 上海科技管理学校 | 23652 | 科技食品 | 557.50 |
89 | 236 | 上海科技管理学校 | 23653 | 科技冷链 | 473.50 |
90 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24151 | 建工建筑 | 505.50 |
91 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24152 | 建工造价 | 550.00 |
92 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24153 | 建工装饰 | 517.50 |
93 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24154 | 建工暖通 | 394.00 |
94 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24155 | 建工护理 | 590.50 |
95 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24251 | 西南国商 | 568.50 |
96 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24252 | 西南影视 | 554.50 |
97 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24253 | 西南装饰 | 515.00 |
98 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24254 | 西南造价 | 489.00 |
99 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24255 | 西南环艺 | 507.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
100 | 250 | 上海市交通学校 | 25051 | 交通汽车 | 458.00 |
101 | 250 | 上海市交通学校 | 25052 | 交通汽修 | 453.00 |
102 | 250 | 上海市交通学校 | 25053 | 交通物流 | 550.00 |
103 | 250 | 上海市交通学校 | 25054 | 交通航海 | 456.00 |
104 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25151 | 流通物流 | 504.00 |
105 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25152 | 流通航空 | 547.00 |
106 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25153 | 流通电商 | 445.50 |
107 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25154 | 流通艺术 | 486.50 |
108 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25351 | 大众数控 | 603.00 |
109 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25352 | 大众机电 | 550.00 |
110 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25353 | 大众汽车 | 516.50 |
111 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25354 | 大众物联 | 567.00 |
112 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25451 | 行政文秘 | 522.50 |
113 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25452 | 行政信安 | 548.50 |
114 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25453 | 行政会计 | 522.00 |
115 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25454 | 行政物联 | 489.00 |
116 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25455 | 行政农经 | 417.50 |
117 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25456 | 行政数技 | 436.50 |
118 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 25551 | 工艺艺术 | 568.50 |
119 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 25552 | 工艺设计 | 553.50 |
120 | 257 | 上海港湾学校 | 25751 | 港湾机电 | 529.50 |
121 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 25951 | 二轻形象 | 594.00 |
122 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 25952 | 二轻媒体 | 541.50 |
123 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 25953 | 二轻服装 | 520.50 |
124 | 261 | 上海市环境学校 | 26151 | 环境机电 | 568.50 |
125 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26251 | 航空空乘 | 565.00 |
126 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26252 | 航空制造 | 607.00 |
127 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26253 | 航空安检 | 590.50 |
128 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26254 | 航空电子 | 575.50 |
129 | 264 | 上海石化工业学校 | 26451 | 石化应化 | 572.50 |
130 | 264 | 上海石化工业学校 | 26452 | 石化物流 | 548.50 |
131 | 265 | 上海食品科技学校 | 26551 | 食品汽车 | 516.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
132 | 265 | 上海食品科技学校 | 26552 | 食品检测 | 553.00 |
133 | 266 | 上海市农业学校 | 26651 | 农校动医 | 602.00 |
134 | 266 | 上海市农业学校 | 26652 | 农校园林 | 542.00 |
135 | 266 | 上海市农业学校 | 26653 | 农校园艺 | 539.50 |
136 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26751 | 城市建筑 | 511.00 |
137 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26752 | 城市设施 | 494.50 |
138 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26753 | 城市烹饪 | 473.50 |
139 | 269 | 上海工商信息学校 | 26951 | 商信航修 | 568.00 |
140 | 269 | 上海工商信息学校 | 26952 | 商信航电 | 539.00 |
141 | 269 | 上海工商信息学校 | 26953 | 商信信息 | 584.50 |
142 | 269 | 上海工商信息学校 | 26954 | 商信数控 | 567.50 |
143 | 269 | 上海工商信息学校 | 26955 | 商信国商 | 396.50 |
144 | 270 | 上海市房地产学校 | 27051 | 房地营销 | 399.50 |
145 | 270 | 上海市房地产学校 | 27052 | 房地造价 | 502.00 |
146 | 270 | 上海市房地产学校 | 27053 | 房地物业 | 559.50 |
147 | 270 | 上海市房地产学校 | 27054 | 房地智能 | 477.50 |
148 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27151 | 临港数控 | 582.00 |
149 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27152 | 临港机电 | 561.00 |
150 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27351 | 奉贤酒店 | 542.00 |
151 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27352 | 奉贤机人 | 554.00 |
152 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27353 | 奉贤机电 | 412.50 |
153 | 302 | 江南造船集团职业技术学校 | 30251 | 江南飞制 | 536.00 |
154 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31751 | 高技数控 | 586.00 |
155 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31752 | 高技机电 | 583.00 |
156 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31753 | 高技电气 | 592.00 |
157 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31754 | 高技机械 | 543.00 |
158 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32651 | 新闻媒体 | 536.00 |
159 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32652 | 新闻商务 | 526.50 |
160 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32653 | 新闻出版 | 475.50 |
161 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32654 | 新闻数字 | 519.00 |
162 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32655 | 新闻策划 | 550.50 |
163 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33151 | 沪东机电 | 516.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
164 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33152 | 沪东电气 | 441.50 |
165 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33153 | 沪东船舶 | 486.00 |
166 | 408 | 中华职业学校 | 40851 | 中华空乘 | 499.00 |
167 | 408 | 中华职业学校 | 40852 | 中华航旅 | 561.50 |
168 | 408 | 中华职业学校 | 40853 | 中华影动 | 542.50 |
169 | 408 | 中华职业学校 | 40854 | 中华表演 | 537.50 |
170 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41351 | 现代旅游 | 461.50 |
171 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41352 | 现代酒店 | 464.50 |
172 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41353 | 现代游戏 | 547.00 |
173 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41354 | 现代航空 | 501.50 |
174 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41651 | 逸夫美设 | 571.50 |
175 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41652 | 逸夫动画 | 551.50 |
176 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41653 | 逸夫动漫 | 560.50 |
177 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41851 | 曹职会展 | 517.00 |
178 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41852 | 曹职酒店 | 451.50 |
179 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41853 | 曹职能源 | 439.00 |
180 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 42351 | 市北网络 | 532.50 |
181 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 42352 | 市北酒店 | 380.00 |
182 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42551 | 南湖金融 | 569.50 |
183 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42552 | 南湖国商 | 466.50 |
184 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42751 | 杨浦新汽 | 567.00 |
185 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42951 | 群益数控 | 555.00 |
186 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42952 | 群益学前 | 620.50 |
187 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42953 | 群益服装 | 501.00 |
188 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42954 | 群益汽修 | 495.00 |
189 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42955 | 群益园林 | 510.50 |
190 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 43551 | 宝职数控 | 550.50 |
191 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 43552 | 宝职汽车 | 426.00 |
192 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44051 | 外事德语 | 515.00 |
193 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44052 | 外事日语 | 570.50 |
194 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44053 | 外事英语 | 545.50 |
195 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44054 | 外事民航 | 553.00 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
196 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44055 | 外事网云 | 552.50 |
197 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44056 | 外事新车 | 538.00 |
198 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技 术学校 | 44151 | 振华报关 | 530.00 |
199 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技 术学校 | 44152 | 振华影视 | 508.50 |
200 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技 术学校 | 44153 | 振华跨境 | 427.50 |
201 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技 术学校 | 44154 | 振华动画 | 513.00 |
202 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44251 | 群星游戏 | 565.50 |
203 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44252 | 群星电竞 | 570.00 |
204 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44551 | 海大电气 | 564.50 |
205 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44552 | 海大物流 | 575.50 |
206 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44553 | 海大关贸 | 583.50 |
207 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44651 | 新陆学前 | 610.50 |
208 | 454 | 上海市青浦区职业学校 | 45451 | 青职汽车 | 383.00 |
209 | 454 | 上海市青浦区职业学校 | 45452 | 青职计应 | 395.50 |
210 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46351 | 工程数控 | 507.00 |
211 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46352 | 工程酒店 | 469.50 |
212 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46353 | 工程园林 | 516.00 |
213 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46354 | 工程汽车 | 506.00 |
四、中职校自主招生各校各专业具体录取分数线请咨询各招生学校