2019年上海市中等职业学校提前批招生中本贯通、“五年一贯制”和中高职贯通各专业录取最低分数线
大树 • 14 分钟前 • 0 次点击 • 中职校招生(中考)
一、各招生学校中本贯通各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 20141 | 商会会计 | 530.5 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 20142 | 商会财管 | 512 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 20143 | 商会新零 | 478.5 |
4 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20241 | 商旅酒店 | 452.5 |
5 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20641 | 城建风景 | 522 |
6 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20941 | 商外国贸 | 520.5 |
7 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20942 | 商外德语 | 512 |
8 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20943 | 商外西语 | 497 |
9 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21241 | 工业数控 | 500 |
10 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21242 | 工业模具 | 509 |
11 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21341 | 材料科学 | 486.5 |
12 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21541 | 信管文修 | 508 |
13 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21941 | 公用通号 | 527 |
14 | 222 | 上海信息技术学校 | 22241 | 信息化学 | 516.5 |
15 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22541 | 经管金融 | 457 |
16 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22542 | 经管动画 | 507.5 |
17 | 227 | 上海市商业学校 | 22741 | 商校会计 | 521.5 |
18 | 227 | 上海市商业学校 | 22742 | 商校数媒 | 479 |
19 | 229 | 上海市贸易学校 | 22941 | 贸易物联 | 516 |
20 | 229 | 上海市贸易学校 | 22942 | 贸易国贸 | 495.5 |
21 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23341 | 健康护1 | 510 |
22 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23342 | 健康护2 | 535 |
23 | 236 | 上海科技管理学校 | 23641 | 科技网络 | 487.5 |
24 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24241 | 西南自动 | 510 |
25 | 244 | 上海电力工业学校 | 24441 | 电力电气 | 541 |
26 | 244 | 上海电力工业学校 | 24442 | 电力能动 | 542 |
27 | 250 | 上海市交通学校 | 25041 | 交通物流 | 520 |
28 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25341 | 大众自动 | 506.5 |
29 | 260 | 上海市医药学校 | 26041 | 医药制药 | 523 |
30 | 261 | 上海市环境学校 | 26141 | 环境工程 | 521 |
31 | 264 | 上海石化工业学校 | 26441 | 石化化学 | 508.5 |
32 | 265 | 上海食品科技学校 | 26541 | 食品科学 | 504 |
33 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26741 | 城市汽车 | 517.5 |
34 | 269 | 上海工商信息学校 | 26941 | 商信工程 | 514.5 |
35 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27141 | 临港电气 | 514 |
36 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27142 | 临港财务 | 499 |
37 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31741 | 高技材料 | 511 |
38 | 408 | 中华职业学校 | 40841 | 中华视觉 | 485.5 |
39 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41341 | 现代汽服 | 460 |
40 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41641 | 逸夫环境 | 500 |
41 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41642 | 逸夫产品 | 469.5 |
42 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42541 | 南湖酒店 | 489.5 |
43 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42542 | 南湖艺科 | 465.5 |
44 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42543 | 南湖科技 | 483 |
45 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42741 | 杨浦汽服 | 497 |
46 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42941 | 群益机械 | 476.5 |
47 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42942 | 群益学前 | 529 |
48 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44041 | 外事金融 | 518.5 |
49 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44042 | 外事旅游 | 482 |
50 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44043 | 外事表演 | 459 |
51 | 441 | 上海市振华外经职业技术学校 | 44141 | 振华电商 | 476.5 |
52 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44241 | 群星数媒 | 467 |
53 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44541 | 海大物流 | 494.5 |
54 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44641 | 新陆学前 | 520 |
55 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46341 | 工程机械 | 489 |
二、各招生学校“五年一贯制”各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60111 | 电子应用 | 414 |
2 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60112 | 电子通信 | 391.5 |
3 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60113 | 电子网络 | 418.5 |
4 | 601 | 上海电子信息职业技术学院 | 60114 | 电子信息 | 338.5 |
5 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60211 | 震旦护理 | 443 |
6 | 602 | 上海震旦职业学院 | 60212 | 震旦会计 | 350.5 |
三、各招生学校中高职贯通各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 20151 | 商会会计1 | 512 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 20152 | 商会会计2 | 465 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 20153 | 商会报关 | 446 |
4 | 201 | 上海商业会计学校 | 20154 | 商会金融 | 425 |
5 | 201 | 上海商业会计学校 | 20155 | 商会英语 | 480 |
6 | 201 | 上海商业会计学校 | 20156 | 商会网络 | 441.5 |
7 | 201 | 上海商业会计学校 | 20157 | 商会国商 | 427 |
8 | 201 | 上海商业会计学校 | 20158 | 商会物流 | 394.5 |
9 | 201 | 上海商业会计学校 | 20159 | 商会影媒 | 433 |
10 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20251 | 商旅营销 | 442 |
11 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20252 | 商旅文物 | 453 |
12 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20253 | 商旅广告 | 374 |
13 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20254 | 商旅物流 | 345 |
14 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20255 | 商旅旅游 | 409 |
15 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20256 | 商旅旅管 | 341.5 |
16 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20257 | 商旅餐管 | 340 |
17 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20651 | 城建市政 | 469 |
18 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20652 | 城建园林 | 479 |
19 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20653 | 城建测量 | 411 |
20 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20654 | 城建建筑 | 379 |
21 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20655 | 城建造价 | 367.5 |
22 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20951 | 商外国商 | 497 |
23 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20952 | 商外日语 | 484 |
24 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20953 | 商外德语 | 484.5 |
25 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20954 | 商外韩语 | 457 |
26 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20955 | 商外法语 | 473.5 |
27 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20956 | 商外数控 | 401 |
28 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20957 | 商外信息 | 442.5 |
29 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21051 | 机校珠宝 | 328.5 |
30 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21251 | 工业数控 | 472 |
31 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21252 | 工业视光 | 461.5 |
32 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21253 | 工业机电 | 420 |
33 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21351 | 材料机电 | 424 |
34 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21352 | 材料环境 | 427.5 |
35 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21353 | 材料设计 | 445 |
36 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21354 | 材料装饰 | 389.5 |
37 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21355 | 材料数媒 | 414.5 |
38 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21356 | 材料营销 | 329.5 |
39 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21551 | 信管民航 | 432 |
40 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21552 | 信管数媒 | 430.5 |
41 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21553 | 信管航空 | 458.5 |
42 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21554 | 信管烹艺 | 391.5 |
43 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21555 | 信管酒店 | 339.5 |
44 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21951 | 公用车辆 | 477.5 |
45 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21952 | 公用机电 | 492 |
46 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21953 | 公用燃气 | 492.5 |
47 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21954 | 公用设备 | 473.5 |
48 | 222 | 上海信息技术学校 | 22251 | 信息应化 | 481.5 |
49 | 222 | 上海信息技术学校 | 22252 | 信息软件 | 458 |
50 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22551 | 经管计应 | 484.5 |
51 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22552 | 经管计网 | 411.5 |
52 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22553 | 经管网络 | 432.5 |
53 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22554 | 经管会计 | 470 |
54 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22555 | 经管物流 | 413.5 |
55 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22556 | 经管艺设 | 408 |
56 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22557 | 经管商日 | 463.5 |
57 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22558 | 经管德语 | 403 |
58 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22559 | 经管应英 | 330.5 |
59 | 227 | 上海市商业学校 | 22751 | 商校会计 | 501 |
60 | 227 | 上海市商业学校 | 22752 | 商电会计 | 435 |
61 | 227 | 上海市商业学校 | 22753 | 商校国商 | 457 |
62 | 227 | 上海市商业学校 | 22754 | 商校英语 | 456 |
63 | 227 | 上海市商业学校 | 22755 | 商校形设 | 380 |
64 | 227 | 上海市商业学校 | 22756 | 商校室设 | 428 |
65 | 227 | 上海市商业学校 | 22757 | 商校酒店 | 379 |
66 | 229 | 上海市贸易学校 | 22951 | 贸易电商 | 424 |
67 | 229 | 上海市贸易学校 | 22952 | 贸易食品 | 411 |
68 | 229 | 上海市贸易学校 | 22953 | 贸易国商 | 455.5 |
69 | 229 | 上海市贸易学校 | 22954 | 贸易英语 | 408.5 |
70 | 229 | 上海市贸易学校 | 22955 | 贸易影视 | 405.5 |
71 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23351 | 健康护1 | 491.5 |
72 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23354 | 健康护2 | 501 |
73 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23355 | 健康护3 | 483.5 |
74 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23356 | 健康护4 | 471 |
75 | 236 | 上海科技管理学校 | 23651 | 科技制冷 | 368.5 |
76 | 236 | 上海科技管理学校 | 23652 | 科技食品 | 432.5 |
77 | 236 | 上海科技管理学校 | 23653 | 科技冷链 | 327 |
78 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24151 | 建工建筑 | 326.5 |
79 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24152 | 建工造价 | 412.5 |
80 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24153 | 建工装饰 | 375 |
81 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24154 | 建工护理 | 398.5 |
82 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24251 | 西南国商 | 447 |
83 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24252 | 西南影视 | 416.5 |
84 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24253 | 西南装饰 | 384.5 |
85 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24254 | 西南造价 | 389 |
86 | 250 | 上海市交通学校 | 25051 | 交通汽车 | 347 |
87 | 250 | 上海市交通学校 | 25052 | 交通汽修 | 387 |
88 | 250 | 上海市交通学校 | 25053 | 交通汽技 | 370.5 |
89 | 250 | 上海市交通学校 | 25054 | 交通物流 | 433.5 |
90 | 250 | 上海市交通学校 | 25055 | 交通航海 | 407 |
91 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25151 | 流通物流 | 379.5 |
92 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25152 | 流通航空 | 447 |
93 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25153 | 流通电商 | 330 |
94 | 251 | 上海市现代流通学校 | 25154 | 流通艺术 | 339.5 |
95 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25351 | 大众数控 | 479 |
96 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25352 | 大众机电 | 434.5 |
97 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25353 | 大众汽车 | 428.5 |
98 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25354 | 大众物联 | 438 |
99 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25451 | 行政文秘 | 413 |
100 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25452 | 行政信安 | 443.5 |
101 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25453 | 行政会计 | 440 |
102 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25454 | 行政物联 | 395.5 |
103 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 25551 | 工艺艺术 | 433 |
104 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 25552 | 工艺设计 | 433.5 |
105 | 257 | 上海港湾学校 | 25751 | 港湾机电 | 410.5 |
106 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 25951 | 二轻形象 | 468 |
107 | 261 | 上海市环境学校 | 26151 | 环境机电 | 442.5 |
108 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26251 | 航空空乘 | 470.5 |
109 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26252 | 航空制造 | 508 |
110 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26253 | 航空安检 | 487.5 |
111 | 262 | 上海市航空服务学校 | 26254 | 航空电子 | 493 |
112 | 264 | 上海石化工业学校 | 26451 | 石化应化 | 475.5 |
113 | 264 | 上海石化工业学校 | 26452 | 石化物流 | 441 |
114 | 265 | 上海食品科技学校 | 26551 | 食品汽车 | 436 |
115 | 265 | 上海食品科技学校 | 26552 | 食品检测 | 457.5 |
116 | 266 | 上海市农业学校 | 26651 | 农校动医 | 472.5 |
117 | 266 | 上海市农业学校 | 26652 | 农校园林 | 448 |
118 | 266 | 上海市农业学校 | 26653 | 农校园艺 | 424.5 |
119 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26751 | 城市建筑 | 447 |
120 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26752 | 城市设施 | 427.5 |
121 | 269 | 上海工商信息学校 | 26951 | 商信航修 | 467 |
122 | 269 | 上海工商信息学校 | 26952 | 商信航电 | 467.5 |
123 | 269 | 上海工商信息学校 | 26953 | 商信信息 | 479.5 |
124 | 269 | 上海工商信息学校 | 26954 | 商信数控 | 457 |
125 | 269 | 上海工商信息学校 | 26955 | 商信国商 | 381 |
126 | 270 | 上海市房地产学校 | 27051 | 房地营销 | 352.5 |
127 | 270 | 上海市房地产学校 | 27052 | 房地造价 | 378.5 |
128 | 270 | 上海市房地产学校 | 27053 | 房地物业 | 402 |
129 | 270 | 上海市房地产学校 | 27054 | 房地智能 | 349.5 |
130 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27151 | 临港数控 | 452 |
131 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27152 | 临港机电 | 441 |
132 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27351 | 奉贤酒店 | 431.5 |
133 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 27352 | 奉贤机人 | 448 |
134 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31751 | 高技数控 | 479 |
135 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31752 | 高技机电 | 467.5 |
136 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31753 | 高技电气 | 467.5 |
137 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32651 | 新闻媒体 | 405 |
138 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32652 | 新闻商务 | 424.5 |
139 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32653 | 新闻数字 | 419.5 |
140 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32654 | 新闻信息 | 430.5 |
141 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 32655 | 新闻策划 | 422 |
142 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33151 | 沪东电气 | 359.5 |
143 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33152 | 沪东船舶 | 367.5 |
144 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 33153 | 沪东机电 | 387.5 |
145 | 408 | 中华职业学校 | 40851 | 中华空乘 | 438.5 |
146 | 408 | 中华职业学校 | 40852 | 中华航旅 | 434 |
147 | 408 | 中华职业学校 | 40853 | 中华影动 | 415.5 |
148 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41351 | 现代旅游 | 389.5 |
149 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41352 | 现代酒店 | 422 |
150 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41353 | 现代游戏 | 403.5 |
151 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41651 | 逸夫美设 | 449.5 |
152 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41652 | 逸夫动画 | 445.5 |
153 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41851 | 曹职会展 | 394 |
154 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41852 | 曹职酒店 | 382.5 |
155 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 41853 | 曹职能源 | 363 |
156 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 42351 | 市北网络 | 389 |
157 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 42352 | 市北酒店 | 365 |
158 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42551 | 南湖金融 | 472.5 |
159 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42552 | 南湖检测 | 325 |
160 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42553 | 南湖汽电 | 381.5 |
161 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42554 | 南湖国商 | 326.5 |
162 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42751 | 杨浦新汽 | 427.5 |
163 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42951 | 群益数控 | 433 |
164 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42952 | 群益学前 | 496.5 |
165 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42953 | 群益服装 | 425.5 |
166 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42954 | 群益汽修 | 397.5 |
167 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42955 | 群益园林 | 382 |
168 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 43551 | 宝职数控 | 445.5 |
169 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 43552 | 宝职汽车 | 325 |
170 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44051 | 外事德语 | 435.5 |
171 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44052 | 外事日语 | 461.5 |
172 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44053 | 外事英语 | 433.5 |
173 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44054 | 外事民航 | 439 |
174 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44055 | 外事网云 | 445 |
175 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44056 | 外事新车 | 426.5 |
176 | 441 | 上海市振华外经职业技术学校 | 44151 | 振华报关 | 405.5 |
177 | 441 | 上海市振华外经职业技术学校 | 44152 | 振华影视 | 378 |
178 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44251 | 群星游戏 | 398.5 |
179 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44551 | 海大电气 | 448 |
180 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44552 | 海大物流 | 460.5 |
181 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44553 | 海大报关 | 476.5 |
182 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44651 | 新陆学前 | 497.5 |
183 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46351 | 工程数控 | 408.5 |
184 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46352 | 工程酒店 | 370 |
185 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46353 | 工程园林 | 345 |
186 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46354 | 工程汽车 | 380 |
四、中职校自主招生
各校各专业具体录取分数线请咨询各招生学校。