2022年上海市五年一贯制培养模式招生计划
大树 • 10 分钟前 • 0 次点击 • 中职校招生(中考)
序 号 | 学校 代码 | 学校名称 | 专业名称 | 志愿名称 | 招生代码 | 招生 人数 | 性别 | 收费标准(元/年) | 中职部就读地址 | 是否面 试(专业 测试) | |
1 | 601 | 上海电子信息职业 技术学院(中职 部) | 信息安全技术应用 | 电子信息 | 601101 | 22 | 兼 | 前三年: 4000元 | 后两年: 7500元 | 前三年:闵行区剑川路 910号 后两年:普陀区新 村路435号 | 否 |
数字媒体艺术设计 | 电子媒体 | 601102 | 45 | 兼 | 前三年: 4000元 | 后两年: 10000元 | 前三年:闵行区剑川路 910号 后两年:普陀区新 村路435号 | 否 | |||
消防救援技术 | 电子消防 | 601103 | 22 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 前三年:闵行区剑川路 910号 后两年:闵行区剑 川路910号/奉贤区瓦洪公 路3098号 | 是 | |||
2 | 602 | 上海震旦职业学院 (中职部) | 护理 | 震旦护理 | 602101 | 66 | 兼 | 前三年: 15000元 | 后两年:以 高校当年收 费标准为准 | 市一路88号 | 否 |
大数据与会计 | 震旦会计 | 602102 | 23 | 兼 | 前三年: 15000元 | 后两年:以 高校当年收 费标准为准 | 市一路88号 | 否 | |||
数字媒体技术 | 震旦数媒 | 602103 | 54 | 兼 | 前三年: 15000元 | 后两年:以 高校当年收 费标准为准 | 市一路88号 | 否 | |||
酒店管理与数字化运营 | 震旦酒店 | 602104 | 27 | 兼 | 前三年: 15000元 | 后两年:以 高校当年收 费标准为准 | 市一路88号 | 否 |
序 号 | 学校 代码 | 学校名称 | 专业名称 | 志愿名称 | 招生代码 | 招生 人数 | 性别 | 收费标准(元/年) | 中职部就读地址 | 是否面 试(专业 测试) | |
2 | 602 | 上海震旦职业学院 (中职部) | 学前教育 | 震旦学前 | 602105 | 64 | 兼 | 前三年: 15000元 | 后两年:以 高校当年收 费标准为准 | 市一路88号 | 否 |
物联网应用技术 | 震旦物联 | 602106 | 30 | 兼 | 前三年: 15000元 | 后两年:以 高校当年收 费标准为准 | 市一路88号 | 否 | |||
大数据与财务管理 | 震旦财务 | 602107 | 23 | 兼 | 前三年: 15000元 | 后两年:以 高校当年收 费标准为准 | 市一路88号 | 否 | |||
电子商务 | 震旦电商 | 602108 | 34 | 兼 | 前三年: 15000元 | 后两年:以 高校当年收 费标准为准 | 市一路88号 | 否 | |||
药学 | 震旦药学 | 602109 | 23 | 兼 | 前三年: 15000元 | 后两年:以 高校当年收 费标准为准 | 市一路88号 | 否 | |||
3 | 603 | 上海南湖职业技术 学院(中职部) | 护理 | 南湖护理 | 603101 | 53 | 女 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 三门路661号 | 否 |
数字媒体技术 | 南湖数媒 | 603102 | 53 | 兼 | 前三年: 4000元 | 后两年: 7500元 | 车站北路730号 | 否 | |||
融媒体技术与运营 | 南湖融媒 体 | 603103 | 22 | 兼 | 前三年: 4000元 | 后两年: 7500元 | 车站北路730号 | 否 | |||
虚拟现实技术应用 | 南湖虚拟 | 603104 | 26 | 兼 | 前三年: 4000元 | 后两年: 7500元 | 车站北路730号 | 否 | |||
新能源汽车检测与维修技 术 | 南湖新能 源 | 603105 | 53 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 车站北路730号 | 否 | |||
智能网联汽车技术 | 南湖汽联 | 603106 | 22 | 兼 | 前三年: 4000元 | 后两年: 7500元 | 车站北路730号 | 否 | |||
酒店管理与数字化运营 | 南湖酒店 | 603107 | 26 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 车站北路730号 | 否 | |||
4 | 604 | 上海交通职业技术 学院(中职部) | 汽车技术服务与营销 | 交院汽销 | 604101 | 30 | 兼 | 前三年: 4000元 | 后两年: 7500元 | 宝山区呼兰路883号 | 否 |
汽车检测与维修技术 | 交院汽检 | 604102 | 90 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 宝山区呼兰路883号 | 否 |
序 号 | 学校 代码 | 学校名称 | 专业名称 | 志愿名称 | 招生代码 | 招生 人数 | 性别 | 收费标准(元/年) | 中职部就读地址 | 是否面 试(专业 测试) | |
4 | 604 | 上海交通职业技术 学院(中职部) | 现代物流管理 | 交院物流 | 604103 | 60 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 宝山区呼兰路883号 | 否 |
航海技术 | 交院航海 | 604104 | 23 | 男 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 宝山区呼兰路883号 | 否 | |||
城市轨道车辆应用技术 | 交院车辆 | 604105 | 30 | 男 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 宝山区呼兰路883号 | 否 | |||
城市轨道交通机电技术 | 交院机电 | 604106 | 30 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 宝山区呼兰路883号 | 否 | |||
城市燃气工程技术 | 交院燃气 | 604107 | 30 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 宝山区呼兰路883号 | 否 | |||
城市轨道交通供配电技术 | 交院供电 | 604108 | 30 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 宝山区呼兰路883号 | 否 | |||
给排水工程技术 | 交院水务 | 604109 | 27 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 宝山区呼兰路883号 | 否 | |||
交通运营管理 | 交院交运 | 604110 | 27 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 7500元 | 宝山区呼兰路883号 | 否 | |||
5 | 605 | 上海农林职业技术 学院(中职部) | 动物医学 | 农林动医 | 605101 | 52 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 2500* | 中山二路658号 | 否 |
园林技术 | 农林园林 | 605102 | 52 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 2500* | 中山二路658号 | 否 | |||
园艺技术 | 农林园艺 | 605103 | 52 | 兼 | 前三年: 免学费 | 后两年: 2500* | 中山二路658号 | 否 |
说明:
1.五年一贯制学制均为5年。
"2.招生学校的具体要求,如面(测)试要求、身体要求和住宿情况等要求可查阅学校的《招生章程》。
3.“*”代表高校阶段的收费标准以学生实际进入高校当年的收费标准为准。"
"4.学费收费标准均由学校提供,高校阶段的收费标准以学生实际进入高校当年的收费标准为准,下列学费仅供参考,具体详情可咨询相关学校。
5.涉及学校合并或更名等事宜,按教育部和上海市教育委员会规定执行。"