2018年上海市中等职业学校提前批招生中本贯通、中高职贯通各专业录取最低分数线
大树 • 约 23 小时前 • 0 次点击 • 中职校招生(中考)
一、中本贯通
序号 | 批次 | 学校代码 | 学校简称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 中本贯通 | 201 | 商业会计 | 20141 | 商会会计 | 544.00 |
2 | 中本贯通 | 201 | 商业会计 | 20142 | 商会财务 | 502.50 |
3 | 中本贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20241 | 商旅酒店 | 515.50 |
4 | 中本贯通 | 206 | 城市建设 | 20641 | 城建风景 | 526.00 |
5 | 中本贯通 | 209 | 工商外语 | 20941 | 商外国贸 | 534.50 |
6 | 中本贯通 | 209 | 工商外语 | 20942 | 商外德语 | 525.00 |
7 | 中本贯通 | 212 | 工业技术 | 21241 | 工业数控 | 534.00 |
8 | 中本贯通 | 212 | 工业技术 | 21242 | 工业模具 | 510.50 |
9 | 中本贯通 | 213 | 材料工程 | 21341 | 材料科学 | 532.50 |
10 | 中本贯通 | 215 | 信息管理 | 21541 | 信管文修 | 531.50 |
11 | 中本贯通 | 219 | 公用事业 | 21941 | 公用通号 | 545.00 |
12 | 中本贯通 | 222 | 信息技术 | 22241 | 信息化学 | 481.50 |
13 | 中本贯通 | 225 | 经济管理 | 22541 | 经管金融 | 522.50 |
14 | 中本贯通 | 225 | 经济管理 | 22542 | 经管动画 | 517.00 |
15 | 中本贯通 | 227 | 商业学校 | 22741 | 商校会计 | 538.00 |
16 | 中本贯通 | 229 | 贸易学校 | 22941 | 贸易物联 | 516.50 |
17 | 中本贯通 | 229 | 贸易学校 | 22942 | 贸易国贸 | 465.00 |
18 | 中本贯通 | 233 | 健康卫校 | 23341 | 健康护1 | 542.50 |
19 | 中本贯通 | 233 | 健康卫校 | 23342 | 健康护2 | 530.00 |
20 | 中本贯通 | 236 | 科技管理 | 23641 | 科技网络 | 521.00 |
21 | 中本贯通 | 242 | 西南工程 | 24241 | 西南自动 | 500.00 |
22 | 中本贯通 | 244 | 电力工业 | 24441 | 电力电气 | 554.00 |
23 | 中本贯通 | 244 | 电力工业 | 24442 | 电力能动 | 539.50 |
24 | 中本贯通 | 250 | 交通学校 | 25041 | 交通物流 | 496.50 |
25 | 中本贯通 | 253 | 大众工业 | 25341 | 大众自动 | 523.50 |
26 | 中本贯通 | 260 | 医药学校 | 26041 | 医药制药 | 539.50 |
27 | 中本贯通 | 264 | 石化工业 | 26441 | 石化化学 | 502.50 |
28 | 中本贯通 | 265 | 食品科技 | 26541 | 食品科学 | 529.50 |
29 | 中本贯通 | 267 | 城市科技 | 26741 | 城市汽车 | 519.00 |
30 | 中本贯通 | 269 | 工商信息 | 26941 | 商信工程 | 528.00 |
31 | 中本贯通 | 271 | 临港科技 | 27141 | 临港电气 | 519.00 |
32 | 中本贯通 | 274 | 电子工业 | 27441 | 电子机械 | 533.50 |
33 | 中本贯通 | 317 | 高级技工 | 31741 | 高技材料 | 505.50 |
34 | 中本贯通 | 408 | 中华职校 | 40841 | 中华视觉 | 474.00 |
35 | 中本贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41641 | 逸夫环境 | 514.50 |
36 | 中本贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41642 | 逸夫产品 | 500.50 |
37 | 中本贯通 | 425 | 南湖职校 | 42541 | 南湖酒店 | 484.00 |
38 | 中本贯通 | 425 | 南湖职校 | 42542 | 南湖艺科 | 500.00 |
39 | 中本贯通 | 425 | 南湖职校 | 42543 | 南湖科技 | 450.50 |
40 | 中本贯通 | 427 | 杨浦职校 | 42741 | 杨浦汽服 | 468.50 |
41 | 中本贯通 | 429 | 群益职校 | 42941 | 群益机械 | 525.00 |
42 | 中本贯通 | 429 | 群益职校 | 42942 | 群益学前 | 547.00 |
43 | 中本贯通 | 440 | 外事学校 | 44041 | 外事金融 | 508.00 |
44 | 中本贯通 | 440 | 外事学校 | 44042 | 外事旅游 | 499.00 |
45 | 中本贯通 | 440 | 外事学校 | 44043 | 外事表演 | 461.50 |
46 | 中本贯通 | 441 | 振华职校 | 44141 | 电子商务 | 486.00 |
47 | 中本贯通 | 442 | 群星职校 | 44241 | 群星数媒 | 518.50 |
48 | 中本贯通 | 445 | 海大附职 | 44541 | 海大物流 | 513.00 |
49 | 中本贯通 | 446 | 新陆职校 | 44641 | 新陆学前 | 534.00 |
50 | 中本贯通 | 463 | 工程管理 | 46341 | 工程机械 | 524.00 |
二、中高职贯通
序号 | 批次 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低投档分 |
1 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20151 | 商会会计 | 525.50 |
2 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20152 | 商会报关 | 474.00 |
3 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20153 | 商会英语 | 494.00 |
4 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20154 | 商会物流 | 433.50 |
5 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20155 | 商会金融 | 374.00 |
6 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20156 | 商会网络 | 437.50 |
7 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20157 | 商会国商 | 381.50 |
8 | 中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20251 | 商旅营销 | 455.50 |
9 | 中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20252 | 商旅文物 | 485.50 |
10 | 中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20253 | 商旅广告 | 445.50 |
11 | 中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20254 | 商旅旅游 | 481.00 |
12 | 中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20651 | 城建市政 | 475.50 |
13 | 中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20652 | 城建园林 | 497.50 |
14 | 中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20653 | 城建测量 | 417.50 |
15 | 中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20654 | 城建建筑 | 336.00 |
16 | 中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20951 | 商外国商 | 507.50 |
17 | 中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20952 | 商外德语 | 503.50 |
18 | 中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20953 | 商外韩语 | 482.50 |
19 | 中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20954 | 商外法语 | 470.00 |
20 | 中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20955 | 商外数控 | 420.00 |
21 | 中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20956 | 商外信息 | 440.50 |
22 | 中高职贯通 | 210 | 机械工业 | 21051 | 机校珠宝 | 418.00 |
23 | 中高职贯通 | 212 | 工业技术 | 21251 | 工业数控 | 522.00 |
24 | 中高职贯通 | 212 | 工业技术 | 21252 | 工业视光 | 489.00 |
25 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21351 | 材料机电 | 456.00 |
26 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21352 | 材料环境 | 455.50 |
27 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21353 | 材料设计 | 492.50 |
28 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21354 | 材料装饰 | 438.50 |
29 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21355 | 材料数媒 | 410.00 |
30 | 中高职贯通 | 215 | 信息管理 | 21551 | 信管民航 | 448.50 |
31 | 中高职贯通 | 215 | 信息管理 | 21552 | 信管数媒 | 485.50 |
32 | 中高职贯通 | 215 | 信息管理 | 21553 | 信管航空 | 484.50 |
33 | 中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21951 | 公用车辆 | 502.50 |
34 | 中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21952 | 公用机电 | 514.50 |
35 | 中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21953 | 公用燃气 | 510.00 |
36 | 中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21954 | 公用设备 | 498.00 |
37 | 中高职贯通 | 222 | 信息技术 | 22251 | 信息应化 | 478.00 |
38 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22551 | 经管计应 | 488.50 |
39 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22552 | 经管网络 | 508.50 |
40 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22553 | 经管会计 | 489.00 |
41 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22554 | 经管物流 | 399.00 |
42 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22555 | 经管艺设 | 395.00 |
43 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22556 | 经管商日 | 486.00 |
44 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22557 | 经管德语 | 365.50 |
45 | 中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22751 | 商校会计 | 511.00 |
46 | 中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22752 | 商校国商 | 507.00 |
47 | 中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22753 | 商校英语 | 443.00 |
48 | 中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22754 | 商校酒店 | 468.50 |
49 | 中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22951 | 贸易电商 | 502.50 |
50 | 中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22952 | 贸易食品 | 416.50 |
51 | 中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22953 | 贸易国商 | 461.50 |
52 | 中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22954 | 贸易英语 | 377.00 |
53 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23351 | 健康护1 | 500.50 |
54 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23352 | 健康口腔 | 522.50 |
55 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23353 | 健康药学 | 521.50 |
56 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23354 | 健康护2 | 507.50 |
57 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23355 | 健康护3 | 477.50 |
58 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23356 | 健康护4 | 430.00 |
59 | 中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23651 | 科技制冷 | 390.50 |
60 | 中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23652 | 科技食品 | 444.00 |
61 | 中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23653 | 科技冷链 | 409.00 |
62 | 中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24151 | 建工建筑 | 391.50 |
63 | 中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24152 | 建工造价 | 448.00 |
64 | 中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24153 | 建工装饰 | 388.50 |
65 | 中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24154 | 建工护理 | 479.50 |
66 | 中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24251 | 西南国商 | 432.50 |
67 | 中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24252 | 西南影视 | 473.00 |
68 | 中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24253 | 西南装饰 | 407.00 |
69 | 中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24254 | 西南造价 | 385.00 |
70 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25051 | 交通汽车 | 347.50 |
71 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25052 | 交通汽修 | 423.50 |
72 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25053 | 交通汽技 | 401.50 |
73 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25054 | 交通物流 | 423.50 |
74 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25055 | 交通航海 | 436.00 |
75 | 中高职贯通 | 251 | 现代流通 | 25151 | 流通物流 | 413.50 |
76 | 中高职贯通 | 251 | 现代流通 | 25152 | 流通航空 | 458.50 |
77 | 中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25351 | 大众数控 | 514.50 |
78 | 中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25352 | 大众机电 | 492.00 |
79 | 中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25353 | 大众汽车 | 464.50 |
80 | 中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25354 | 大众物联 | 489.00 |
81 | 中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25451 | 行政文秘 | 438.50 |
82 | 中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25452 | 行政信安 | 478.50 |
83 | 中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25453 | 行政会计 | 462.00 |
84 | 中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25454 | 行政物联 | 417.00 |
85 | 中高职贯通 | 255 | 工艺美术 | 25551 | 工艺艺术 | 447.50 |
86 | 中高职贯通 | 255 | 工艺美术 | 25552 | 工艺设计 | 459.50 |
87 | 中高职贯通 | 257 | 港湾学校 | 25751 | 港湾机电 | 392.50 |
88 | 中高职贯通 | 259 | 第二轻工 | 25951 | 二轻形象 | 495.50 |
89 | 中高职贯通 | 261 | 环境学校 | 26151 | 环境机电 | 480.50 |
90 | 中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26251 | 航空空乘 | 479.00 |
91 | 中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26252 | 飞机制造 | 521.50 |
92 | 中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26253 | 民航安检 | 506.50 |
93 | 中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26254 | 飞机维修 | 513.00 |
94 | 中高职贯通 | 264 | 石化工业 | 26451 | 石化应化 | 498.00 |
95 | 中高职贯通 | 265 | 食品科技 | 26551 | 食品汽车 | 452.00 |
96 | 中高职贯通 | 265 | 食品科技 | 26552 | 食品检测 | 480.00 |
97 | 中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26651 | 农校动医 | 496.00 |
98 | 中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26652 | 农校园林 | 458.50 |
99 | 中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26653 | 农校园艺 | 452.50 |
100 | 中高职贯通 | 267 | 城市科技 | 26751 | 城市建筑 | 458.50 |
101 | 中高职贯通 | 267 | 城市科技 | 26752 | 城市设施 | 434.00 |
102 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26951 | 商信航修 | 487.50 |
103 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26952 | 商信航电 | 481.00 |
104 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26953 | 商信信息 | 502.50 |
105 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26954 | 商信数控 | 485.00 |
106 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26955 | 商信国商 | 434.50 |
107 | 中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27051 | 房地营销 | 346.50 |
108 | 中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27052 | 房地造价 | 432.50 |
109 | 中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27053 | 房地物业 | 450.50 |
110 | 中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27054 | 房地智能 | 408.00 |
111 | 中高职贯通 | 271 | 临港科技 | 27151 | 临港数控 | 472.50 |
112 | 中高职贯通 | 271 | 临港科技 | 27152 | 临港机电 | 457.50 |
113 | 中高职贯通 | 273 | 奉贤中专 | 27351 | 奉贤酒店 | 452.00 |
114 | 中高职贯通 | 273 | 奉贤中专 | 27352 | 奉贤机人 | 457.50 |
115 | 中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27451 | 电子应用 | 449.00 |
116 | 中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27452 | 电子通信 | 438.00 |
117 | 中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27453 | 电子网络 | 481.50 |
118 | 中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31751 | 高技数控 | 494.50 |
119 | 中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31752 | 高技机电 | 484.00 |
120 | 中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31753 | 高技电气 | 477.00 |
121 | 中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32651 | 新闻媒体 | 404.50 |
122 | 中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32652 | 新闻商务 | 449.50 |
123 | 中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32653 | 新闻数字 | 416.00 |
124 | 中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32654 | 新闻信息 | 443.50 |
125 | 中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32655 | 新闻策划 | 413.00 |
126 | 中高职贯通 | 331 | 沪东造船 | 33151 | 沪东电气 | 337.50 |
127 | 中高职贯通 | 331 | 沪东造船 | 33152 | 沪东船舶 | 409.00 |
128 | 中高职贯通 | 331 | 沪东造船 | 33153 | 沪东机电 | 366.50 |
129 | 中高职贯通 | 408 | 中华职校 | 40851 | 中华空乘 | 441.00 |
130 | 中高职贯通 | 408 | 中华职校 | 40852 | 中华动画 | 454.00 |
131 | 中高职贯通 | 408 | 中华职校 | 40853 | 中华航旅 | 463.50 |
132 | 中高职贯通 | 410 | 徐汇职高 | 41051 | 徐汇烹艺 | 460.50 |
133 | 中高职贯通 | 413 | 现代职校 | 41351 | 现代旅游 | 377.50 |
134 | 中高职贯通 | 413 | 现代职校 | 41352 | 现代酒店 | 422.50 |
135 | 中高职贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41651 | 逸夫美设 | 473.00 |
136 | 中高职贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41652 | 逸夫动画 | 479.50 |
137 | 中高职贯通 | 418 | 曹杨职校 | 41851 | 曹职会展 | 447.50 |
138 | 中高职贯通 | 418 | 曹杨职校 | 41852 | 曹职酒店 | 410.00 |
139 | 中高职贯通 | 418 | 曹杨职校 | 41853 | 曹职能源 | 404.00 |
140 | 中高职贯通 | 423 | 市北职高 | 42351 | 市北网络 | 423.00 |
141 | 中高职贯通 | 423 | 市北职高 | 42352 | 市北酒店 | 361.50 |
142 | 中高职贯通 | 425 | 南湖职校 | 42551 | 南湖金融 | 483.00 |
143 | 中高职贯通 | 425 | 南湖职校 | 42552 | 南湖检测 | 339.00 |
144 | 中高职贯通 | 425 | 南湖职校 | 42553 | 南湖汽电 | 341.50 |
145 | 中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42951 | 群益数控 | 480.00 |
146 | 中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42952 | 群益学前 | 529.50 |
147 | 中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42953 | 群益服装 | 482.50 |
148 | 中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42954 | 群益汽修 | 418.50 |
149 | 中高职贯通 | 435 | 宝山职校 | 43551 | 宝职数控 | 459.00 |
150 | 中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44051 | 外事德语 | 441.50 |
151 | 中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44052 | 外事日语 | 476.00 |
152 | 中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44053 | 外事英语 | 481.00 |
153 | 中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44054 | 外事民航 | 469.00 |
154 | 中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44055 | 外事网云 | 468.00 |
155 | 中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44056 | 外事新车 | 463.00 |
156 | 中高职贯通 | 441 | 振华职校 | 44151 | 报关货运 | 464.00 |
157 | 中高职贯通 | 441 | 振华职校 | 44152 | 影视制作 | 452.00 |
158 | 中高职贯通 | 442 | 群星职校 | 44251 | 群星游戏 | 455.00 |
159 | 中高职贯通 | 445 | 海大附职 | 44551 | 海大电气 | 466.50 |
160 | 中高职贯通 | 445 | 海大附职 | 44552 | 海大物流 | 478.00 |
161 | 中高职贯通 | 445 | 海大附职 | 44553 | 海大报关 | 479.00 |
162 | 中高职贯通 | 446 | 新陆职校 | 44651 | 新陆学前 | 523.00 |
163 | 中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46351 | 工程数控 | 450.00 |
164 | 中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46352 | 工程酒店 | 424.50 |
165 | 中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46353 | 工程园林 | 451.00 |
三、中职自主:各校各专业具体录取分数线请咨询各招生学校。