上海民航职业技术学院2024年上海市专科自主招生录取分数线
大树 • 14 分钟前 • 0 次点击 • 专科自主招生考试
2024年上海市专科自主招生录取分数线 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 一志愿录取 | 第一次征集录取 | |||||
A类考生:齐全高中生 | B类考生:齐全三校生 | C类考生:其他类考生 | B类考生:齐全三校生 | |||||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 | ||
01 | 空中乘务 | 855 | 271 | 143 | ||||
02 | 民航空中安全保卫 | 864 | 281 | 120 | ||||
03 | 民航运输服务 | 865 | 303 | 157 | ||||
04 | 民航运输服务(民航电子商务) | 824 | 230 | 331 | 61 | 67 | 61 | |
05 | 航空物流管理 | 807 | 253 | |||||
06 | 民航运输服务(航空旅游服务) | 798 | 234 | 330 | 61 | 61 | 58 | |
07 | 机场运行服务与管理(民航机场气象观测) | 896 | 324 | |||||
08 | 机场运行服务与管理(航空港管理) | 877 | 301 | |||||
09 | 民航安全技术管理 | 828 | 266 | 122 | ||||
10 | 飞机机电设备维修 | 896 | 314 | 161 | ||||
11 | 飞机电子设备维修 | 884 | 297 | |||||
12 | 飞机结构修理 | 869 | 270 | |||||
13 | 航空地面设备维修 | 834 | 259 | |||||
14 | 无人机应用技术 | 887 | 284 | |||||
15 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | 829 | 257 | |||||
16 | 飞行器数字化制造技术 | 871 | 265 | 330 | 52 | 67 | 55 | |
17 | 飞行器数字化制造技术(通航飞机制造) | 825 | 260 | 329 | 58 | 55 | 52 | |
18 | 机场运行服务与管理(航空器机坪管制) | 813 | 292 | |||||
19 | 航空发动机装配调试技术 | 878 | 277 | |||||
20 | 通用航空器维修 | 826 | 310 | 330 | 55 | 67 | 52 | |
21 | 航空复合材料成型与加工技术 | 794 | 346 | 329 | 55 | 58 | 52 | |
备注:A类考生:学业水平成绩齐全应届高中生录取总分(满分1000分)=学业水平合格性考试折算成绩总分+职业适应性测试成绩,B类考生:学业水平成绩齐全应届三校生录取总分(满分410分)=3门学业水平考试成绩折算总分+素质技能测试成绩*2,C类考生:其他类考生录取总分(满分250分)=入学测试成绩+素质技能测试成绩。 |