上海城建职业学院2024年专科层次依法自主招生统一测试(笔试)各专业最低录取分数线
大树 • 12 分钟前 • 0 次点击 • 专科自主招生考试
上海城建职业学院 2024 年专科层次依法自主招生 | ||||||||||
统一测试(笔试)各专业最低录取分数线 | ||||||||||
根据上海城建职业学院 2024 年专科层次依法自主招生章程,经招生工作 领导小组依据笔试情况审定,本年度专科自主招生各类别考生最低录取资格 线、各专业最低录取分数线情况如下: | ||||||||||
1、各类别最低录取资格线 | ||||||||||
根据各类别考生合成总分,划定最低录取资格线如下: | ||||||||||
考生类别 | 专业类别 | 最低录取资格线(含) | ||||||||
高中全考生 | 普通类专业 | 891 | ||||||||
艺术类专业 | 970.96 | |||||||||
三校全考生 | 普通类专业 | 303 | ||||||||
艺术类专业 | 325.7 | |||||||||
新疆中职班考生 | 普通类专业 | 293 | ||||||||
其他考生 | 普通类专业 | 124 | ||||||||
2、各类别各专业最低录取分数线(含) | ||||||||||
根据学校划定的各类别最低录取资格线,线上考生以“专业志愿优先 ”办 法,按合成总分从高分到低分择优录取,各专业最低录取分数线如下: | ||||||||||
二级 学院 | 专业名称 | 三校全考生 | 高中全考生 | 其他考生 | 新疆中职班考生 | |||||
录取至 第几志 愿 | 分数线 | 录取至 第几志 愿 | 分数 线 | 录取至 第几志 愿 | 分数 线 | 录取至 第几志 愿 | 分数 线 | |||
数字 建造 学院 | 工程测量技术 | 一 | 330 | 四 | 895.5 | |||||
建筑工程技术 | 一 | 337 | 二 | 893.5 | ||||||
装配式建筑工程技术 | / | / | 二 | 913 | ||||||
智能建造技术 | / | / | / | / | ||||||
工程造价 | 二 | 354 | 一 | 904.5 | ||||||
建设工程管理 | 二 | 303 | 一 | 891 | ||||||
城市 运营 | 安全技术与管理 | 四 | 331 | 一 | 900.5 | 一 | 135 | |||
智慧城市管理技术 | 三 | 336 | 三 | 898.5 | ||||||
供热通风与空调工程技术 | 一 | 321 | 四 | 915 | ||||||
管理 学院 | 建筑智能化工程技术 | 四 | 328 | 一 | 900.5 | 二 | 124 | |||
现代物业管理 | 四 | 316 | 四 | 897.5 | 一 | 293 | ||||
市政 与生 态工 程学 院 | 园林技术 | 二 | 316 | 二 | 896.5 | |||||
环境工程技术 | 四 | 341 | 四 | 909.5 | 一 | 305 | ||||
园林工程技术 | 四 | 334 | 四 | 906 | ||||||
市政工程技术 | 二 | 342 | 三 | 891.5 | ||||||
道路与桥梁工程技术 | 二 | 335 | 二 | 894.5 | ||||||
人工 智能 应用 学院 | 机电一体化技术 | 一 | 336(同分比较 3 门学业考折 算成绩: 192) | 一 | 899 | |||||
智能控制技术 | 二 | 322 | 三 | 904.5 | ||||||
计算机应用技术 | 一 | 339(同分比较 3 门学业考折 算成绩: 183) | 二 | 898.5 | ||||||
大数据技术 | 二 | 329 | 二 | 896.5 | 一 | 310 | ||||
人工智能技术应用 | 二 | 332 | 二 | 903.5 | 一 | 296 | ||||
食品 与旅 游学 院 | 食品质量与安全 | 一 | 357 | 一 | 915.5 | |||||
食品检验检测技术 | 一 | 362 | 一 | 920.5 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 四 | 320 | 三 | 896 | ||||||
会展策划与管理 | 二 | 342 | 一 | 894.5 | ||||||
健康 与社 会关 怀学 院 | 护理 | 一 | 371 | 一 | 916 | |||||
医学检验技术 | 一 | 362(同分比较 3 门学业考折 算成绩: 204) | 一 | 913.5 | ||||||
健康管理(医学美容) | 一 | 315 | 一 | 908.5 | ||||||
社会工作 | 一 | 349 | 一 | 914 | ||||||
工商 管理 学院 | 大数据与会计 | 一 | 352 | 一 | 910.5 | |||||
国际商务 | 一 | 353 | 二 | 898.5 | ||||||
连锁经营与管理 | 四 | 356 | 四 | 894.5 | ||||||
现代物流管理 | 二 | 362 | 一 | 907.5 | ||||||
现代物流管理(铁路运输) | 三 | 354 | 一 | 892 | ||||||
人力资源管理 | 一 | 343 | 一 | 897 | ||||||
建筑 与环 境艺 术学 院 | 建筑设计 | 一 | 324 | 三 | 903.5 | |||||
建筑装饰工程技术 | 四 | 350 | 四 | 895 | ||||||
古建筑工程技术 | 二 | 324 | 三 | 896 | ||||||
文物修复与保护 | 一 | 360 | 一 | 926.5 | ||||||
艺术设计 | 一 | 344.32 | 一 | 970.9 6 | ||||||
环境艺术设计 | 二 | 325.7 | / | / | ||||||
备注:若最低录取资格线上考生专业志愿内均未被录取,愿意调剂的考生从高分到低分排序,根据录取阶 段专业缺额计划数,依次随机调剂至有缺额的专业。三校全考生调剂录取分数线为 324 分(含) ,高中全 考生调剂录取分数线为 894.5 分(同分比较职业适应性测试成绩: 194.5,模块一成绩:85.5)。 | ||||||||||
上海城建职业学院招生办公室 | ||||||||||
2024 年 4 月 1 日 |
上海城建职业学院2024年专科层次依法自主招生 | |||||||||
“免笔试,面试入学”第9及第13-19项考生各专业最低录取分数线 | |||||||||
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 三校全考生 | 高中全考生 | 新疆中职班考生 | ||||
录取至 第几志愿 | 分数线 | 录取至 第几志愿 | 分数线 | 录取至 第几志愿 | 分数线 | ||||
1 | 数字建造学院 | 工程测量技术 | 一 | 159.67 | / | / | |||
2 | 建筑工程技术 | 三 | 152.34 | 一 | 131.00 | ||||
3 | 工程造价 | 一 | 161.66 | 一 | 146.66 | ||||
4 | 建设工程管理 | 四 | 125.00 | / | / | ||||
5 | 城市运营管理学院 | 安全技术与管理 | 一 | 154.67 | / | / | |||
6 | 智慧城市管理技术 | 四 | 170.67 | 四 | 129.33 | ||||
7 | 供热通风与空调工程技术 | 一 | 143.66 | / | / | ||||
8 | 建筑智能化工程技术 | 一 | 166.00 | / | / | ||||
9 | 现代物业管理 | 四 | 136.67 | 二 | 160.33 | 一 | 158.33 | ||
10 | 市政与生态工程学院 | 园林技术 | 四 | 160.99 | 一 | 172.33 | |||
11 | 环境工程技术 | 四 | 121.33 | 一 | 133.34 | 一 | 132.34 | ||
12 | 园林工程技术 | 四 | 166.66 | 一 | 168.67 | ||||
13 | 市政工程技术 | 四 | 129.67 | 四 | 154.00 | ||||
14 | 道路与桥梁工程技术 | 一 | 141.67 | / | / | ||||
15 | 人工智能应用学院 | 机电一体化技术 | 一 | 172.00 | 一 | 142.66 | |||
16 | 智能控制技术 | 一 | 144.33 | 二 | 164.34 | ||||
17 | 计算机应用技术 | 一 | 158.66 | 二 | 131.66 | ||||
18 | 大数据技术 | 一 | 124.00 | 三 | 143.33 | 一 | 136 | ||
19 | 人工智能技术应用 | 二 | 155.67 | 一 | 124.33 | 一 | 148 | ||
20 | 食品与旅游学院 | 食品质量与安全 | 一 | 176.67 | 三 | 160.00 | |||
21 | 食品检验检测技术 | 一 | 177.00 | 一 | 173.33 | ||||
22 | 酒店管理与数字化运营 | 三 | 154.00 | 一 | 165.33 | ||||
23 | 会展策划与管理 | 一 | 168.00 | 二 | 167.99 | ||||
24 | 健康与社会关怀学院 | 护理 | 一 | 182.00 | 一 | 180.66 | |||
25 | 医学检验技术 | 一 | 183.00 | 一 | 172.33 | ||||
26 | 健康管理(医学美容) | 一 | 166.00 | 一 | 162.33 | 一 | 128.33 | ||
27 | 社会工作 | 一 | 176.00 | 一 | 172.33 | ||||
28 | 工商管理学院 | 大数据与会计 | 一 | 181.00 | 一 | 147.67 | |||
29 | 国际商务 | 一 | 183.00 | / | / | ||||
30 | 连锁经营与管理 | 一 | 141.00 | 二 | 127.33 | ||||
31 | 现代物流管理 | 一 | 153.33 | 二 | 170.34 | ||||
32 | 现代物流管理(铁路运输) | 二 | 157.33 | 135.66 | |||||
33 | 人力资源管理 | 一 | 166.67 | 二 | 137.00 | ||||
34 | 建筑与环境艺术学院 | 建筑设计 | 一 | 180.00 | 一 | 166.00 | |||
35 | 建筑装饰工程技术 | 一 | 167.66 | 一 | 177.67 | ||||
36 | 古建筑工程技术 | 二 | 156.67 | 四 | 152.00 | ||||
37 | 文物修复与保护 | 一 | 184.33 | 一 | 183.67 | ||||
38 | 艺术设计 | 一 | 122.34 | / | / | ||||
39 | 环境艺术设计 | 一 | 149.01 | / | / | ||||
上海城建职业学院2024年专科层次依法自主招生 | |||||||||
“免笔试,面试入学”第1-8及第10-12项考生各专业最低录取分数线 | |||||||||
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 三校全考生分数线 | 高中全考生分数线 | |||||
1 | 城市运营管理学院 | 供热通风与空调工程技术 | 193.50 | ||||||
2 | 人工智能应用学院 | 机电一体化技术 | 139.00 | ||||||
3 | 智能控制技术 | 131.00 | |||||||
4 | 计算机应用技术 | 148.50 | |||||||
5 | 食品与旅游学院 | 食品质量与安全 | 191.34 | ||||||
6 | 健康与社会关怀学院 | 健康管理(医学美容) | 183.07 | ||||||
7 | 工商管理学院 | 大数据与会计 | 170.33 | ||||||
8 | 国际商务 | 181.83 | |||||||
9 | 现代物流管理(铁路运输) | 175.50 | |||||||
10 | 建筑与环境艺术学院 | 艺术设计 | 178.67 |