上海交通职业技术学院2024年三校生高考招生录取分数线
第一院校志愿录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 最低录取分 | ||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 调剂专业志愿 | ||
01 | 城市轨道车辆应用技术 | 253 | ||
02 | 城市轨道交通工程技术 | 207 | 248 | |
03 | 城市轨道交通通信信号技术 | 252 | ||
04 | 新能源汽车技术 | 210 | ||
05 | 交通运营管理 | 216 | ||
06 | 关务与外贸服务 | 276 | ||
备注:①按统一文化考试与职业技能测试五门总分计算最低录取分。②考生的统一文化考试成绩总分必须达到全市统一划定的最低录取控制分数线。③考生不得有任何科目缺考。 |
第二院校志愿录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 最低录取分 | ||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 调剂专业志愿 | ||
02 | 城市轨道交通工程技术 | 201 | 198 | |
03 | 城市轨道交通通信信号技术 | 187 | 187 | |
06 | 关务与外贸服务 | 250 | 186 | |
备注:①按统一文化考试成绩总分计算最低录取分。②考生的统一文化考试成绩总分必须达到全市统一划定的最低录取控制分数线。③考生不得有任何科目缺考。 |