上海交通职业技术学院2023年三校生招生录取分数线
第一院校志愿录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 最低录取分 | ||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 调剂专业志愿 | ||
01 | 城市轨道交通工程技术 | 215 | ||
02 | 城市轨道交通通信信号技术 | 306 | ||
03 | 新能源汽车技术 | 220 | 213 | |
04 | 智能网联汽车技术 | 265 | ||
05 | 大数据与会计 | 279 | ||
06 | 关务与外贸服务 | 216 | ||
07 | 港口机械与智能控制 | 314 | 226 | |
08 | 交通运营管理 | 339 | 204 | |
10 | 大数据技术 | 219 | 195 | |
11 | 城市燃气工程技术 | 229 | ||
12 | 市政工程技术 | 197 | ||
备注:①按统一文化考试与职业技能测试五门总分计算最低录取分。②考生的统一文化考试成绩总分必须达到全市统一划定的最低录取控制分数线。③考生不得有任何科目缺考。 |
第二院校志愿录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 最低录取分 | ||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 调剂专业志愿 | ||
01 | 城市轨道交通工程技术 | 253 | ||
03 | 新能源汽车技术 | 195 | ||
04 | 智能网联汽车技术 | 203 | 203 | |
06 | 关务与外贸服务 | 101 | 227 | |
07 | 港口机械与智能控制 | 183 | 234 | 216 |
08 | 交通运营管理 | 226 | ||
09 | 道路工程造价 | 217 | 106 | 182 |
10 | 大数据技术 | 240 | ||
11 | 城市燃气工程技术 | 245 | 234 | |
12 | 市政工程技术 | 230 | 201 | 217 |
备注:①按统一文化考试成绩总分计算最低录取分。②考生的统一文化考试成绩总分必须达到全市统一划定的最低录取控制分数线。③考生不得有任何科目缺考。 |