上海交通职业技术学院2022年面向应届中等职业学校毕业生招生分数线
第一院校志愿录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 最低录取分 | ||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 调剂专业志愿 | ||
02 | 新能源汽车技术 | 294 | ||
03 | 大数据与会计 | 180 | ||
04 | 现代物流管理 | 242 | ||
05 | 港口机械与智能控制 | 296 | ||
备注:①按统一文化考试与职业技能测试五门总分计算最低录取分。②考生的统一文化考试成绩总分必须达到全市统一划定的最低录取控制分数线。③考生不得有任何科目缺考。 |
第二院校志愿录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 最低录取分 | ||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 调剂专业志愿 | ||
01 | 汽车智能技术 | 233 | / | 132 |
02 | 新能源汽车技术 | 183 | 199 | / |
03 | 大数据与会计 | 214 | / | / |
04 | 现代物流管理 | 135 | 173 | / |
05 | 港口机械与智能控制 | 170 | / | / |
备注:①按统一文化考试成绩总分计算最低录取分。②考生的统一文化考试成绩总分必须达到全市统一划定的最低录取控制分数线。③考生不得有任何科目缺考。 |