上海交通职业技术学院2024年依法自主招生分数线
大树 • 约 1 小时前 • 1 次点击 • 专科自主招生考试
(二)“齐全三校生”
最低资格线 | 专业代号 | 专业名称 | 最低录取分 | ||||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
265 | 01 | 广告艺术设计 | 265 | 299 | |||
02 | 游戏艺术设计 | 321 | |||||
307 | 03 | 城市轨道车辆应用技术 | 352 | ||||
04 | 城市轨道交通工程技术 | 328 | |||||
05 | 城市轨道交通供配电技术 | 333(A/C-/B) | |||||
06 | 城市轨道交通机电技术 | 342 | |||||
07 | 城市轨道交通通信信号技术 | 348 | |||||
08 | 城市轨道交通运营管理 | 353 | |||||
10 | 汽车智能技术 | 313 | 327 | ||||
11 | 新能源汽车技术 | 335 | |||||
12 | 智能网联汽车技术 | 320 | 307 | 328 | 319 | ||
13 | 城市燃气工程技术 | 342 | |||||
14 | 给排水工程技术 | 307 | |||||
15 | 市政工程技术 | 314 | 309 | 330 | 332 | ||
16 | 道路工程检测技术 | 319 | |||||
17 | 道路工程造价 | 309 | 309 | 342 | 322 | 317(C/B-/A) | |
18 | 道路与桥梁工程技术 | 321 | 313 | 319 | 339 | ||
19 | 港口机械与智能控制 | 322 | 312 | 311 | 341 | ||
20 | 智能机电技术 | 307 | 327 | ||||
21 | 交通运营管理 | 325 | |||||
22 | 智能交通技术 | 335 | 310 | 307 | 318 | ||
23 | 大数据技术 | 314 | 308 | 351 | |||
24 | 大数据与会计 | 314 | |||||
25 | 关务与外贸服务 | 307 | 313 | ||||
26 | 现代物流管理 | 331 | |||||
说明:部分专业最低录取分下面标注的等级是该专业在当前专业志愿录取的最后一名考生的中等职业学校学生学业水平考试成绩(按数学/英语/语文顺序排列)。 |
(三)“其他考生”
最低资格线 | 专业代号 | 专业名称 | 最低录取分 | ||||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
120 | 24 | 大数据与会计 | 153 | ||||
26 | 现代物流管理 | 132 |