上海交通职业技术学院2023年依法自主招生分数线
大树 • 约 1 小时前 • 1 次点击 • 专科自主招生考试
中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩齐全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生
最低资格线 | 专业代号 | 专业名称 | 最低录取分 | ||||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
225 | 01 | 广告艺术设计 | 225(BCD) | ||||
02 | 游戏艺术设计 | 226 | |||||
216 | 03 | 城市轨道车辆应用技术 | 230(BDC) | ||||
04 | 城市轨道交通工程技术 | 217 | 221(BAC) | ||||
05 | 城市轨道交通供配电技术 | 233 | |||||
06 | 城市轨道交通机电技术 | 226(AAC) | |||||
07 | 城市轨道交通通信信号技术 | 222 | |||||
08 | 城市轨道交通运营管理 | 227(CCB) | |||||
10 | 汽车智能技术 | 217 | 217(BBD) | ||||
11 | 新能源汽车技术 | 220 | |||||
12 | 智能机电技术 | 216 | 222 | 217 | 216 | 232(BBC) | |
13 | 大数据与会计 | 218 | |||||
14 | 关务与外贸服务 | 217 | 218 | 225 | 218 | 225(BBA) | |
15 | 现代物流管理 | 217 | 220 | ||||
16 | 港口机械与智能控制 | 218 | 218 | 225 | 232 | ||
17 | 智能交通技术 | 218 | 227(CCD) | ||||
18 | 道路工程造价 | 223 | 219 | 222 | 223(BCB) | ||
19 | 道路与桥梁工程技术 | 231 | 226 | 218 | 223(CCB) | ||
20 | 大数据技术 | 217 | 225 | 223 | 223(CBC) | ||
21 | 城市燃气工程技术 | 225 | |||||
22 | 给排水工程技术 | 217 | 216 | 230 | |||
23 | 市政工程技术 | 221 | 221 | 231 | 227 | ||
说明:部分专业最低录取分下面的大写英文字母是该专业在当前专业志愿录取的最后一名考生的中等职业学校学生学业水平公共基础课等级性考试成绩(按数学、英语、语文顺序排列)。 |