«

2013年上海科学技术职业学院三校生招生计划

大树 • 2017-09-05 02:26 • 96 次点击 • 三校生高考


院校编号 专业代码 专业名称 科类 招生计划 学费标准(元/年)
(845)上海科学技术职业学院 01 应用艺术设计(新媒体与平面设计方向) 艺术(文) 40 10000
02 应用艺术设计(环境与展示设计方向) 艺术(文) 40 10000
03 商务管理 文史类 5 7500
04 创业管理 文史类 3 7500
05 人力资源管理 文史类 4 7500
06 会展策划与管理 文史类 4 7500
07 电子商务 文史类 5 7500
08 市场营销 文史类 5 7500
09 物流管理 文史类 4 7500
10 旅游管理 文史类 5 7500
11 酒店管理 文史类 30 7500
12 应用英语(商务英语方向) 文史类 5 7500
13 应用日语(商务日语方向) 文史类 5 7500
14 社会工作 文史类 2 7500
15 通信技术 文史类 5 7500
16 应用电子技术 文史类 5 7500
17 安全防范技术(集成技术和产品制造方向) 文史类 6 7500
18 计算机网络技术 文史类 6 7500
19 信息安全技术 文史类 6 7500
20 汽车技术服务与营销 文史类 5 7500
21 机电一体化技术(数控机床维修方向) 文史类 5 7500
22 数控技术 文史类 5 7500
51 通信技术 理工类 3 7500
52 应用电子技术 理工类 3 7500
53 安全防范技术(集成技术和产品制造方向) 理工类 5 7500
54 计算机网络技术 理工类 5 7500
55 信息安全技术 理工类 5 7500
56 汽车技术服务与营销 理工类 5 7500
57 机电一体化技术(数控机床维修方向) 理工类 5 7500
58 数控技术 理工类 5 7500
59 商务管理 理工类 2 7500
60 创业管理 理工类 2 7500
61 人力资源管理 理工类 2 7500
62 会展策划与管理 理工类 2 7500
63 电子商务 理工类 2 7500
64 市场营销 理工类 2 7500
65 物流管理 理工类 2 7500
66 旅游管理 理工类 2 7500
67 酒店管理 理工类 2 7500
68 应用英语(商务英语方向) 理工类 2 7500
69 应用日语(商务日语方向) 理工类 2 7500
70 社会工作 理工类 2 7500
合计 260
还没收到回复