上海建峰学院2013年三校生高考招生计划数
大树 • 2017-09-05 02:14 • 95 次点击 • 三校生高考
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学 历 | 科 类 | 招生计划 | 走读 | 学费标准 | 外语语种 | 专 业 技 能 | 专业技能考试日期 | 就读地点 | 备 注 |
层 次 | 情况 | (元/年) | 考 试 科 目 | |||||||||||
860 | 上海建峰职业技术学院(现场确认地点:漠河路1168号(克山路口),文化考试安排在宝山区) | 01 | 物流管理 | 3 | 高职(专科) | 文史类 | 10 | 住读(考生可根据实际情况选择走读) | 7500 | 英语 | 综合能力测试、专业基础知识测试 | 2013年5月5日 | 宝山区漠河路1168号 | |
02 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 文史类 | 10 | 7500 | 英语 | |||||||
03 | 酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 文史类 | 10 | 7500 | 英语 | |||||||
04 | 应用英语(少儿英语) | 3 | 高职(专科) | 文史类 | 6 | 7500 | 英语 | |||||||
05 | 会计(涉外会计) | 3 | 高职(专科) | 文史类 | 6 | 7500 | 英语 | |||||||
06 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 高职(专科) | 艺术类(文) | 25 | 10000 | 英语 | 综合能力测试、素描 | 色盲、色弱不招。 | |||||
07 | 应用艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类(文) | 14 | 10000 | 英语 | 色盲、色弱不招。 | ||||||
51 | 建筑工程技术 | 3 | 高职(专科) | 理工类 | 8 | 7500 | 英语 | 综合能力测试、专业基础知识测试 | ||||||
52 | 建筑经济管理 | 3 | 高职(专科) | 理工类 | 8 | 7500 | 英语 | |||||||
53 | 建筑工程管理 | 3 | 高职(专科) | 理工类 | 10 | 7500 | 英语 | |||||||
54 | 安全技术管理 | 3 | 高职(专科) | 理工类 | 10 | 7500 | 英语 | |||||||
55 | 医学检验技术 | 3 | 高职(专科) | 理工类 | 6 | 7500 | 英语 | 色盲、色弱不招。 | ||||||
56 | 护理学 | 3 | 高职(专科) | 理工类 | 15 | 7500 | 英语 | 口吃、色盲、色弱不招。 | ||||||
57 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 理工类 | 10 | 7500 | 英语 | |||||||
58 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 高职(专科) | 理工类 | 6 | 7500 | 英语 | |||||||
59 | 汽车运用技术 | 3 | 高职(专科) | 理工类 | 6 | 7500 | 英语 | |||||||
合计 | 160 | |||||||||||||
1.在市统一划定的三门文化课成绩(含市教委规定的加分)最低录取控制线上,第一志愿录取时,对照文理科类,先按专业志愿,再根据文化成绩加专业技能成绩五门的总分,从高分到低分择优录取;2.同分考生按英语的考分高低排列;再同分则按数学的考分高低排列从高分到低分择优录取;3.当考生所报专业均未录取,服从专业调剂的则将其随机调录到计划未满的专业,不服从专业调剂的考生,予以退档;4.非第一志愿报考的,根据三门文化课总分按缺额专业文理计划录取;5.所有专业男女不限。 |