上海东海职业技术学院2023年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程
2023 年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程 | |||||||||||||
一、院校全称 | 上海东海职业技术学院 | ||||||||||||
二、就读校址 | 就读校区地址为:上海市闵行区虹梅南路 6001 号 | ||||||||||||
三、招生层次 | ■ 高职 □ 专科 | ||||||||||||
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 □ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 | ||||||||||||
五、颁发学历 证 书 的 院 校 名 称 及 证 书 种类 | 院 校 名 称 | 上海东海职业技术学院 | |||||||||||
证 书 种 类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海东海职业技术学院 的专科毕业证书 | ||||||||||||
六、院校招生管理机构 | 招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统 一领导学校招生工作;招生就业处招生办公室是我校组 织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作; 招生工作监察小组是我校招生工作纪检监察机构。 | ||||||||||||
七、招生计划及说明 | 2023 年我校专科层次依法自主招生专业和计划为: | ||||||||||||
招生专业名称 | 各专 业总 计划 | 招生计划 | 备注 | ||||||||||
高中生 | 三校生 | 其他 | |||||||||||
学业 水平 成绩 齐全 的应 届高 中生 | 历届 高中 生、 学业 水平 成绩 不全 的应 届高 中生 | 学业 水平 成绩 齐全 的应 届三 校生 | 历届 三校 生、 学业 水平 成绩 不全 的应 届三 校生 | 退役 军人 | |||||||||
学前教育 | 120 | 30 | 3 | 82 | 5 | 口吃考 生不宜 | |||||||
大数据与会计 | 72 | 19 | 3 | 45 | 5 | ||||||||
关务与外贸服 务 | 24 | 4 | 20 | ||||||||||
现代物流管理 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||
国际金融 | 20 | 5 | 15 | ||||||||||
电子商务 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||
机电一体化技 术 | 62 | 15 | 3 | 40 | 4 | ||||||||
新能源汽车技 术 | 38 | 6 | 30 | 2 | |||||||||
工业机器人技 术 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||
机械制造及自 动化 | 20 | 5 | 15 | ||||||||||
护理 | 103 | 25 | 3 | 70 | 5 | 色盲色 弱考生 不宜 | |||||||
空中乘务 | 43 | 8 | 35 | ||||||||||
民航运输服务 | 48 | 8 | 2 | 35 | 3 | ||||||||
计算机应用技 术 | 65 | 10 | 2 | 50 | 3 | ||||||||
大数据技术 | 20 | 4 | 16 | ||||||||||
影视动画 | 40 | 6 | 2 | 30 | 2 | ||||||||
广播影视节目 制作 | 18 | 3 | 15 | ||||||||||
环境艺术设计 | 33 | 8 | 2 | 20 | 3 | ||||||||
艺术设计(多 媒 体 广 告 设 计) | 24 | 4 | 20 | ||||||||||
服装与服饰设 计 | 18 | 3 | 15 | ||||||||||
室内艺术设计 | 15 | 3 | 12 | ||||||||||
总计划 | 849 | 180 | 20 | 617 | 30 | 2 | |||||||
各专业无男女比例限制。 | |||||||||||||
八、专业培养对入学外语 考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限。 | ||||||||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好 2023 年上海市普 通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2022〕37 号)、上海市教育考试院关于印发《2023 年上海市普通高 校考试招生报名实施办法》的通知(沪教考院高招〔2022〕 21 号)和《上海市教育委员会关于印发〈2023 年上海市 部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方 案〉的通知》(沪教委学〔2023〕3 号)关于专科层次依 法自主招生报名条件规定的考生,可报考我校 2023 年专 科层次依法自主招生。 | ||||||||||||
十、身体健康状况要求 | 空中乘务专业招生条件参照中国民航空勤人员体检 标准执行,其他专业以教育部、原卫生部和中国残疾人 | ||||||||||||
联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》 及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若 隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退 学与休学的规定执行。 | |||||||||||||
十一、测试安排 | 3 月 25 日(星期六)上午 8:30,选拔测试开始(具 体时间及地点以准考证上注明为准)。 测试科目及内容: 1.笔试: | ||||||||||||
生源类型 | 报考专业类别 | 校测科目 | 统测科目 | ||||||||||
普通高中学业 水平合格性考试成 绩齐全的高 中应届 毕业生 | 一般专业 | 职业适应性测试 | / | ||||||||||
环境艺术设计 | 素描 | ||||||||||||
艺术设计 | |||||||||||||
服装与服饰设计 | |||||||||||||
室内艺术设计 | |||||||||||||
影视动画 | 简笔画创作 | ||||||||||||
广播影视节目制作 | 影视评论 | ||||||||||||
具有中等职业 教育 的公共基础课 程语文、数学、英语 三门科目合格性考 试成绩的中等职业 学校(含中专、职校 和技校)应届毕业生 | 一般专业 | 素质技能测试 | / | ||||||||||
环境艺术设计 | 素描 | ||||||||||||
艺术设计 | |||||||||||||
服装与服饰设计 | |||||||||||||
室内艺术设计 | |||||||||||||
影视动画 | 简笔画创作 | ||||||||||||
广播影视节目制作 | 影视评论 | ||||||||||||
高中往届毕业 生及普通高 中学业 水平合格性考试成 绩不全的高 中应届 毕业生、中等职业学 校(含中专、职校和 技校)往届毕业生及 中等职业教 育的公 共基础课程语文、数 学、英语三门科目合 格性考试成绩不全 的中等职业学校(含 中专、职校和技校) 应届毕业生 | 一般专业 | 素质技能测试 | 统一入学测试 | ||||||||||
环境艺术设计 | 素描 | ||||||||||||
艺术设计 | |||||||||||||
服装与服饰设计 | |||||||||||||
室内艺术设计 | |||||||||||||
影视动画 | 简笔画创作 | ||||||||||||
广播影视节目制作 | 影视评论 | ||||||||||||
职业适应性测试满分 300 分,包括文化基础 150 分, 职业与心智 90 分,专业通识基础 60 分,考试时间 100 分钟;素质技能测试包括法律道德、时事政治、心智礼 | |||||||||||||
仪、生涯规划、团队管理、信息科技 6 个方面内容,满 分 100 分,考试时间 60 分钟;统一入学测试包含艺术人 文、数学基础、科学常识、生活英语 4 个方面内容,满 分 150 分,考试时间 90 分钟;校测科目包括:素描满分 100 分,考试时间 2 小时;简笔画创作和影视评论满分各 100 分,考试时间 2 小时。 2.免笔试经面试录取(综合评价):符合附件一所列 条件之一的考生可申请免笔试经面试入学。考生须即日 起至志愿填报结束后三日内(每天 8:00-20:00) 自行登 录我校阳光招生网(网址:https://zs.esu.edu.cn/) 右下方“考生报名平台 ”版块填写申请表并上传相关佐 证材料,逾期未提交视作自动放弃处理。面试时间及有 关安排请关注我校阳光招生网公示信息,所有申请免笔 试的考生均需参加我校组织的自主面试。 自主面试内容由我校根据本校及专业特点确定,同 时参考上海市普通高中阶段学生综合素质评价信息进行 综合评定,给予考生相应的得分,总分为 200 分(其中 综合素质评价满分 20 分, 自主面试满分 180 分)。无综 合素质评价信息的考生请随免笔试材料提供与综合素质 评价信息中“创新精神与实践能力 ”(高中生适用)和“专 业技能与职业素养 ”(三校生适用)信息相关的佐证材料, 作为自主面试时的综合素质评价参考依据(详见我校 2023 年专科层次依法自主招生校测实施方案)。 经我校招生工作领导小组审核通过的考生名单将在 笔试前由本校阳光招生网予以公示,公示无异议者方可 录取(录取人数不超过招生总计划 50.00%)。符合免笔 试经面试入学申请条件但审核未通过或缺考自主面试的 考生须参加笔试,并参与后续录取排序。 | |||||||||||||
十二、录取规则 | ( 一)对普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的 高中应届毕业生,采用普通高中学业水平合格性考试成 绩与校测成绩相结合的办法录取。 1.普通高中学业水平合格性考试成绩以市教育考试 院组织的考试成绩为准。折算办法:高中七门学业水平 | ||||||||||||
合格性考试(物理、化学、生物学/生命科学、地理、思 想政治、历史、信息技术/信息科技)成绩合格的学生, 每门折算成绩 100 分,总分 700 分;若学生参与考试但 未合格,每门折算成绩 50 分; 2.录取规则: (1)一般专业录取总分=学业水平合格性考试折算 成绩+职业适应性测试成绩; (2)艺术类专业录取总分=学业水平合格性考试折 算成绩+校测科目成绩。 (3)报考我校的艺术类考生须参加校测科目考试, 按录取总分从高分到低分择优录取。如有同分,校测科 目考试成绩高者优先录取。 (4)对于一般专业,按录取总分从高分到低分择优 录取。如有同分,依次比较职业适应性测试的文化基础、 职业与心智、专业通识基础各个模块的成绩择优录取。 (5)征求志愿录取时,一般专业按学业水平合格性 考试折算成绩+职业适应性测试成绩总分择优录取。如有 同分,依次比较职业适应性测试的文化基础、职业与心 智、专业通识基础各个模块的成绩择优录取。艺术类专 业必须参加第一次填报志愿院校组织的相应类别校测 (我校编导类专业认可美术类专业测试成绩),按学业水 平合格性考试折算成绩+校测成绩总分择优录取。如有同 分,校测科目考试成绩高者优先录取。 (6)缺考考生不予录取。 (7)满足线上考生填报的第一专业志愿录取。 ( 二)对具有中等职业教育的公共基础课程语文、 数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含 中专、职校和技校)应届毕业生,采用文化素质测试成 绩与职业技能测试成绩相结合的办法录取。 1.文化素质测试使用中等职业学校学生学业水平公 共基础课语文、数学、英语 3 门科目的合格性考试成绩, 每门满分 50 分,共计 150 分。每门科目的合格性考试成 绩以市教育考试院组织的考试成绩为准,其中“合格 ” | |||||||||||||
计 50 分,“不合格 ”但参加学校组织的补考“合格 ”计 45 分(补考时间为 2 月 28 日),“不合格 ”且参加学校组 织的补考仍“不合格 ”或未参加补考计 25 分。 2.录取规则: (1)一般专业录取总分=学业水平合格性考试折算 成绩+素质技能测试成绩; (2)艺术类专业录取总分=学业水平合格性考试折 算成绩+校测科目成绩。 (3)报考我校的艺术类考生须参加校测科目考试, 按录取总分从高分到低分择优录取。如有同分,校测科 目考试成绩高者优先录取。 (4)对于一般专业,按录取总分从高分到低分择优 录取。如有同分,依次比较素质技能测试中的法律道德、 时事政治、心智礼仪、生涯规划、团队管理、信息科技 成绩从高到低择优录取。 (5)征求志愿录取时,一般专业按学业水平合格性 考试折算成绩+素质技能测试成绩总分从高到低排序,如 有同分,依次比较素质技能测试中的法律道德、时事政 治、心智礼仪、生涯规划、团队管理、信息科技成绩从 高到低择优录取。艺术类专业必须参加第一次填报志愿 院校组织的相应类别校测(我校编导类专业认可美术类 专业测试成绩),按学业水平合格性考试折算成绩+校测 成绩总分择优录取。如有同分,校测科目考试成绩高者 优先录取。 (6)缺考考生不予录取。 (7)满足线上考生填报的第一专业志愿录取。 (三)高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性 考试成绩不全的高中应届毕业生、中等职业学校(含中 专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基 础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全 的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生, 采用统一入学测试成绩与职业技能测试成绩相结合的办 法录取。 | |||||||||||||
1.一般专业录取总分=统一入学测试成绩+素质技能 测试成绩; 2.艺术类专业录取总分=统一入学测试成绩+校测科 目成绩; 3.一般专业按录取总分从高到低择优录取。如有同 分,按统一入学测试、素质技能测试成绩依次排序择优 录取。 4.报考我校的艺术类考生须参加校测科目考试,按 录取总分从高分到低分择优录取。如有同分,校测科目 考试成绩高者优先录取。 5.征求志愿录取时,一般专业按统一入学测试成绩+ 素质技能测试成绩从高到低排序。如有同分,按统一入 学测试、素质技能测试成绩依次排序择优录取。艺术类 专业必须参加第一次填报志愿院校组织的相应类别校测 (我校编导类专业认可美术类专业测试成绩),按校测成 绩从高到低择优录取。 6.缺考考生不予录取。 7.满足线上考生填报的第一专业志愿录取。 (四)退役士兵考生的考试录取办法,按照市教委、 市退役军人事务局制定的文件(另发)规定执行。 (五)保送:凡在世界技能组织主办的"世界技能大 赛" 中获奖的中国国家代表队选手且符合上海市高考报 名条件的中职毕业生,可保送至我校相应高职专业。具体 保送要求按《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取 世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅﹝2020﹞3 号文件)执行。 | |||||||||||||
十三、收费标 准 | 学费标准 | 依法自主招生所投放招生专业按如下标准收费: 1.一般专业 21000 元/学年; 2.学前教育、护理专业及艺术类专业 23000 元/学年。 收费文件依据:沪教委民﹝2015﹞4 号 | |||||||||||
住宿费标准 | 2500 元/年(沪教委民﹝2015﹞4 号) | ||||||||||||
报名、考试 费 | 报名费 14 元/人;考试费:艺术类专业校测科目为 50 元 /科,其他科目 26 元/科 | ||||||||||||
十四、资助政策 | 学校设有学生资助中心,建立家庭经济困难学生档 案,负责做好学生资助工作,指导贫困生参加勤工俭学 活动;认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校 录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道 ”申请入学, 入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上 海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗 位、特殊困难补助等。 同时,学校还设立了“上海东海 职业技术学院奖学金 ”,奖励品学兼优的学生,奖学金发 放面达 40.00%. 学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而 辍学。 | ||||||||||||
十五、监督机制及举报电话 | 我校招生工作全程接受本校纪委监察处监督。 举报电话:021—64522376 | ||||||||||||
十六、网址及联系电话 | 学校官网:https://www.esu.edu.cn/ 招生办公室官网:https://zs.esu.edu.cn/ 咨询电话:021--64523424、021—64506938 微信公众号:上海东海职业技术学院招生办 咨询 QQ 群:202107564(上海东海学院招生群) | ||||||||||||
十七、其他须知 | 通过专科层次依法自主招生录取的考生不得参加 《上海市教育委员会关于做好 2023 年上海市普通高校考 试招生报名工作的通知》 (沪教委学〔2022〕37 号)文件 精神规定的其他考试;未通过专科层次依法自主招生录 取且符合报名条件的考生,可参加文件规定的其他考试。 ( 一)请所有考生登陆我校阳光招生网自行下载打 印准考证(网址:https://zs.esu.edu.cn/-页面浮动窗 口“准考证打印 ”),打印开放时间,请密切关注我校阳 光招生网和官方微信公众号“上海东海职业技术学院招 生办 ”公布的通知,逾期视作自动放弃。 | ||||||||||||
( 二)学校所设的空中乘务专业,因航空服务行业 就业环境要求,我校在报考前组织专业面试指导,帮助 考生正确填报志愿。面试时间:3 月 4 日(星期六) 9:00-15:00,面试地点为:闵行区虹梅南路 6001 号上海 东海职业技术学院“ 匠兴苑”C506 室,有关要求详见我 校阳光招生网和官方微信公众号“上海东海职业技术学 院招生办 ”公示信息。 (三)2023 年秋季,新生正式入学后将进行入学资 格复查和体检,凡弄虚作假者一律取消录取资格。 | |||||||||||||
附件一:2023 年免笔试经面试入学(综合评价)条件表 | |||||||||||||
报考本校、符合下文所列条件之一的考生可申请免笔试经面试入学。考生须 即日起至志愿填报结束后三日内(每天 8:00-20:00) 自行登录我校阳光招生网 (网址:https://zs.esu.edu.cn/)右下方“考生报名平台”版块填写申请表 并上传相关佐证材料,逾期未提交视作自动放弃处理。面试时间及有关安排请关 注我校阳光招生网公示信息,所有申请免笔试的考生均需参加我校组织的自主面 试。 | |||||||||||||
一、面试说明: | |||||||||||||
自主面试内容由我校根据本校及专业特点确定,同时参考学生综合素质评价 信息进行综合评定,给予考生相应的得分,总分为 200 分(其中综合素质评价满 分 20 分,自主面试满分 180 分)。无综合素质评价信息的考生请随免笔试材料提 供与综合素质评价信息中“创新精神与实践能力 ”(高中生适用)和“专业技能 与职业素养 ”(三校生适用)信息相关的佐证材料,作为自主面试时的综合素质 评价参考依据(详见我校 2023 年专科层次依法自主招生校测实施方案)。 | |||||||||||||
二、申请条件: | |||||||||||||
高中(中职)阶段具备下列条件之一,即可申请免笔试经面试入学(综合评 价): | |||||||||||||
证书类别 | 证书等级 | 可申请专业 | |||||||||||
高中生 7 门学业水平合格性考试(物理、化学、生 物学/生命科学、地理、思想政治、历史、信息技 术/信息科技) | 成绩均合格 | 所有专业 | |||||||||||
6 门合格 | 艺术类专业 | ||||||||||||
三校生 3 门学业水平等级性考试(语文、数学、英 语) | 成绩达 2B 或 BCC 级 | 所有专业 | |||||||||||
成绩达 3C 及以上或原专业为美术类专业 | 艺术类专业 | ||||||||||||
日语能力认定 N4 及以上证书 | 更高级别同类证书优先 | 所有专业 | |||||||||||
职业英语水平等级证书——“托业桥 ”职业英语 A、 B 类四级及以上 | |||||||||||||
NCRE 全国计算机等级考试一级及上证书 | |||||||||||||
教育部颁发的 1+X 技能证书 | 初级及以上 | ||||||||||||
各行业职业资格证书 | 同类证书级别高者优先 | ||||||||||||
高中(中职)阶段参加上海市“星光计划 ”技能比 赛获奖者(团体或个人全能或个人单项) | 三等及以上 | ||||||||||||
高中(中职)阶段参加全国职业技能大赛获奖者(团 体/个人) | |||||||||||||
高中(中职)阶段获得世界技能大赛上海市选拔赛 入围资格 | —— | ||||||||||||
高中(中职)阶段获得上海市奖学金 | 三等及以上 | ||||||||||||
高中(中职)阶段获得三好学生、优秀学生干部、 优秀团员或优秀团干部称号者 | 校级及以上 | ||||||||||||
高中(中职)阶段获得“上海市见义勇为先进分子 | ” —— | ||||||||||||
高中(中职)阶段负责或参与研究性学习专题报告 获得公开交流或奖励的考生 | 区级及以上 | ||||||||||||
高中(中职)阶段获得发明创造国家专利的 | —— | ||||||||||||
- - | |||||||||||||
高中(中职)阶段参加青少年科学研究院组织的研 究项目并取得优秀小研究员称号 | 区级及以上 | ||||||||||||
高中(中职)阶段获得市级学科竞赛(作文竞赛) 奖项 | 三等及以上 | ||||||||||||
高中(中职)阶段参加科技活动获奖 | 区级及以上 | ||||||||||||
高中(中职)阶段获得各类比赛奖项者(含团体奖 项) | |||||||||||||
高中(中职)阶段获得行业(协会/学会/职教集团) 颁发的比赛奖项者(含团队奖项) | 三等及以上 | ||||||||||||
高中(中职)阶段获得创业能力专项职业能力证书 | —— | ||||||||||||
高中(中职)阶段获得中国国际“互联网+ ”大学生 创新创业大赛上海赛区奖项 | 铜奖及以上 | ||||||||||||
国家级运动员 | 三级及以上 | ||||||||||||
体育类特长生及高中(中职)阶段获得区级以上体 育类竞赛获奖者 | —— | ||||||||||||
高中(中职)阶段参加国防、民防相关项目获奖者 | 区级及以上 | ||||||||||||
高中(中职)阶段参加志愿服务(公益劳动)获得 表彰 | |||||||||||||
“未来杯 ”上海市高中(中职)阶段学生微电影大 赛获奖者 | —— | 艺术类专业、教 育类专业 | |||||||||||
上海市艺术单项获奖者或具备艺术类等级考试证 书者 | —— | 艺术类、航空类、 教育类专业 | |||||||||||
上海现代护理职业教育集团举办的“上海国际护理 技能比赛 ”获奖者 | —— | 护理类专业 | |||||||||||
护士执业资格证书或护士执业证书成绩合格证明 | 初级及以上 | ||||||||||||
保育员或育婴员 | |||||||||||||
养老护理员(医疗照护)初级证书 | |||||||||||||
执业药师资格证书 | |||||||||||||
上海市航空学会举办的上海市航空服务礼仪大赛 或区级以上啦啦操比赛获奖者(含团体奖项) | —— | 航空类专业 | |||||||||||
机械类、电气类、数控类、汽车类职业资格证书初 级以上(含初级);“1+X ”系列证书初级以上(含 初级);德国 AHK 机电技能证书、德国 AHK 数控技 能证书。 以上系列证书任意一张均可申请 | 初级及以上 | 机 电 一 体 化 技 术、新能源汽车 技术、工业机器 人技术、集成电 路技术 | |||||||||||
保育员、育婴员 | 初级及以上 | 教育类专业 | |||||||||||
普通话 | 二乙及以上 | ||||||||||||
CCPA、ACCA 专业课程证书(其中一科成绩合格即 可) | —— | 经济管理类专业 | |||||||||||
文字录入(速录)、写字段位证书等相关证书 | |||||||||||||
计算机辅助设计 CAD(四级)、素描五级、速写六 级、书法六级、计算机初级、T 恤设计与印染(专 项职业能力)四级及以上、服装类四级及以上职业 资格证书或其他美术类专业考级五级及以上证书 | —— | 艺术类专业 | |||||||||||
未列入上述范围的其他证书,考生可自行提交证明材料, 由我校进行综合评审 |