2021年上海城建职业学院专科自主招生考试招生简章
大树 • 2021-02-24 00:44 • 69 次点击 • 专科自主招生考试
2021年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程 | ||||||||||
一、院校全称 | 上海城建职业学院 | |||||||||
二、就读校址 | 奉贤校区地址:南亭公路2080号;杨浦校区地址:军工路2360号。 | |||||||||
建筑与环境艺术学院、机电工程与信息学院、公共管理与服务学院、健康与社会关怀学院、经济贸易学院就读校区为奉贤校区;土木与交通工程学院、建筑经济与管理学院、国际交流学院就读校区为杨浦校区;具体就读校区以《入学须知》通知为准。 | ||||||||||
三、招生层次 | □本科■ 高职 □ 专科 | |||||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校 □ 成人高等学校 | |||||||||
■公办高等学校□民办高等学校□独立学院 | ||||||||||
□ 高等专科学校 ■高等职业技术学校 | ||||||||||
五、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海城建职业学院 | ||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海城建职业学院的专科毕业证书 | |||||||||
六、院校招生管理机构 | 上海城建职业学院招生工作领导小组是本校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;上海城建职业学院招生办公室是本校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作;上海城建职业学院招生监督小组是本校招生工作监督机构。 | |||||||||
七、招生计划及说明 | 2021年专科层次依法自主招生计划924名,具体专业和计划见附件。 | |||||||||
无男女比例限制;“护理”专业色盲、色弱、口吃不宜;“医学检验技术”、“食品营养与检测”专业色盲、色弱、弱视不宜。 | ||||||||||
八、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限,入学后外语教学语种为英语。 | |||||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)和《上海市教育委员会关于印发〈2021年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案〉的通知》(沪教委学〔2021〕2号)关于专科层次依法自主招生报名条件规定的考生,可报考本校2021年专科层次依法自主招生。 | |||||||||
十、身体健康 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | |||||||||
状况要求 | ||||||||||
十一、测试 | 1.根据市教委规定,试点院校于2021年3月27日(星期六)上午8:30,试点院校测试统一开始。具体测试时间地点见准考证。 | |||||||||
安排 | 2.各类别考生测试科目: | |||||||||
考生类型与报考专业 | 学业水平成绩齐全的应届高中生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 历届高中生、学业水平成绩不全的应届高中生;历届三校生、学业水平成绩不全的应届三校生;新疆、西藏内职班学生 | |||||||
普通考生 | 非艺术类专业 | 职业适应性测试 | 素质技能测试 | 统一入学测试+素质技能测试 | ||||||
艺术类专业 | 素描 | 素描 | 统一入学测试+素描 | |||||||
申请“免笔试,面试入学”的考生 | 非艺术类专业 | 面试 | ||||||||
艺术类专业 | 面试+现场美术测试 | |||||||||
(1)满足“免笔试,面试入学”条件第8、9、10项的考生,另须参加“现场技能测试”或“现场个人舞蹈展示”。具体见录取规则相关条款; | ||||||||||
(2)如“免笔试,面试入学”阶段未被录取,考生须正常参加相关科目笔试,方可参加后续投档录取。 | ||||||||||
十二、录取 | (一)对普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应届高中学生,采用普通高中学业水平合格性考试成绩与职业适应性测试(或校测)成绩相结合的办法录取。 | |||||||||
规则 | 1.考试科目及分值说明 | |||||||||
普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)以市教育考试院组织的考试成绩为准。折算办法“合格”100分,“不合格”50分,满分700分,7门学业水平合格性考试折算成绩达到600分及以上方具有录取资格。 | ||||||||||
(1)非艺术类普通专业(不含老年服务与管理专业,下同) | ||||||||||
①考试科目:“职业适应性测试”, “职业适应性测试”包含文化、常识、专业等三方面内容,满分300分; | ||||||||||
②合成总分= 7门学业水平合格性考试成绩+职业适应性测试成绩,满分1000分。 | ||||||||||
(2)老年服务与管理(综评试点班)专业 | ||||||||||
①“老年服务与管理(综评试点班)”合成总分=“综合素质评价”成绩+ 7门学业水平合格性考试成绩/7+面试分数,满分300分。 | ||||||||||
②报考本专业的考生须在规定时间参加面试,具体面试时间我校招生信息网(www.succ.edu.cn/zsxx/)2月25日前公布。面试成绩达到60分及以上方可报考本专业,根据面试成绩,按专业招生计划数确定报考资格。完成报考资格确认手续,并第一志愿报考本专业的考生方可参加录取。未取得本专业报考资格的考生可正常报考本校其它专业。 | ||||||||||
③“综合素质评价”成绩(满分100分)由评审组对学生综合素质评价信息(由市教委提供数据)进行评审得出,成绩达60分及以上者,方具备录取资格。 | ||||||||||
④如报考本专业且未被本专业录取,须参加相关科目笔试,按笔试成绩,在所有专业第一志愿录取完成后,从第二专业志愿开始参加录取。 | ||||||||||
(3)艺术类专业 | ||||||||||
①考试科目:“素描”(满分300分,“素描”为艺术类考生必考科目)。 | ||||||||||
②“艺术类专业”合成总分= 7门学业水平合格性考试成绩+素描成绩,满分1000分。 | ||||||||||
2.录取规则 | ||||||||||
(1)非艺术类普通专业录取时,坚持“公平、公开、公正”原则,根据学校划定的“最低录取资格线(职业适应性测试成绩须达到120分及以上,按招生计划数1:1.2划定,末位同分全进)”,线上考生以“专业志愿优先”办法,按合成总分从高分到低分择优录取。如总分相同,依次比较“职业适应性测试”总分成绩、职业适应性测试模块一文化基础成绩、模块二职业与心智成绩、模块三通识基础成绩,优先录取成绩高者。 | ||||||||||
(2)“老年服务与管理(综评试点班)”专业录取时,坚持“公平、公开、公正”原则,综合素质评价成绩达到60分及以上的考生,按合成总分从高分到低分录取。“老年服务与管理(综评试点班)”专业只招收获得本专业报考资格的考生。该专业考生录取入学后不可换专业。 | ||||||||||
(3)艺术类专业录取时,坚持“公平、公开、公正”原则,考生素描成绩须达到资格线180分及以上,然后根据学校划定的“最低录取资格线(按招生计划数1:1.2划定,末位同分全进),线上考生以“专业志愿优先”办法,按合成总分从高分到低分择优录取。如总分相同,比较“素描”成绩,优先录取成绩高者。 | ||||||||||
(4)非艺术类专业和艺术类专业不可兼报,录取时不可相互调剂。 | ||||||||||
(5)征集志愿录取时,非艺术类专业根据专业志愿顺序,按7门学业水平合格性考试成绩+职业适应性测试成绩总分,从高分到低分择优录取,如总分相同,依次比较“职业适应性测试”成绩、职业适应性测试模块一文化基础成绩、职业适应性测试模块二职业与心智成绩、职业适应性测试模块三通识基础成绩,优先录取成绩高者。艺术类专业只招收具有本校“素描”成绩的考生。 | ||||||||||
(二)对中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩齐全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生,采用文化素质测试成绩与职业技能测试(素质技能测试或校考)成绩相结合的办法录取。 | ||||||||||
1.考试科目及分值说明 | ||||||||||
文化素质测试试行使用中等职业学校学生学业水平公共基础课语文、数学、英语3门科目的合格性考试成绩,每门满分50分,共计150分。每门科目的合格性考试成绩以市教育考试院组织的考试成绩为准,其中“合格”计50分,“不合格”但参加学校组织的“补考合格”计45分,“不合格”且参加学校组织的补考仍“不合格”或未参加补考计25分,满分150分; | ||||||||||
(1)非艺术类普通专业(不含老年服务与管理专业,下同) | ||||||||||
①考试科目:“素质技能测试”,满分100分。 | ||||||||||
②合成总分= 3门学业水平合格性考试成绩 + 素质技能测试成绩,满分250分。 | ||||||||||
(2)老年服务与管理(综评试点班)专业(3门学业水平合格性考试折算成绩须达到125分(含)以上) | ||||||||||
①“老年服务与管理(综评试点班)”合成总分=综合素质评价成绩+3门学业水平合格性考试成绩×2/3+面试成绩,满分300分。 | ||||||||||
②报考本专业的考生须在规定时间参加面试,具体面试时间我校招生信息网(www.succ.edu.cn/zsxx/)2月25日前公布。面试成绩达到60分及以上方可报考本专业,根据面试成绩,按专业招生计划数确定报考资格。完成报考资格确认手续,并第一志愿报考本专业的考生方可参加录取。未取得本专业报考资格的考生可正常报考本校其它专业。 | ||||||||||
③“综合素质评价”成绩(满分100分)由评审组对学生综合素质评价信息(由市教委提供数据)进行评审得出,成绩达60分及以上者,方具备录取资格。 | ||||||||||
④如报考本专业且未被本专业录取,须参加相关科目笔试,按笔试成绩,在所有专业第一志愿录取完成后,从第二专业志愿开始参加录取。 | ||||||||||
(3)艺术类专业 | ||||||||||
①考试科目:“素描”(满分100分,“素描”为艺术类考生必考科目)。 | ||||||||||
②“艺术类专业”合成总分=3门学业水平合格性考试成绩+素描成绩 | ||||||||||
2.录取规则 | ||||||||||
(1)非艺术类普通专业录取时,坚持“公平、公开、公正”原则,根据学校划定的“最低录取资格线(按招生计划数1:1.2划定,末位同分全进)”,线上考生以“专业志愿优先”办法,按合成总分从高分到低分择优录取。如总分相同,依次比较“素质技能测试”成绩、“英语”等第、“数学”等第、“语文”等第,优先录取成绩(或等第)高者。 | ||||||||||
(2)“老年服务与管理(综评试点班)”专业录取时,坚持“公平、公开、公正”原则,综合素质评价成绩达到60分及以上的考生,按合成总分从高分到低分录取。“老年服务与管理(综评试点班)”专业只招收获得本专业报考资格的考生。该专业考生录取入学后不可换专业。 | ||||||||||
(3)艺术类专业录取时,坚持“公平、公开、公正”原则,考生素描成绩须达到资格线60分及以上, 然后根据学校划定的“最低录取资格线(按招生计划数1:1.2划定,末位同分全进),线上考生以“专业志愿优先”办法,按合成总分从高分到低分择优录取。如总分相同,依次比较“素描”成绩、“英语”等第、“数学”等第、“语文”等第,优先录取成绩(或等第)高者。艺术类专业只招收具有本校艺术类校考成绩的考生。 | ||||||||||
(4)非艺术类专业和艺术类专业录取时不可相互调剂。 | ||||||||||
(5)征集志愿录取时根据专业志愿顺序,按三门学业水平合格性考试成绩+素质技能测试成绩总分,从高分到低分择优录取, 如总分相同,依次比较素质技能测试成绩、“英语”等第、“数学”等第、“语文”等第,优先录取成绩(或等第)高者。艺术类专业只招收具有本校素描成绩的考生。 | ||||||||||
(三)对高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生、中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生、新疆、西藏内职班学生采用统一入学测试成绩与职业技能测试 (素质技能测试或校考)成绩相结合的办法录取。 | ||||||||||
1.考试科目及分值说明 | ||||||||||
“统一入学测试”满分150分,为所有考生必考科目。 | ||||||||||
(1)非艺术类专业 | ||||||||||
①考试科目:“素质技能测试”(满分100分,为非艺术类考生必考科目) | ||||||||||
②“非艺术类专业”合成总分=统一入学测试成绩+素质技能测试成绩 | ||||||||||
2. 录取规则 | ||||||||||
(1)非艺术类专业录取时,坚持“公平、公开、公正”原则,根据学校划定的“最低录取资格线”(按招生计划数1:1.2划定,末位同分全进),线上考生以“专业志愿优先”办法,按合成总分从高分到低分择优录取。如总分相同,依次比较“统一入学测试”、“素质技能测试”成绩、 “素质技能测试”科目模块“团队管理”、“ 生涯规划” “心智礼仪”“ 法律道德”“ 时事政治”“信息科技”成绩,优先录取成绩高者。此规则同样适用于征集志愿录取。 | ||||||||||
(2)统一入学测试、素质技能测试两门科目单科成绩均须达到本科目满分的40%(含)以上方具备录取资格。 | ||||||||||
(3)非艺术类专业和艺术类专业录取时不可相互调剂。 | ||||||||||
(四)退役军人考生的考试录取办法,按照市教委、市退役军人事务局制定的文件(另发)规定执行。 | ||||||||||
(五)“免笔试,面试入学”情况说明 | ||||||||||
1.报考本校的考生,符合以下条件之一者,可获得“免笔试,面试入学”资格。通过“免笔试,面试入学”的录取人数不超过各类别专业计划数的50%。 | ||||||||||
项目名称 | 适合专业 | 颁证机构 | ||||||||
1.世界技能大赛上海选拔赛优胜奖(含)以上获得者 | 专业对口 | 人保局及相关单位 | ||||||||
2.高中(或“三校”)阶段获得上海市三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员或者两次获得区(局)三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员 | 专业不限 | 上海市教委、团市委、区教育局、团区委 | ||||||||
3.高中(或“三校”)阶段获得国家奖学金 | 教育部 | |||||||||
4.高中(或“三校”)阶段获得上海市一等奖学金 | 上海市教委 | |||||||||
5.应届“三校生”学业水平等级考2A1B(含)以上者 | 上海市考试院 | |||||||||
6.全国职业院校技能大赛中职组常规赛项三等奖(含)以上获得者(团体或个人) | 专业对口 | 国家教育部 | ||||||||
7.上海市“星光计划”中职组项目三等奖(含)以上获得者 | (比赛项目与报考专业关联性详见本校官网) | 上海市教委等 | ||||||||
8.高中阶段男子篮球、足球联赛市级比赛前八名(含)、区级比赛前六名(含)获得者 | 专业不限 | 上海市教委、上海市体育局、各区教育局、各区体育局 | ||||||||
中职阶段男子篮球、足球联赛市级比赛前六名(含)、区级比赛前四名(含)获得者 | ||||||||||
9.高中(或“三校”)阶段获得省市级龙狮赛事前三名或国家级龙狮赛事前六名;国家舞龙舞狮C级教练员(含)以上等级称号者 | ||||||||||
10.高中(或“三校”)阶段获得省市级以上舞蹈大赛三等奖(含)以上者 或中国舞十级证书获得者 | 相关单位 | |||||||||
11.中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛职教赛道铜奖(含)以上者、中国“互联网+”大学生创新创业大赛职教赛道(上海赛区)金奖 | 教育部、市教委 | |||||||||
12.“挑战杯-彩虹人生”全国职业学校创新创效创业大赛三等奖(含)以上者、“挑战杯-彩虹人生”上海市职业学校创新创效创业大赛(中职组)一等奖 | 团中央、团市委 | |||||||||
2.所有参加“免笔试,面试入学”考生均须参加面试。 | ||||||||||
3.符合“免笔试,面试入学”条件的考生,请在规定时间内,按要求办理申请手续并提交相关佐证材料。未按要求办理申请手续者,不可参加“免笔试,面试入学”,具体申请办法及申请时间我校2021年3月12日前在招生信息网(www.succ.edu.cn/zsxx/)公布。 | ||||||||||
4.符合“免笔试,面试入学”资格的“艺术类”专业考生,“现场美术测试”(满分100分)测试成绩须达到60分及以上方可参加“免笔试,面试入学”录取。 | ||||||||||
5.获得第8、9项“免笔试,面试入学”资格的考生,除面试外,还须参加“现场技能测试”。“现场技能测试”(满分100分)成绩须达到60分及以上方可参加“免笔试,面试入学”录取,并须网上提交获奖赛事秩序册、成绩册和获奖证书等材料。 | ||||||||||
6.获得第10项“免笔试,面试入学”资格的考生,除面试外,还须参加“现场个人舞蹈展示”。“现场个人舞蹈展示”(满分100分)成绩须达到60分及以上方可参加“免笔试,面试入学”录取。 | ||||||||||
7.“免笔试,面试入学”录取规则: | ||||||||||
“免笔试,面试入学”面试成绩满分为200分,综合素质评价成绩满分为20分。 | ||||||||||
(1)学业水平成绩齐全的应届高中生、学业水平成绩齐全的应届三校生:按考生专业类别,按“专业志愿优先”的办法,根据合成总分择优录取。合成总分=面试成绩*0.9+综合素质评价折算成绩。 | ||||||||||
(2)历届三校生、学业水平成绩不全的应届三校生、历届高中生、学业水平成绩不全的应届高中生、新疆、西藏内职班学生:根据考生类别,按“专业志愿优先”的办法,依据面试成绩,择优录取。 | ||||||||||
(3)面试成绩达到120分及以上方具备录取资格。 | ||||||||||
(4)“免笔试,面试入学”录取时,只在考生填报的专业志愿中进行录取,不进行调剂录取。未被录取者可正常参加笔试,根据笔试成绩参加后续录取。 | ||||||||||
(六)根据《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅[2020]3号)要求,凡在世界技能组织主办的“世界技能大赛(World Skills Competition)”中获奖的中国国家代表队选手,符合上海市高考报名条件的中职应届毕业生,可申请保送入学资格,学校将对申请考生进行资格审核并组织相关综合考核。 | ||||||||||
十三、收费标准 | 学费 标准 | 一般专业每生每学年7500元 | ||||||||
艺术类专业每生每学年10000元(沪价行(2000)120号) | ||||||||||
园林技术(中外合作办学)、建设工程管理(中外合作办学)每生每学年15000元(沪教委财(2005)34号) | ||||||||||
住宿费标准 | 每生每学年1200元(沪价费(2003)56号) | |||||||||
报名、考试费 | 报名费14元/人; | |||||||||
考试费:艺术类专业校测科目为50元/科、其他科目26元/科。(沪价行[2000]第117号,沪价费[2006]005号、沪财预联[2006]1号) | ||||||||||
十四、资助 | 本校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。本校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |||||||||
政策 | ||||||||||
十五、监督机制及举报电话 | 本校专科层次依法自主招生全程接受本校招生监督小组监督。 | |||||||||
举报电话:021-31151213 | ||||||||||
十六、网址及联系电话 | 学校官网:www.succ.edu.cn | |||||||||
招生处(办)官网:www.succ.edu.cn/zsxx/ | ||||||||||
咨询电话:021-56605436 56607139 | ||||||||||
十七、其他须知 | 1.参加2021年专科层次依法自主招生考试,且被录取的考生不得参加《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)规定的其他考试。 | |||||||||
2.考生完成网上志愿填报后,须根据教育考试院规定时间,在“上海招考热线”(www.shmeea.edu.cn)进行网上缴费。 | ||||||||||
3.请所有考生,在考试开始前2天内,到我校官网(www.succ.edu.cn)下载准考证。 | ||||||||||
4.学校将按照有关规定进行入学资格复查,对提供虚假信息和虚假材料的考生,以及不符合其它入学条件的考生取消入学资格。 | ||||||||||
5.因疫情原因,本章程如有更改,以学校官网公布为准。 | ||||||||||
6.本章程由上海城建职业学院招生办公室负责解释。 | ||||||||||
附件: | ||||||||||
上海城建职业学院2021年专科层次依法自主招生专业和计划 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 历届三校生、学业水平成绩不全的应届三校生 | 学业水平成绩齐全的应届高中生 | 历届高中生、学业水平成绩不全的应届高中生 | 退役军人 | 新疆内职班招生计划 | 西藏内职班招生计划 | 备注 | |
1 | 工程测量技术 | 7 | 4 | |||||||
2 | 安全技术与管理 | 8 | 5 | |||||||
3 | 建筑工程技术 | 16 | 8 | |||||||
4 | 建筑工程技术(智能建造) | 8 | 5 | |||||||
5 | 市政工程技术 | 8 | 5 | |||||||
6 | 道路桥梁工程技术 | 16 | 7 | |||||||
7 | 给排水工程技术 | 8 | 4 | |||||||
8 | 工程造价 | 30 | 16 | |||||||
9 | 房地产经营与管理 | 7 | 5 | |||||||
10 | 物业管理 | 17 | 8 | |||||||
11 | 物业管理(智能管理) | 8 | 4 | |||||||
12 | 园林技术(中外合作办学) | 7 | 4 | 中美合作 | ||||||
13 | 建设工程管理(中外合作办学) | 7 | 4 | 中加合作 | ||||||
14 | 建设项目信息化管理 | 15 | 8 | |||||||
15 | 园林技术 | 7 | 4 | |||||||
16 | 园林工程技术 | 15 | 8 | |||||||
17 | 建筑设计 | 7 | 3 | |||||||
18 | 建筑装饰工程技术 | 7 | 3 | |||||||
19 | 古建筑工程技术 | 15 | 7 | |||||||
20 | 艺术设计 | 17 | 3 | 艺术类 | ||||||
21 | 环境艺术设计 | 17 | 3 | 艺术类 | ||||||
22 | 文物修复与保护 | 11 | 6 | |||||||
23 | 供热通风与空调工程技术 | 16 | 8 | |||||||
24 | 建筑智能化工程技术 | 16 | 8 | |||||||
25 | 机电一体化技术 | 15 | 8 | |||||||
26 | 计算机应用技术 | 16 | 8 | |||||||
27 | 大数据技术与应用 | 21 | 11 | |||||||
28 | 智能控制技术 | 7 | 3 | |||||||
29 | 酒店管理 | 21 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||
30 | 会展策划与管理 | 14 | 8 | |||||||
31 | 社会工作 | 14 | 8 | |||||||
32 | 人力资源管理 | 14 | 8 | |||||||
33 | 劳动与社会保障 | 14 | 6 | |||||||
34 | 食品质量与安全 | 14 | 8 | |||||||
35 | 食品营养与检测 | 7 | 4 | |||||||
36 | 护理 | 21 | 12 | 12 | 12 | |||||
37 | 医学检验技术 | 17 | 10 | |||||||
38 | 健康管理 | 7 | 4 | |||||||
39 | 环境工程技术 | 14 | 7 | |||||||
40 | 老年服务与管理 | 23 | 5 | 综评试点班 | ||||||
41 | 会计 | 14 | 10 | |||||||
42 | 国际商务 | 14 | 2 | 8 | ||||||
43 | 连锁经营管理 | 14 | 8 | |||||||
44 | 物流管理 | 7 | 4 | |||||||
45 | 物流管理(铁路运输) | 14 | 8 | |||||||
小计 | 592 | 4 | 300 | 2 | 2 | 12 | 12 |
924 |