2021年上海电影艺术职业学院专科自主招生考试招生简章
大树 • 2021-02-24 00:37 • 40 次点击 • 专科自主招生考试
2021年上海市普通高等学校招生章程 | |||||||||
一、学校全称 | 上海电影艺术职业学院 | ||||||||
二、就读校址 | 上海市浦东新区达尔文路188号 | ||||||||
三、招生层次 | □本科 ■ 高职 □ 专科 | ||||||||
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 成人高等学校 | ||||||||
□公办高等学校 ■ 民办高等学校 □独立学院 | |||||||||
□ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 | |||||||||
五、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海电影艺术职业学院 | |||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海电影艺术职业学院的专科毕业证书 | ||||||||
六、学校招生管理机构 | 招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作;招生工作监察小组是我校招生工作纪检监察机构。 | ||||||||
七、招生计划及说明 | 招生计划中,I类、II类、III类、IV类代指不同考生类型。 | ||||||||
I类:普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生。 | |||||||||
II类:高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生。 | |||||||||
III类:中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩齐全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生。 | |||||||||
IV类:中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | |||||||||
序号 | 招生专业 | 类别 | I类 | II类 | III类 | IV类 | 总计 | ||
(高中、全) | (高中、不全) | (三校、全) | (三校、不全) | ||||||
1 | 戏剧影视表演 | 艺术类 | 1 | 14 | 15 | ||||
2 | 服装表演 | 艺术类 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
3 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 2 | 2 | |||||
4 | 国际标准舞 | 艺术类 | 1 | 3 | 4 | ||||
5 | 歌舞表演 | 艺术类 | 2 | 1 | 17 | 1 | 21 | ||
6 | 音乐剧表演 | 艺术类 | 9 | 9 | |||||
7 | 播音与主持 | 艺术类 | 1 | 16 | 17 | ||||
8 | 影视编导 | 艺术类 | 26 | 26 | |||||
9 | 摄影摄像技术 | 艺术类 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
10 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 艺术类 | 1 | 20 | 21 | ||||
11 | 广告设计与制作(视觉传达) | 艺术类 | 1 | 15 | 16 | ||||
12 | 影视美术(舞台/影视美术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||
13 | 影视动画 | 艺术类 | 13 | 13 | |||||
14 | 动漫设计 | 艺术类 | 1 | 14 | 15 | ||||
15 | 游戏设计 | 艺术类 | 17 | 1 | 18 | ||||
16 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 1 | 8 | 9 | ||||
17 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 艺术类 | 1 | 15 | 16 | ||||
18 | 新闻采编与制作 | 普通类 | 2 | 1 | 8 | 11 | |||
19 | 公共文化服务与管理 | 普通类 | 1 | 1 | 24 | 1 | 27 | ||
合计 | 15 | 6 | 229 | 5 | 255 | ||||
无男女比例限制 | |||||||||
八、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限,入学后所有专业教学外语语种为英语 | ||||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)和《上海市教育委员会关于印发<2021年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案>的通知》(沪教委学〔2021〕2号)关于专科层次实行依法自主报名条件规定的考生,可报考我院2021年专科层次依法自主招生。 | ||||||||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | ||||||||
十一、测试安排 | (一)免笔试面试申请 | ||||||||
考生本人携带免笔试面试申请材料(包括但不限于考生身份证、免笔试面试申请材料原件+复印件、2张证件照),至我院提交审核。审核通过的,按通知参加免笔试面试。 | |||||||||
材料递交、审核时间:2021年3月15日(星期一),10:00-11:30 | |||||||||
免笔试面试时间:2021年3月15日(星期一), 13:00-15:00 | |||||||||
以上地点均在我院(达尔文路188号),具体教室以当天通知为准。 | |||||||||
以上流程,将视疫情防控需求调整为线上形式。若有调整,将通过学院官网、短信平台等渠道进行通知。 | |||||||||
(二)自主招生准考证下载与打印 | |||||||||
缴费成功的考生可在规定时间内,登录我院官方网站,按要求下载并打印准考证。 | |||||||||
考试当天,考生需携带个人身份证、准考证及相关考试用品。 | |||||||||
(三)考试日期与时间: | |||||||||
自主招生统一文化测试: 2021年3月27日(星期六)上午8:30 | |||||||||
职业技能测试(即我院校考):2021年3月27日(星期六)。具体时间地点,以准考证为准。 | |||||||||
(四)自主招生统一文化测试、职业技能测试考试内容: | |||||||||
自主招生统一文化测试的要求与分值,详见《2021年专科层次依法自主招生报考指南》。 | |||||||||
职业技能测试为我院专业校考。校考满分为200分,为科目一、科目二分数之和。科目一、科目二满分均为100分。考试内容参照下表。 | |||||||||
序号 | 专业 | 科目一(满分100分) | 科目二(满分100分) | ||||||
1 | 戏剧影视表演 | 表演(即兴集体小品) | 台词、形体或声乐 | ||||||
2 | 服装表演 | 泳装量体、台步/节奏技巧 | 才艺展示 | ||||||
3 | 舞蹈表演 | 舞蹈基本功测试 | 剧目表演 | ||||||
4 | 国际标准舞 | 芭蕾舞基本功测试 | 剧目表演 | ||||||
5 | 歌舞表演 | 演奏展示((钢琴/西洋管弦/民族器乐 三选一) | 声乐作品展示 | ||||||
6 | 音乐剧表演 | 声乐作品展示 | 才艺展示 | ||||||
7 | 播音与主持 | 自备稿件朗诵 | 话题讲述 | ||||||
8 | 影视编导 | 影视作品分析(微电影) | 面试 | ||||||
9 | 摄影摄像技术 | 影视作品分析(微电影) | 面试 | ||||||
10 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 石膏几何体(照片)素描 | 面试 | ||||||
11 | 广告设计与制作(视觉传达) | 石膏几何体(照片)素描 | 面试 | ||||||
12 | 影视美术(舞台/影视美术设计) | 石膏几何体(照片)素描 | 面试 | ||||||
13 | 影视动画 | 创意速写 | 面试 | ||||||
14 | 动漫设计 | 创意速写 | 面试 | ||||||
15 | 游戏设计 | 创意速写 | 面试 | ||||||
16 | 数字媒体艺术设计 | 创意速写 或 Photoshop基础 | 面试 | ||||||
17 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 创意速写 或 Photoshop基础 | 面试 | ||||||
18 | 新闻采编与制作 | 笔试(新闻评论) | 面试 | ||||||
19 | 公共文化服务与管理 | 笔试(活动策划方案) | 面试 | ||||||
其他专业校考相关事宜详见《招生简章》 | |||||||||
十二、录取规则 | (一)对普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生(即I类考生),采用普通高中学业水平合格性考试成绩与职业技能测试成绩(即我院校考)相结合的办法录取。 | ||||||||
1.普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目),以市教育考试院组织的考试成绩为准。折算办法:每门成绩合格计100分,不合格计50分,满分700分。 | |||||||||
职业技能测试(校考)成绩,折算后按满分300分记入。 | |||||||||
2.艺术类专业:合成总分 = 高中学业水平合格性考试成绩 + 职业技能测试(校考)成绩 X 1.5 。 | |||||||||
普通类专业:合成总分 = 高中学业水平合格性考试成绩 + 职业技能测试(校考)成绩 X 1.5 。 | |||||||||
3.考生按专业志愿排序,按合成总分从高到低录取。合成总分相同,则依次比较职业技能测试(校考)成绩、高中学业水平合格性考试成绩,从高到低择优录取。 | |||||||||
4.征集志愿填报我院的考生,艺术类与普通类报考口径须与第一院校志愿保持一致。 | |||||||||
艺术类专业,按该生普通高中学业水平合格性考试成绩从高到低录取。同分情况下,根据考生填报的第一院校志愿时的专业成绩(按满分300分进行折合),从高到低择优录取。 | |||||||||
普通类专业,按该生普通高中学业水平合格性考试成绩从高到低录取。同分情况下,根据考生的职业技能测试成绩从高到低择优录取。 | |||||||||
(二)对中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩齐全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生(即III类考生),采用文化素质测试成绩与职业技能测试成绩(即我院校考)相结合的办法录取。 | |||||||||
1.文化素质测试成绩使用中等职业学校学生学业水平公共基础课语文、数学、英语3门科目的合格性考试成绩,每门满分50分,共计150分。以市教育考试院组织的考试成绩为准,其中“合格”计50分,“不合格”但参加学校组织的补考(学校补考成绩提供时间为2021年3月5日之前)“合格”计45分,“不合格”且参加学校组织的补考仍“不合格”或未参加补考计25分。 | |||||||||
职业技能测试(校考)成绩,折算后按满分100分记入。 | |||||||||
2.艺术类专业:合成总分 = 中等职业学校学生学业水平合格性考试成绩 + 职业技能测试(校考)成绩 x 0.5 。 | |||||||||
普通类专业:合成总分 = 中等职业学校学生学业水平合格性考试成绩 + 职业技能测试(校考)成绩 x 0.5 。 | |||||||||
3.考生按专业志愿排序,按合成总分从高到低录取。合成总分相同,则依次比较职业技能测试(校考)成绩、中等职业学校学生学业水平合格性考试成绩,从高到低择优录取。再同分,则依次按该生中等职业学校学生学业水平等级性考试语文、英语、数学成绩从高到低录取。 | |||||||||
4.征集志愿填报我院的考生,艺术类与普通类报考口径须与第一院校志愿保持一致。 | |||||||||
艺术类专业,按该生中等职业教育的公共基础课程3门科目合格性考试成绩从高到低录取。同分情况下,根据考生填报的第一院校志愿时的专业成绩(按满分100分进行折合),从高到低择优录取。 | |||||||||
普通类专业按该生中等职业教育的公共基础课程3门科目合格性考试成绩从高到低录取。同分情况下,根据考生的职业技能测试成绩从高到低择优录取。 | |||||||||
(三)对高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生(即II类考生)和中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生(即IV类考生),采用统一入学测试(统一命题)成绩与职业技能测试成绩(即我院校考)相结合的办法录取。其中: | |||||||||
1.统一入学测试成绩满分为150分,职业技能测试(校考)成绩,折算后按满分100分记入。 | |||||||||
2.艺术类专业:合成总分 = 统一入学测试成绩 + 职业技能测试(校考)成绩 x 0.5 。 | |||||||||
普通类专业:合成总分 = 统一入学测试成绩 + 职业技能测试(校考)成绩 x 0.5 。 | |||||||||
3.考生按专业志愿排序,按合成总分从高到低录取。合成总分相同,则依次比较职业技能测试(校考)成绩、统一入学测试成绩,从高到低择优录取。 | |||||||||
4.征集志愿填报我院的考生,艺术类与非艺术类报考口径须与第一院校志愿保持一致。 | |||||||||
艺术类专业,按该生自主招生统一入学测试成绩从高到低录取。同分情况下,根据考生填报的第一院校志愿时的专业成绩(按满分100分进行折合),从高到低择优录取。 | |||||||||
普通类专业按该生自主招生统一入学测试成绩从高到低录取。同分情况下,根据考生的职业技能测试成绩从高到低择优录取。 | |||||||||
(四)“免笔试面试”录取 | |||||||||
学生按要求在规定时间申请“免笔试面试”,并提交材料。我院各专业的免笔试面试条件如下表,考生经材料审核且免笔试面试通过后,可获得免笔试资格。考生第一志愿填报该专业时,免笔试资格方可生效。 | |||||||||
获得免笔试资格的学生: 免专业校考及文化笔试,视为拟录取。 | |||||||||
各专业获得免试资格的人数,不超过该专业各类(I、II、III、IV类)计划总量的50%。 | |||||||||
序号 | 专业 | 符合专业所列其中一项条件即可申请“免试面试“ | |||||||
上海市职业技能鉴定中心颁发职业资格(四级及以上) | 奖项、证书 | 其他 | |||||||
1 | 戏剧影视表演 | / | 获得“上海中学生艺术节”表演类(含舞蹈音乐)二等奖及以上 | / | |||||
2 | 服装表演 | / | 获得上海市级以上模特大赛季军/三等奖及以上 | / | |||||
3 | 舞蹈表演 | / | 获得国家级舞蹈比赛个人单项表演奖 | / | |||||
4 | 国际标准舞 | / | 获得国家级国际标准舞赛事个人奖 | / | |||||
5 | 歌舞表演 | / | 获上海音乐学院社会艺术水平考级八级及以上(含演奏级、表演级); | / | |||||
获上海音乐家协会音乐考级八级及以上(含演奏级、表演级) | |||||||||
6 | 音乐剧表演 | / | 获上海音乐学院社会艺术水平考级八级及以上(含演奏级、表演级); | / | |||||
获上海音乐家协会音乐考级八级及以上(含演奏级、表演级) | |||||||||
7 | 播音与主持 | / | 获《上海市朗诵水平等级考试》五级(及以上)。 | / | |||||
获《普通话水平测试》90分(及以上)。 | |||||||||
市级朗诵/演讲/主持类(个人组)比赛获得名次 | |||||||||
8 | 影视编导 | 摄影师 | 获上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | / | |||||
剪辑师 | |||||||||
数码影像 技术人员 | |||||||||
数字视频合成师 | |||||||||
视频剪辑师 | |||||||||
9 | 摄影摄像技术 | 摄影师 | 获上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | / | |||||
剪辑师 | |||||||||
数码影像技术人员 | |||||||||
数字视频合成师 | |||||||||
视频剪辑师 | |||||||||
10 | 人物形象设计 | 美容师 | 获上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | / | |||||
服装制版师 | 获中国美术学院社会美术水平考级证书(考级专业:素描)八级以上 | ||||||||
美发师 | 获市级类绘画/设计比赛奖项 | ||||||||
化妆师 | |||||||||
化装师 | |||||||||
11 | 广告设计与制作 | 广告设计师 | 获上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | / | |||||
获中国美术学院社会美术水平考级证书(考级专业:素描)八级以上 | |||||||||
获市级类绘画/设计比赛奖项 | |||||||||
12 | 影视美术 | 广告设计师 | 获上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | / | |||||
灯光照明师 | 获中国美术学院社会美术水平考级证书(考级专业:素描)八级以上 | ||||||||
舞台监督师 | 获市级类绘画/设计比赛奖项 | ||||||||
13 | 影视动画 | 漫画师 | 获上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | / | |||||
游戏美术设计师 | 获中国美术学院社会美术水平考级8级及以上(素描) | ||||||||
14 | 动漫设计 | 漫画师 | 获上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | / | |||||
游戏美术设计师 | 获中国美术学院社会美术水平考级8级及以上(素描) | ||||||||
15 | 游戏设计 | 漫画师 | 获上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | / | |||||
游戏美术设计师 | 获中国美术学院社会美术水平考级8级及以上(素描) | ||||||||
16 | 数字媒体艺术设计 | 多媒体作品制作员 | 获上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | / | |||||
网页设计制作 | 获中国美术学院社会美术水平考级8级及以上(素描) | ||||||||
17 | 影视多媒体技术 | 数字视频合成师员 | 获上海市“星光计划”职业技能比赛个人三等奖及以上 | / | |||||
多媒体作品制作员 | 获中国美术学院社会美术水平考级8级及以上(素描) | ||||||||
18 | 新闻采编与制作 | / | 公开发表文章/短视频并获得评奖 | 《综合素质评价报告》 | |||||
19 | 公共文化服务与管理 | 《综合素质评价报告》 | |||||||
各专业免笔试面试成绩满分为200分。 其中,使用综合素质评价的专业,综合素质评价满分赋20分,面试评分满分赋180分。对于没有《综合素质评价》材料的考生,由学生本人提供相关信息材料,作为面试时的参考依据。 | |||||||||
(五)保送录取条件 | |||||||||
在世界技能组织主办的“世界技能大赛(World Skills Competition)”中获奖的中国国家代表队选手,符合上海市高考报名条件的中职应届毕业生,可申请保送入学资格,学校将对申请考生进行资格审核并组织相关综合考核。 | |||||||||
十三、收费标准 | 学费标准 | 序 | 类型 | 专业 | 学费(元/年) | ||||
1 | 普通类专业 | 新闻采编与制作、公共文化服务与管理 | 29800 | ||||||
2 | 艺术类专业 | 戏剧影视表演、服装表演、播音与主持、影视编导、摄影摄像技术、 | 26800 | ||||||
3 | 舞蹈表演 | 39800 | |||||||
4 | 国际标准舞、歌舞表演、音乐剧表演、人物形象设计(影视服装与化妆)、广告设计与制作(视觉传达)、影视美术(舞台/影视美术设计)、影视动画、动漫设计、游戏设计、数字媒体艺术设计、影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 29800 | |||||||
(根据沪教委民[2015]4号文件,收费标准由民办高校自主确定) | |||||||||
住宿费标准 | 每生每学年3600元。根据沪教委民[2015]4号文件,收费标准由民办高校自主确定。 | ||||||||
报名考试费用 | 报名费:14元/人 | ||||||||
考试费:非艺术类专业校测科目26元/科,艺术类专业校测科目50元/科。(沪价行[2000]117号、沪价费[2006]005号、沪财预联[2006]1号) | |||||||||
十四、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||
十五、监督机制及举报电话 | 我校专科层次依法自主招生全程接受本校纪委监察处监督。 | ||||||||
举报电话:38681620 | |||||||||
十六、网址及联系电话 | 学校官网:www.shfilmart.com | ||||||||
招生处(办)官网: www.shfilmart.com | |||||||||
咨询电话:50273988,50392087 | |||||||||
十七、其他须知 | (一)通过专科层次依法自主招生录取的考生不得参加《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)规定的其他考试;未通过专科层次依法自主招生录取且符合报名条件的考生,可参加文件规定的其他考试。 | ||||||||
(二)其他未尽事宜详见教委公布文件、学校招生简章。 | |||||||||
(三)因疫情原因,本章程若有更改,以学院官网公布为准。 | |||||||||
(四)本章程由上海电影艺术职业学院招生办公室负责解释。 |