«

2019年上海工商外国语职业学院自主招生各专业面试最低录取资格线

大树 • 2019-03-20 08:50 • 2127 次点击 • 专科自主招生考试


专业代码 专业名称 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生 高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生 中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生
01 应用英语 150.6 148
02 应用日语 172.6 176 175.2 132
03 应用韩语 130 190
04 应用德语 143.4 160
05 应用法语 166 166
06 应用西班牙语 129.4 127.4
07 应用西班牙语(中西合作旅游管理方向) 140 156
08 应用俄语 164 170
09 会计 168 161.4
10 会计(金融服务) 144 126.6
11 国际商务 154.6 155.4
12 国际商务(跨境电商) 156.6 180
13 会展策划与管理(中澳合作) 126.6 166
14 酒店管理 143.4 164
15 学前教育 170 180
16 法律事务 170 160
17 新闻采编与制作 134 164
18 影视编导 144 164
19 数控技术 178
20 机电一体化技术(智能设备维护与保养) 174 182
21 计算机信息管理 180 180
22 计算机信息管理(大数据分析中美合作) 170 182.6 176
23 电子商务技术 170 172
24 休闲体育 169.4 158
25 视觉传播设计与制作 144
26 游戏设计 162 154
27 环境艺术设计 164
还没收到回复