«

2017年上海市成人高校招生录取工作即将开始

大树 • 2017-12-11 14:30 • 584 次点击 • 成人高考




2017年上海市成人高校招生录取工作将于1211日至1229日进行。录取将分三个层次进行:高中起点升本科、专科起点升本科和高中起点升专科。考生可根据招生录取进程,了解征求志愿及录取结果查询等信息。


2017年上海市成人高校招生录取工作

日程安排

 

日 期

主 要 工 作

2017

12月11日—12月20日

本科(含专升本)网上录取

12月11日10:00起

招生院校网上接收第一志愿考生电子档案并在网上调整本科(含专升本)专业计划

12月15日 12:00

公布本科(含专升本)录取结果。缺额计划表在“上海招考热线”和院校网站公布。

12月16日上午

本科资格线上未录取考生可从报考的第一志愿院校网站或“上海招考热线”网站了解院校计划缺额情况

12月16日13:00

—12月17日13:00

本科(含专升本)线上未录取考生通过“上海招考热线”网站填报征求志愿。

12月20日10:00

公布本科征求志愿录取结果,招生院校发本科录取通知书。本科录取工作结束

12月20日—12月29日

专科网上录取

12月20日12:00起

招生院校网上接收第一志愿考生电子档案并在网上调整专科专业计划

12月24日12:00

公布专科录取结果。专科缺额计划表在“上海招考热线”和院校网站公布

12月25日上午

专科资格线上未录取考生可从报考的第一志愿院校网站或“上海招考热线”网站了解院校计划缺额情况

12月25日13:00

—12月26日13:00

专科线上未录取考生通过“上海招考热线”网站填报征求志愿。

12月29日

未完成招生计划院校,录取参加“能力考试”考生。

12月29日 15:00

公布专科征求志愿录取结果,招生院校发专科录取通知书。

12月29日

成人录取结束

 

注:艺术、体育类专业录取工作将同步进行。

2017年上海市各成人高校招生录取咨询及监督电话
序号 院校名称 咨询电话 监督电话
01 复旦大学 65643872、65642277 65642212
02 同济大学 66694666*1123 66694666*1127
03 上海交通大学 64481968 62932108
04 华东理工大学 64252761、64253575 64252688
05 上海外国语大学 65312569 65312569
06 上海财经大学 65446751 65444002
07 东华大学 62373747 67792259
08 华东政法大学 62071797 57090299
09 上海体育学院 51253312 51253043
10 上海海洋大学 65710116 65711602
11 上海海事大学 58856269 58712456
12 上海音乐学院 64314948 64314948
13 上海戏剧学院 62486374 62495375
14 上海电力学院 65486263 35303780
15 上海大学 56338184 62588446
16 上海对外经贸大学 67703179、52067357 67703010
17 上海立信会计金融学院 64398747 64875277
18 上海师范大学 64322267 64515240
19 上海政法学院 64877173 39225153
20 上海理工大学 55271409 55271409
21 上海中医药大学 51323080 51322097
22 上海商学院 54253849 64275235
23 上海第二工业大学 62761684 62985864
24 上海工程技术大学 62701412 67791256
25 上海应用技术大学 64941134、64941123 64941115
26 上海电机学院 65503234 65666377
27 上海建桥学院 58139629 58137877
28 上海旅游高等专科学校 64322349 64324754
29 上海出版印刷高等专科 65677860 65687885
30 上海健康医学院 65885531 65881608
31 上海行健职业学院 66771104 66102475
32 上海海事职业技术学院 68768318 50582314
33 上海交通职业技术学院 66204657、56997503 56998357
34 上海电子信息职业技术学院 64229848 64172139
35 上海城建职业学院 63248138 36391732
36 上海工艺美术职业学院 64698316 69977845
37 上海工商外国语职业学院 68020511 68021815
38 上海邦德职业技术学院 56501470 66509027
39 上海震旦职业学院 66861522 66861503
40 上海思博职业技术学院 68029066 68029005
41 上海科技管理干部学院 39188075、39188076 39188201
42 上海东海职业技术学院 64503496 64527246
43 上海市徐汇区业余大学 64162010 64168608
44 上海市静安区业余大学 62535692 62550110
45 上海市长宁区业余大学 62520823 62085800
46 上海市黄浦区业余大学 63738131 63156089
47 上海市虹口区业余大学 63070152 63245796
48 上海市杨浦区业余大学 65801787 65558011*1302
49 上海市普陀区业余大学 62541170 62545574
50 上海市宝山区业余大学 56126313,56126314 66781993
51 上海纺织工业职工大学 62776946、62778240 62771443
52 上海医药职工大学 62407859 65039810
53 上海工商职业技术学院 63230765 60675958*1008
54 上海中侨职业技术学院 31616063 31616064
55 北京交通大学 51686743 51686672
56 北京科技大学 62661008 62980703
57 中国民用航空飞行学院 34693313、64571397 64577170
58 南京航空航天大学 64221622 64172139
61 上海民航职业技术学院 34693313、64571397 64577170
62 上海杉达学院 50210897、20262875 50210894


还没收到回复